Berdasarkan hasi seleksi program beasiswa Bank Indonesia tahun 2025 dengan ini diumumkan nama nama mahasiswa yang dinyatakan LOLOS sebagai penerima Beasiswa Bank Indonesia
Bagi Mahasiswa yang dinyatakan lolos, wajib melengkapi berkas sebagai berikut :
berkas administrasi diserahkan ke bagian kemahasiswaan ( Bapak Yudi ) paling lambat tanggal 20 Agustus 2025
| PENERIMA BEASISWA BANK INDONESIA 2025 | ||||
| POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA | ||||
| No | Nama Lengkap | NIM | Program Studi | Jurusan |
| 1 | Karina Alfiah | 236221052 | Administrasi Bisnis | Bisnis Digital |
| 2 | Muhammad Fahreza | 236212005 | Akuntansi | Akuntansi |
| 3 | Dina | 236511028 | Akuntansi | Akuntansi Manajerial |
| 4 | Nayla Wardani | 236511030 | Akuntansi | Akuntansi Manajerial |
| 5 | Sherli Anggraini | 236511026 | Akuntansi | Akuntansi Manajerial |
| 6 | Dhea Kalida Rahmadhani Putri | 236611050 | Akuntansi | Keuangan dan Perbankan |
| 7 | Kamiliya Salsabila | 226612019 | Akuntansi | Keuangan dan Perbankan |
| 8 | Marifah Afra | 236611052 | Akuntansi | Keuangan dan Perbankan |
| 9 | Ririn Kusuma Wardani | 236611036 | Akuntansi | Keuangan dan Perbankan |
| 10 | Windy Alfiani | 236612019 | Akuntansi | Keuangan dan Perbankan |
| 11 | Putri Nur Cahyani Ayu Cantika | 226191045 | Desain | Arsitektur Bangunan Gedung |
| 12 | Ikra Aulia Rampak | 236242007 | Maritim | Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan |
| 13 | Muhammad Aslam | 236242009 | Maritim | Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan |
| 14 | Maulidina Rizpa Salsabila | 226231009 | Pariwisata | Pariwisata/Perhotelan |
| 15 | INRI SESEAN | 226671013 | Pariwisata | Usaha Perjalanan Wisata |
| 16 | Galih Nuzulul Ramadan | 236121005 | Teknik Elektro | D3 Teknik Listrik |
| 17 | M. Rizki Abdillah | 236121010 | Teknik Elektro | D3 Teknik Listrik |
| 18 | Dikki Hermawan | 226421026 | Teknik Elektro | D4 Teknik Listrik |
| 19 | Effri Aditiya Yuhendra | 226421009 | Teknik Elektro | D4 Teknik Listrik |
| 20 | Rizalulfikri | 226421014 | Teknik Elektro | D4 Teknik Listrik |
| 21 | Muhammad Adrian Maulana | 236141023 | Teknik Kimia | Petro dan Oleo Kimia |
| 22 | Najwa Armelya Putri | 236141027 | Teknik Kimia | Petro dan Oleo Kimia |
| 23 | Slina | 236141007 | Teknik Kimia | Petro dan Oleo Kimia |
| 24 | Fadilla Harmet Humaira | 236441009 | Teknik Kimia | Teknologi Kimia Industri |
| 25 | Hendi Prayoga | 236111034 | Teknik Mesin | Perawatan dan Perbaikan Mesin |
| 26 | Clay Felizando Pangestu | 226411007 | Teknik Mesin | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
| 27 | Dicky Valentino Ramadhan Nugroho | 236412018 | Teknik Mesin | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
| 28 | Adam Mulya Ramadan | 226431014 | Teknik Sipil | Rekayasa Jalan dan Jembatan |
| 29 | Ariyandito Wisnu Prabowo | 226432018 | Teknik Sipil | Rekayasa Jalan dan Jembatan |
| 30 | Deril Aprilza Paukiran | 226431058 | Teknik Sipil | Rekayasa Jalan dan Jembatan |
| 31 | Dimas Pratama Putra Riyadi | 226431039 | Teknik Sipil | Rekayasa Jalan dan Jembatan |
| 32 | Naurah Az Zahra | 236431030 | Teknik Sipil | Rekayasa Jalan dan Jembatan |
| 33 | Rakha Arya Mahardika | 226432004 | Teknik Sipil | Rekayasa Jalan dan Jembatan |
| 34 | Rian Rinaldi | 226431052 | Teknik Sipil | Rekayasa Jalan dan Jembatan |
| 35 | Sulis Rohaye | 226431013 | Teknik Sipil | Rekayasa Jalan dan Jembatan |
| 36 | Ayu Kahira Zakiyah | 236452003 | Teknik Sipil | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air |
| 37 | Egi Tia Oktaviani | 226452002 | Teknik Sipil | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air |
| 38 | Fatih Naufal Hammam | 226131004 | Teknik Sipil | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung |
| 39 | Rizki Dwi Riyaldi | 236131027 | Teknik Sipil | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung |
| 40 | M. Zakki Nabilah | 236151001 | Teknologi dan Informasi | Teknik Informatika |
| 41 | Abizar Zauli Rafie | 226651010 | Teknologi dan Informasi | Teknik Informatika Multimedia |
| 42 | Aisyah Nabiela | 226651011 | Teknologi dan Informasi | Teknik Informatika Multimedia |
| 43 | Andi Fitri Novianti | 236651029 | Teknologi dan Informasi | Teknik Informatika Multimedia |
| 44 | Asri Nurbaiti Rachmah | 236651035 | Teknologi dan Informasi | Teknik Informatika Multimedia |
| 45 | Farhan Dwi Hartanto | 226651015 | Teknologi dan Informasi | Teknik Informatika Multimedia |
| 46 | Muhammad Wahyu Arafah Yorda Kamaru | 226651018 | Teknologi dan Informasi | Teknik Informatika Multimedia |
| 47 | Mohammad Ridho Hafiedz | 226652006 | Teknologi dan Informasi | Teknik Informatika Multimedia |
| 48 | Aeltri Jeacfky Gozal Go | 236201017 | Teknologi dan Informasi | Teknik Komputer |
| 49 | Ahmad Farhan Khairul Auni | 226661005 | Teknologi dan Informasi | Teknologi Rekayasa Komputer |
| 50 | Steven Silahi | 236661020 | Teknologi dan Informasi | Teknologi Rekayasa Komputer |
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dipedomani sebagai mestinya
Pengumuman Penerimaan Penurunan UKT Mahasiswa Berprestasi
Semester Ganjil TA 2025/2026
Berdasarkan hasil evaluasi prestasi mahasiswa,bersama ini disampaikan daftar mahasiswa/i yang ditetapkan sebagai mahasiswa berprestasi penerima penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Daftar Terlampir
Pengumuman Penerimaan Penurunan UKT
Semester Ganjil TA 2025/2026
Berdasarkan hasil seleksi berkas pengajuan penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT)
yang dikumpulkan pada tanggal 14 s.d 25 Juli 2025.
Bersama ini disampaikan daftar mahasiswa/i yang dinyatakan lulus berkas penerima penurunan UKT
untuk semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 (daftar terlampir)
Adapun beberapa informasi penting yang perlu disampaikan:
1. Pembayaran UKT Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 dapat dilakukan mulai
tanggal 7 s.d 10 Agustus 2025.
Pengisian FRS dapat dilakukan pada tanggal 7 s.d 11 Agustus 2025.
2. Pembayaran dapat dilakukan di Bank Mandiri. Tata cara pembayaran dapat dilihat pada tautan
http://bit.ly/PembayaranUKTPolnes2025
3. Mahasiswa yang mengajukan penurunan UKT namun telah melakukan pembayaran sebelum proses seleksi selesai,
dinyatakan tidak dapat menerima penurunan UKT untuk semester ini.
4. Mahasiswa yang tidak lulus seleksi penurunan UKT disebabkan oleh kelengkapan data yang tidak memenuhi
persyaratan dan dipersilahkan untuk melakukan pembayaran UKT sesuai dengan arahan tanggal tercantum
pada poin 1.
Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan. Atas perhatian dan Kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Pengumuman Penerimaan Penurunan UKT
Semester Ganjil TA 2025/2026
Berdasarkan hasil seleksi berkas pengajuan penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT)
yang dikumpulkan pada tanggal 14 s.d 25 Juli 2025.
Bersama ini disampaikan daftar mahasiswa/i yang dinyatakan lulus berkas penerima penurunan UKT
untuk semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 (daftar terlampir)
Adapun beberapa informasi penting yang perlu disampaikan:
1. Pembayaran UKT Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 dapat dilakukan mulai
tanggal 7 s.d 10 Agustus 2025.
Pengisian FRS dapat dilakukan pada tanggal 7 s.d 11 Agustus 2025.
2. Pembayaran dapat dilakukan di Bank Mandiri. Tata cara pembayaran dapat dilihat pada tautan
http://bit.ly/PembayaranUKTPolnes2025
3. Mahasiswa yang mengajukan penurunan UKT namun telah melakukan pembayaran sebelum proses seleksi selesai,
dinyatakan tidak dapat menerima penurunan UKT untuk semester ini.
4. Mahasiswa yang tidak lulus seleksi penurunan UKT disebabkan oleh kelengkapan data yang tidak memenuhi
persyaratan dan dipersilahkan untuk melakukan pembayaran UKT sesuai dengan arahan tanggal tercantum
pada poin 1.
Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan. Atas perhatian dan Kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Pengumuman Penerimaan Penurunan UKT
Semester Ganjil TA 2025/2026
Berdasarkan hasil seleksi berkas pengajuan penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT)
yang dikumpulkan pada tanggal 14 s.d 25 Juli 2025.
Bersama ini disampaikan daftar mahasiswa/i yang dinyatakan lulus berkas penerima penurunan UKT
untuk semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 (daftar terlampir)
Adapun beberapa informasi penting yang perlu disampaikan:
1. Pembayaran UKT Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 dapat dilakukan mulai
tanggal 7 s.d 10 Agustus 2025.
Pengisian FRS dapat dilakukan pada tanggal 7 s.d 11 Agustus 2025.
2. Pembayaran dapat dilakukan di Bank Mandiri. Tata cara pembayaran dapat dilihat pada tautan
http://bit.ly/PembayaranUKTPolnes2025
3. Mahasiswa yang mengajukan penurunan UKT namun telah melakukan pembayaran sebelum proses seleksi selesai,
dinyatakan tidak dapat menerima penurunan UKT untuk semester ini.
4. Mahasiswa yang tidak lulus seleksi penurunan UKT disebabkan oleh kelengkapan data yang tidak memenuhi
persyaratan dan dipersilahkan untuk melakukan pembayaran UKT sesuai dengan arahan tanggal tercantum
pada poin 1.
Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan. Atas perhatian dan Kerjasamanya diucapkan terimakasih.