- Bagi calon mahasiswa/i yang berdomisili di wilayah Samarinda - Kutai Kertanegara, wajib mengikuti wawancara KIP-K pada 8 - 10 Juni Pukul 08.00 - 15.00 di Ruang Rapat Lt. 4 Gedung Direktorat Politeknik Negeri Samarinda
- Bagi calon mahasiswa/i luar daerah, dapat mengisi pendataan di link https://forms.gle/sLB7Hzon2bqYav4A7
Berkas Yang dibawa
- Kartu peserta SNBT Tahun 2026;
- Pas Foto Berlatar Merah (Kuning Untuk Program Studi KPNK, Teknika & Nautika)
- Akta kelahiran;
- Surat Keterangan penghasilan pokok kedua orang tua/wali/penanggung biaya, yang disahkan oleh:
- Bendahara gaji bagi pekerja sektor formal, seperti: ASN/TNI/POLRI/ Karyawan BUMN/Swasta;
- Lurah/RT bagi yang tidak bekerja/tidak berpenghasilan, pensiunan, atau pekerja sektor informal, antara lain: buruh, petani, nelayan, pedagang, wiraswasta;
- Kartu Keluarga. Jika telah melakukan pembaharuan kartu keluarga dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, silahkan lampirkan kartu keluarga lama dalam 1 file yang sama;
- KTP orang tua/wali dan KTP pendaftar (jika pendaftar sudah memiliki KTP) atau bukti identitas lainnya (misal: Kartu Pelajar atau Kartu Identitas Anak);
- Rekening listrik 1 bulan terakhir / bukti lain yang menyatakan besar daya listrik yang terpasang pada rumah (surat pemasangan KWH meter/bukti pembelian token listrik);
- Surat keterangan aktif kuliah saudara kandung apabila ada yang masih berkuliah dari perguruan tinggi dan masih dalam tanggungan kepala keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
- Foto rumah tampak depan, tampak samping, ruang tamu, kamar, dapur, dan kamar mandi;
- Kartu Peserta & Formulir KIP-K dari laman kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id
- Kartu KIP Tingkat Sekolah / SK Penerima PIP dari Sekolah (Jika ada)
Berikut daftar nama yang dapat mengikuti wawancara KIP - Kuliah Jalur SNBT Tahun 2026
| NO | NOMOR PESERTA SNBT | NOMOR PENDAFTARAN KIP-K | NAMA PESERTA | NAMA PRODI TERIMA |
| 1 | 265410070071 | 1126.303.15165.1792.957 | IHSAN NUR IHROM | D3-AKUNTANSI |
| 2 | 265410120174 | 1126.304.00326.1745.431 | BELLIN RUNI NURIZKY | D3-AKUNTANSI |
| 3 | 265410150407 | 1126.304.01050.1799.316 | MARIA ALEXANDRA SHALOM | D3-AKUNTANSI |
| 4 | 265410110509 | 1126.304.01079.1770.668 | SYARIFAH FATIMAH ZAHIRA | D3-AKUNTANSI |
| 5 | 265410100595 | 1126.304.01089.1799.509 | DAFFA RAHMADANI | D3-AKUNTANSI |
| 6 | 265410180071 | 1126.304.04138.1731.908 | PESONA MERINA DEVI | D3-AKUNTANSI |
| 7 | 265410170238 | 1126.304.04267.1708.624 | RIDO | D3-AKUNTANSI |
| 8 | 265410040147 | 1126.304.04273.1765.103 | FATMAWATI | D3-AKUNTANSI |
| 9 | 265410140302 | 1126.304.04304.1722.518 | MUHAMMAD RIDHA | D3-AKUNTANSI |
| 10 | 265420110262 | 1126.304.05573.1723.879 | VANYA YEHIRA JULYANE | D3-AKUNTANSI |
| 11 | 265410160346 | 1126.304.05722.1786.875 | ZAHRATUL IKLIMA | D3-AKUNTANSI |
| 12 | 265410070599 | 1126.304.05885.1710.416 | FAQIAH NUR AINI ZULQA | D3-AKUNTANSI |
| 13 | 265410050394 | 1126.304.07781.1724.334 | NUR MIANI | D3-AKUNTANSI |
| 14 | 265410080154 | 1126.403.03665.1752.504 | A. SHENNY AUXILIA TENRIAMPA | D3-AKUNTANSI |
| 15 | 265410090298 | 1126.304.00326.1786.472 | ADHELIA DESTIANA PURWANTO | D3-KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 16 | 265410030098 | 1126.304.00376.1709.542 | YOHANES DON BOSKO WODAMEKO | D3-KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 17 | 265410100339 | 1126.304.01050.1765.365 | KARTIKA TAMBUNAN | D3-KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 18 | 265410010536 | 1126.304.01051.1742.430 | ASMIRANDA | D3-KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 19 | 265410130161 | 1126.304.01051.1791.426 | KAYLA CHALISA | D3-KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 20 | 265410170325 | 1126.304.01058.1755.364 | KAYLA PUTRI WIJAYA | D3-KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 21 | 265410110542 | 1126.304.01058.1750.819 | MUHAMMAD PASYA | D3-KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 22 | 265410140303 | 1126.304.01079.1730.150 | WAHYU | D3-KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 23 | 265420090156 | 1126.304.02076.1721.103 | AMELIA FEBRIANA | D3-KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 24 | 265420100039 | 1126.304.02078.1703.872 | DECHA NOVISTA | D3-KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 25 | 265410080492 | 1126.304.04138.1781.607 | DELA CAHYA INATA | D3-KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 26 | 265410090359 | 1126.304.04180.1730.272 | RAHMI HARYATI | D3-KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 27 | 265410040439 | 1126.304.04180.1742.864 | ALFIAN SYAHRANI BUNTUALLA | D3-KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 28 | 265410070461 | 1126.304.04374.1729.525 | AZALIA | D3-KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 29 | 265410030300 | 1126.304.04461.1700.133 | CHAIRANY AZZAHRA INDAH KURNIAWAN | D3-KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 30 | 265410070217 | 1126.304.05316.1773.690 | NAQIYYA MENTES SALSABILLA | D3-KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 31 | 265410100029 | 1126.304.05316.1792.994 | MUHAMMAD YUSUF ALI PUTRA | D3-KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 32 | 265410140041 | 1126.304.05655.1794.358 | QEYLA PUTRI AZAHRA | D3-KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 33 | 267120010151 | 1126.403.19637.1728.365 | FIRAH ZAFITRAH | D3-KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 34 | 265420060048 | 1126.P99.98060.1732.378 | MUHAMMAD FIRZA RAISA ZAVIER | D3-KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 35 | 261210110305 | 1126.102.06130.1766.336 | FEBRIANT OMPUSUNGGU | D3-NAUTIKA |
| 36 | 261220040732 | 1126.102.59750.1774.733 | REFALDO PUTRA SIMANJUNTAK | D3-NAUTIKA |
| 37 | 265410110136 | 1126.303.15160.1722.140 | MUHAMMAD SYARWANI ABDAN | D3-NAUTIKA |
| 38 | 265410150595 | 1126.304.00326.1767.205 | YOSUA MARTHEN TANO | D3-NAUTIKA |
| 39 | 265410040491 | 1126.304.01052.1729.470 | ALFREDI STIVEN PASUAKAN | D3-NAUTIKA |
| 40 | 265410070448 | 1126.304.01052.1794.295 | ALIFIAL DIVIONEL MATTA | D3-NAUTIKA |
| 41 | 265410170472 | 1126.304.04375.1796.813 | FAVIAN ARDIANSYAH | D3-NAUTIKA |
| 42 | 265410080243 | 1126.304.05316.1793.317 | RIVAL BARA' TAMBOLANG | D3-NAUTIKA |
| 43 | 265410100405 | 1126.304.05320.1755.859 | AGUS PUTRA WIBOWO | D3-NAUTIKA |
| 44 | 265410150290 | 1126.304.05704.1723.843 | ACHMAD RAIHAN | D3-NAUTIKA |
| 45 | 265410090401 | 1126.304.05731.1743.138 | AHMAD FATHIR JAYADI | D3-NAUTIKA |
| 46 | 267110160991 | 1126.403.04857.1748.102 | JUANDA. R. BUNGA | D3-NAUTIKA |
| 47 | 267110090208 | 1126.403.12537.1734.545 | MUHAMMAD FADEL ASSEGAF | D3-NAUTIKA |
| 48 | 267120080609 | 1126.403.12537.1783.181 | ARNITA SAPUTRI YUSRIANTI | D3-NAUTIKA |
| 49 | 267120141007 | 1126.403.13182.1749.469 | ASAN | D3-NAUTIKA |
| 50 | 267120091053 | 1126.698.94925.1741.858 | WILDA | D3-NAUTIKA |
| 51 | 265410180585 | 1126.P99.34443.1785.758 | RISKIHANA AULIA HARAHAP | D3-NAUTIKA |
| 52 | 265410100621 | 1126.205.79954.1793.284 | REIHAN YUDANTA RAHMATULLOH | D3-PARIWISATA |
| 53 | 265410180461 | 1126.303.15184.1723.456 | AISYAH | D3-PARIWISATA |
| 54 | 265410120590 | 1126.304.01050.1737.167 | JAAHRA AULIA PUTRI | D3-PARIWISATA |
| 55 | 265410160424 | 1126.304.01051.1744.911 | DITA OKTAVIANI | D3-PARIWISATA |
| 56 | 265410050137 | 1126.304.01052.1775.180 | PUTRI MELLANI | D3-PARIWISATA |
| 57 | 265410060069 | 1126.304.01055.1718.904 | RIDHA AJENGDINI | D3-PARIWISATA |
| 58 | 265410060198 | 1126.304.01785.1770.940 | ZAHRA AZQHIA ZHUFAIRAH | D3-PARIWISATA |
| 59 | 265420100015 | 1126.304.02075.1730.108 | ARUM AULYA RAMADHANI | D3-PARIWISATA |
| 60 | 265410110563 | 1126.304.04374.1758.942 | PUTRA CATUR WICAKSONO | D3-PARIWISATA |
| 61 | 265420090152 | 1126.304.04374.1793.863 | IRENA LARAS MELISA | D3-PARIWISATA |
| 62 | 265410080700 | 1126.304.05302.1762.308 | PUTRI KHIRAN | D3-PARIWISATA |
| 63 | 265410090543 | 1126.304.05320.1717.303 | SOUMA RAHMA DONA | D3-PARIWISATA |
| 64 | 265410090324 | 1126.304.05706.1754.765 | NUR LAILATUL JANNAH | D3-PARIWISATA |
| 65 | 265410050287 | 1126.304.05881.1767.203 | ZELIN PUSPA NINGRUM | D3-PARIWISATA |
| 66 | 265410060428 | 1126.304.05883.1705.552 | ERRSA KIRANI PRATIWI | D3-PARIWISATA |
| 67 | 265420070244 | 1126.700.38705.1733.328 | MARIA AGUSTINA SABINA BAO SUTIYEM | D3-PARIWISATA |
| 68 | 265410130356 | 1126.303.15166.1704.826 | FIKRI KURNIAWAN | D3-PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 69 | 265410140411 | 1126.304.00232.1725.592 | FAHRUL ABADI | D3-PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 70 | 265410100346 | 1126.304.00327.1726.767 | MUHAMMAD RANDI MIRTANA | D3-PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 71 | 265410080352 | 1126.304.01053.1762.525 | MUHAMMAD RIDHO SAPUTRO | D3-PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 72 | 265410040061 | 1126.304.01055.1784.991 | BAIHAQI NUR RAYYAN | D3-PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 73 | 265410140179 | 1126.304.01072.1751.903 | ARYABHADRA AL- AQIEL | D3-PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 74 | 265410170319 | 1126.304.01072.1769.755 | IRSAN NABAWI | D3-PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 75 | 265410180359 | 1126.304.01088.1734.863 | MUHAMMAD NUR YAHYA | D3-PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 76 | 265410080104 | 1126.304.01782.1715.450 | MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN | D3-PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 77 | 265410150331 | 1126.304.01782.1719.521 | BINTANG BISMANTARA | D3-PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 78 | 265410030318 | 1126.304.01782.1774.385 | SYAHRIL KURNIAWAN | D3-PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 79 | 265410160361 | 1126.304.01782.1789.802 | RAFI BINTANG ATHILLAH | D3-PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 80 | 265410080387 | 1126.304.01787.1738.378 | ATHILLAH AL - JUBAIL PUTRA LASUDIE | D3-PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 81 | 265410140150 | 1126.304.04135.1737.209 | FAHRU AL MUR'JUDZ TUAH | D3-PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 82 | 265410170542 | 1126.304.05299.1710.590 | MUHAMMAD NAHDI RAJIB | D3-PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 83 | 265410040432 | 1126.304.05315.1719.290 | MUHAMMAD FARRAS ANAQI | D3-PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 84 | 265410150668 | 1126.304.05619.1722.322 | SAHAR | D3-PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 85 | 265410170050 | 1126.304.05619.1787.189 | RICO IMMANUEL LUBIS | D3-PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 86 | 265410130644 | 1126.304.05661.1734.727 | FAREL ANDIKA PRADANA | D3-PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 87 | 265410050159 | 1126.304.05691.1720.270 | AUDREY DION PAGALLARAN | D3-PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 88 | 265410140159 | 1126.698.59725.1777.208 | ANDI SAFARSYAH | D3-PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 89 | 265410170585 | 1126.303.15178.1704.667 | MUHAMMAD REZA ATAYA RIWAYADI | D3-PETRO DAN OLEO KIMIA |
| 90 | 265410160557 | 1126.304.01782.1710.928 | YUDI RIANSYAH | D3-PETRO DAN OLEO KIMIA |
| 91 | 265410140078 | 1126.304.01782.1719.689 | REVA DWI ASMI MALENI | D3-PETRO DAN OLEO KIMIA |
| 92 | 265410140546 | 1126.304.01782.1771.533 | ADY KUSDIANTO | D3-PETRO DAN OLEO KIMIA |
| 93 | 265410150529 | 1126.304.01782.1782.518 | SAFFANA ZAHIR SOLEHAH | D3-PETRO DAN OLEO KIMIA |
| 94 | 265410020134 | 1126.304.01786.1776.166 | PIRLO SALOMO IMANUEL NABABAN | D3-PETRO DAN OLEO KIMIA |
| 95 | 265410160667 | 1126.697.55557.1791.423 | AURELIA EVTIANSYAH | D3-PETRO DAN OLEO KIMIA |
| 96 | 265420080023 | 1126.699.01305.1703.420 | DZAKWAAN KAREEM RISMAWAN | D3-PETRO DAN OLEO KIMIA |
| 97 | 261210131166 | 1126.102.20522.1761.258 | JOGI MARJILLAM SOTARALO SIHOTANG | D3-TEKNIK ALAT BERAT |
| 98 | 265410070336 | 1126.205.33808.1701.572 | YUSUF WAHYU RAMADHAN | D3-TEKNIK ALAT BERAT |
| 99 | 265410170255 | 1126.304.00223.1793.882 | BAGUS AGIL WIJAYA | D3-TEKNIK ALAT BERAT |
| 100 | 265410180686 | 1126.304.01066.1766.404 | FEBI AMELIA KURNIAWAN | D3-TEKNIK ALAT BERAT |
| 101 | 265410090160 | 1126.304.01068.1736.161 | ADAM RAYHAN RABBANI | D3-TEKNIK ALAT BERAT |
| 102 | 265410080279 | 1126.304.01072.1723.764 | MUHAMMAD NUR FATTAH | D3-TEKNIK ALAT BERAT |
| 103 | 265410060130 | 1126.304.01079.1717.642 | WAHYU RAGIL PRASETYO | D3-TEKNIK ALAT BERAT |
| 104 | 265410080455 | 1126.304.01079.1775.537 | AULIA FADILLATUL MUSTAFIDAH | D3-TEKNIK ALAT BERAT |
| 105 | 265410100507 | 1126.304.01081.1747.964 | DEON PRATAMA SIREGAR | D3-TEKNIK ALAT BERAT |
| 106 | 265410050198 | 1126.304.01081.1774.437 | ACHMAD TIRTA WIJAYA | D3-TEKNIK ALAT BERAT |
| 107 | 265410060665 | 1126.304.01785.1716.139 | NABILAH FARA ARIKAH | D3-TEKNIK ALAT BERAT |
| 108 | 265410090365 | 1126.304.03017.1726.202 | UNTUNG GUNAWAN | D3-TEKNIK ALAT BERAT |
| 109 | 265410130240 | 1126.304.05302.1716.485 | MUHAMMAD RAIHAN | D3-TEKNIK ALAT BERAT |
| 110 | 265420040267 | 1126.304.05358.1792.696 | ACHMAD RAMDANI OKTAFIANUR | D3-TEKNIK ALAT BERAT |
| 111 | 265410100523 | 1126.304.05691.1759.837 | IRGIE JEPTA PARUBAK | D3-TEKNIK ALAT BERAT |
| 112 | 267110090187 | 1126.403.20386.1781.542 | ANDI MUHAMMAD RIZKY | D3-TEKNIK ALAT BERAT |
| 113 | 265410090309 | 1126.700.30260.1740.430 | QEIS KHUBAIB UBAIDILLAH | D3-TEKNIK ALAT BERAT |
| 114 | 265410030567 | 1126.303.15166.1731.519 | MUHAMMAD SHAFWAN | D3-TEKNIK INFORMATIKA |
| 115 | 265410080437 | 1126.303.15174.1744.367 | SULTAN ICHLAS AMALLILAH | D3-TEKNIK INFORMATIKA |
| 116 | 265420080342 | 1126.304.00218.1711.773 | DEVINA TALITHA PUTRI HADIANTO | D3-TEKNIK INFORMATIKA |
| 117 | 265410140261 | 1126.304.01089.1738.751 | ARTHAMING CRISTHOPER LEUNUFNA | D3-TEKNIK INFORMATIKA |
| 118 | 265420120282 | 1126.304.01501.1787.856 | HANIFA RIANI NUR AZ-ZAHRA | D3-TEKNIK INFORMATIKA |
| 119 | 265420010274 | 1126.304.02073.1723.183 | ROMEO VHARYA ZULISTYANT | D3-TEKNIK INFORMATIKA |
| 120 | 265410060508 | 1126.304.03017.1750.249 | DAFFA JAYA PRAMANA | D3-TEKNIK INFORMATIKA |
| 121 | 265410170348 | 1126.304.03017.1768.558 | ACHMAD AQILA DENISWARA | D3-TEKNIK INFORMATIKA |
| 122 | 265410140625 | 1126.304.03017.1761.489 | NABHAN FADHLURRAHMAN | D3-TEKNIK INFORMATIKA |
| 123 | 265410100197 | 1126.304.04269.1733.238 | MUHAMMAD NABIL RAMADHAN | D3-TEKNIK INFORMATIKA |
| 124 | 265410150608 | 1126.304.04272.1772.455 | ANGGRENI WULAN DARI | D3-TEKNIK INFORMATIKA |
| 125 | 265410140300 | 1126.304.04374.1700.347 | WIDI YANTI | D3-TEKNIK INFORMATIKA |
| 126 | 265410170533 | 1126.304.04551.1753.124 | ADITYA SAPUTRA | D3-TEKNIK INFORMATIKA |
| 127 | 265410090094 | 1126.304.05302.1789.248 | MUTIARA YOUMI PRAMESTI | D3-TEKNIK INFORMATIKA |
| 128 | 265410140007 | 1126.304.05722.1791.354 | SYANIA NUR AZIZAH | D3-TEKNIK INFORMATIKA |
| 129 | 267120010550 | 1126.406.05768.1780.898 | IBNU FADLAN | D3-TEKNIK INFORMATIKA |
| 130 | 265410160700 | 1126.697.52351.1705.430 | ADITIA RIZKI RAHMAT PRADANA | D3-TEKNIK INFORMATIKA |
| 131 | 261210051640 | 1126.102.08704.1755.718 | NADYA C.B. SIMANULLANG | D3-TEKNIK KOMPUTER |
| 132 | 265410070064 | 1126.303.15174.1744.949 | AHMAD DAYROBI | D3-TEKNIK KOMPUTER |
| 133 | 265410020397 | 1126.304.00218.1795.878 | DAFFA ZAKI RAMADHAN | D3-TEKNIK KOMPUTER |
| 134 | 265410080073 | 1126.304.00327.1714.273 | SRIKANDI ELISABET RAHAYU | D3-TEKNIK KOMPUTER |
| 135 | 265410110488 | 1126.304.01050.1758.850 | HAIKAL SURYA ARRAFI | D3-TEKNIK KOMPUTER |
| 136 | 265410020132 | 1126.304.01058.1742.904 | SEPTIOWEN CHRISTIAN LOMALO | D3-TEKNIK KOMPUTER |
| 137 | 265410160049 | 1126.304.01081.1797.660 | REZKY ADITYA | D3-TEKNIK KOMPUTER |
| 138 | 265410050191 | 1126.304.01086.1782.937 | YAHYA SADEWA | D3-TEKNIK KOMPUTER |
| 139 | 265410180633 | 1126.304.03017.1757.352 | MUHAMMAD NARENDRA YANUAR | D3-TEKNIK KOMPUTER |
| 140 | 265410170458 | 1126.304.04135.1745.502 | MUHAMMAD IKHSAN HAZAIRIN | D3-TEKNIK KOMPUTER |
| 141 | 265410060545 | 1126.304.04304.1775.773 | ABED NEGO ARDO | D3-TEKNIK KOMPUTER |
| 142 | 265410110613 | 1126.304.05661.1731.979 | EZRA ANUGRAH PRATAMA SINAMBELA | D3-TEKNIK KOMPUTER |
| 143 | 265410120141 | 1126.304.05661.1740.222 | MUHAMMAD ZAKI ASOKA | D3-TEKNIK KOMPUTER |
| 144 | 265410160094 | 1126.304.05661.1793.194 | RAMADHAN | D3-TEKNIK KOMPUTER |
| 145 | 265410030623 | 1126.304.05885.1754.244 | ALIFAH NUR AINNA ZULQA | D3-TEKNIK KOMPUTER |
| 146 | 265410110073 | 1126.698.59725.1769.484 | RESTUANTO | D3-TEKNIK KOMPUTER |
| 147 | 265410070048 | 1126.304.00218.1761.292 | RAHMAD TIO DINDA PRATAMA | D3-TEKNIK LISTRIK |
| 148 | 265410050053 | 1126.304.00326.1722.496 | NATHANIELA FIRJATULLAH | D3-TEKNIK LISTRIK |
| 149 | 265410070688 | 1126.304.01785.1741.516 | SAYNA AMALIA | D3-TEKNIK LISTRIK |
| 150 | 265410180525 | 1126.304.04270.1734.484 | MUHAMMAD HAMZAH FANSURI | D3-TEKNIK LISTRIK |
| 151 | 265410040141 | 1126.304.04462.1740.284 | RIZQI ANANTA PRATAMA | D3-TEKNIK LISTRIK |
| 152 | 261210091716 | 1126.102.61739.1744.710 | ANDIKHA ADI PRATAMA PURBA | D3-TEKNIKA |
| 153 | 265410050645 | 1126.304.00311.1716.708 | ANSELMUS SYAM LANI | D3-TEKNIKA |
| 154 | 265410030346 | 1126.304.01050.1758.843 | ANDIKA RAMADHANI | D3-TEKNIKA |
| 155 | 265410080524 | 1126.304.01052.1716.281 | NICOLAUS NAPAN | D3-TEKNIKA |
| 156 | 265410160603 | 1126.304.01052.1799.847 | HAMID | D3-TEKNIKA |
| 157 | 265410040365 | 1126.304.01059.1798.734 | RAFI NARAYA PUTRA PERMANA | D3-TEKNIKA |
| 158 | 265410100537 | 1126.304.01081.1731.231 | MUHAMMAD FIQRI ABDILLAH | D3-TEKNIKA |
| 159 | 265410100329 | 1126.304.04304.1719.615 | GLAND AUGRAH | D3-TEKNIKA |
| 160 | 265410180294 | 1126.304.05573.1731.663 | DAVIDSON DJEDIDJA | D3-TEKNIKA |
| 161 | 265410040161 | 1126.304.05573.1757.750 | EXCEL FEBRILLIANT KENDE | D3-TEKNIKA |
| 162 | 265410150605 | 1126.304.05573.1772.412 | JOSH APRILIO LIGHT RUBEN | D3-TEKNIKA |
| 163 | 265410030463 | 1126.304.05661.1742.427 | SEPTHIAN RICHARD DZAKI PAYUNG | D3-TEKNIKA |
| 164 | 265410080408 | 1126.304.05731.1750.387 | DENIS TANGA LAYUK | D3-TEKNIKA |
| 165 | 265410090131 | 1126.304.07401.1759.561 | RIFQI RIZQULLAH | D3-TEKNIKA |
| 166 | 267110100367 | 1126.403.06524.1780.295 | MELKI PALALLAN | D3-TEKNIKA |
| 167 | 265410180603 | 1126.698.59725.1745.899 | SHELIN PAMMASI | D3-TEKNIKA |
| 168 | 263720070835 | 1126.205.79993.1795.460 | PUTRI MIFTAHUL JANNAH | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 169 | 265410110343 | 1126.303.15174.1793.597 | ROHIMA | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 170 | 265410070654 | 1126.304.01050.1770.720 | SYABRINA MEGA ANANDA | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 171 | 265410070634 | 1126.304.01052.1744.206 | JESICARINDA ENDAH PRAMESTY | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 172 | 265410080027 | 1126.304.01053.1797.386 | INDAH FRISKA | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 173 | 265410020032 | 1126.304.01058.1716.195 | LINA MAHMUDAH | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 174 | 265410030452 | 1126.304.01066.1755.555 | ELYSA CANDRA FEBRIANTI | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 175 | 265410180565 | 1126.304.01068.1745.574 | MARSILLA MAULIDA | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 176 | 265410030386 | 1126.304.01071.1729.788 | RIYANI ZAHRA | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 177 | 265410070242 | 1126.304.01079.1768.283 | MUHAMMAD IHSANUDDIN | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 178 | 265410090497 | 1126.304.01089.1703.477 | PUTRI INTAN AMALIAH | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 179 | 265410030073 | 1126.304.01089.1713.944 | RISMAVRILYA ESTIANSYAHNAYA | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 180 | 265410090172 | 1126.304.01089.1730.757 | CALLYSTA AYU ANDINI | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 181 | 265410110050 | 1126.304.01089.1795.770 | GITA GHASSANI AISYA RAHMAN | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 182 | 265410150294 | 1126.304.01089.1799.550 | NAILAH ASSHIFA | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 183 | 265510080104 | 1126.304.01680.1797.715 | AGATHA A. AONG SOGE | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 184 | 265410120511 | 1126.304.04135.1762.221 | DEWI AYU PARAMITHA | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 185 | 265410160651 | 1126.304.04138.1705.451 | MUHAMMAD ZAIDAN MAHENDRA | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 186 | 265410070069 | 1126.304.04138.1720.311 | LUJAY KHAN | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 187 | 265410030053 | 1126.304.04138.1736.454 | MUHAMMAD RAFI | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 188 | 265410090466 | 1126.304.04138.1730.422 | KEYSHA ADITA NUR ELSABILLAH | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 189 | 265410180691 | 1126.304.04138.1752.749 | NUR NABILLA | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 190 | 265410050221 | 1126.304.04138.1763.492 | MUHAMMAD DWI RASYA | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 191 | 265410080573 | 1126.304.04138.1775.431 | AINUN DONITA | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 192 | 265410160400 | 1126.304.04273.1716.492 | CHERIL AULIA | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 193 | 265410140328 | 1126.304.04273.1783.689 | NOVITA ROZIANTI | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 194 | 265410140624 | 1126.304.04273.1780.641 | ALYA SYIFA NASHWA | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 195 | 265410040322 | 1126.304.04273.1798.672 | ELSA MAYLANA | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 196 | 265410090698 | 1126.304.04273.1798.571 | MAQFIRAH AL RAMADANI | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 197 | 265410100191 | 1126.304.04374.1742.436 | NAILA ALFIAH | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 198 | 265410180629 | 1126.304.05299.1753.275 | HESY | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 199 | 265410130440 | 1126.304.05722.1766.228 | AULIA YASMIN | D4-AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 200 | 265410150438 | 1126.303.15174.1704.765 | MUHAMMAD ZABIR RAFA FAEYZA | D4-ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG |
| 201 | 265410090150 | 1126.304.01051.1784.531 | SEAN ELFREEDERICH SILALAHI | D4-ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG |
| 202 | 265410040565 | 1126.304.01052.1714.146 | AFIFA FEBRIANI RIYANTANA | D4-ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG |
| 203 | 265410070246 | 1126.304.01066.1757.293 | RIANA PUTRI PERDANA | D4-ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG |
| 204 | 265410130142 | 1126.304.01068.1792.380 | NELSON PERNANDES NAINGGOLAN | D4-ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG |
