Perluas jaringan dan tingkatkan kerjasama di kawasan ASEAN, Polnes dan INTACT BASE Taiwan melakukan meeting untuk penjajakan kerjasama
PENGUMUMAN Mahasiswa Baru Yang Telah Dinyatakan Lulus Seleksi Wawancara KIP Kuliah Tahun 2025 (daftar terlampir)
NOTE:
Bagi yg dinyatakan lulus silahkan mengisi link berikut : https://forms.gle/4uSwZxtNHgob9kfz5
No | No. Pendaftaran | Nama | Program Studi |
1 | 425135945 | ANITA DELA | D3 AKUNTANSI |
2 | 425400434 | BELLA DINI NURAINI | D3 AKUNTANSI |
3 | 425149701 | DAVE SOLAGRACIA SAMOSIR PAKPAHAN | D3 AKUNTANSI |
4 | 425200618 | KRISTIN PRISKILA IMELDA | D3 AKUNTANSI |
5 | 425725233 | NAJMA FITRI YUNITA RAMADHANI | D3 AKUNTANSI |
6 | 425200969 | AISYAH DWI APRILIAYANI | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
7 | 425713476 | DEN RANDI SEMBIRING | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
8 | 425322178 | FEBRIYANA | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
9 | 425460967 | FIRA MIDANINGRUM | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
10 | 425692667 | GEA RANI LATERSIA BR GINTING | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
11 | 425341746 | KAYLA ANAS TASYA | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
12 | 425007789 | MARIA DINIEKA REWU PARERA | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
13 | 425679964 | PEDROS SAPUTRA SITEPU | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
14 | 425044440 | RAHMAD SABTIADY | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
15 | 425766849 | WAHID ISAPUTRA | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
16 | 425085565 | YOHANES ANGGRAINA DEOGRATIAS | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
17 | 425293101 | YUSRO ARDIAWAN | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
18 | 425046306 | ANGGUN SULASTRI | D3 NAUTIKA |
19 | 425063344 | JOY JOAN SHARON AMBARITA | D3 NAUTIKA |
20 | 425128636 | SURYA SAPUTRA | D3 NAUTIKA |
21 | 425307668 | WANSEN REYNALDI NAINGGOLAN | D3 NAUTIKA |
22 | 425634908 | WENDI MALAPU' | D3 NAUTIKA |
23 | 425220069 | WIWIN AHRIYANTO | D3 NAUTIKA |
24 | 425316741 | MUHAMMAD JAILANI | D3 PARIWISATA |
25 | 425171352 | TANIA | D3 PARIWISATA |
26 | 425270896 | ARGA DWI JAYA | D3 PERAWATAN & PERBAIKAN MESIN |
27 | 425130306 | CHRISTANIA EKA MARISTA | D3 PERAWATAN & PERBAIKAN MESIN |
28 | 425376050 | GIDION SITOMPUL | D3 PERAWATAN & PERBAIKAN MESIN |
29 | 425058775 | IMAM WAHYUDI | D3 PERAWATAN & PERBAIKAN MESIN |
30 | 425671176 | KHALID MAHMUD AHMAD DINEJAD | D3 PERAWATAN & PERBAIKAN MESIN |
31 | 425594009 | MUH. SUKUR FIRMANSYAH | D3 PERAWATAN & PERBAIKAN MESIN |
32 | 425368227 | MUHAMAD NUR ROYAN | D3 PERAWATAN & PERBAIKAN MESIN |
33 | 425377154 | FAJRIN ADIPUTRA | D3 PETRO & OLEO KIMIA |
34 | 425407719 | SASKIA AMELIA | D3 PETRO & OLEO KIMIA |
35 | 425373092 | SITI NURAINI | D3 PETRO & OLEO KIMIA |
36 | 425078207 | ACHMAD NAUFAL WICAKSONO | D3 TEKNIK ALAT BERAT |
37 | 425194403 | CLEO ANANTA | D3 TEKNIK ALAT BERAT |
38 | 425335959 | DESTRY NANNA | D3 TEKNIK ALAT BERAT |
39 | 425735330 | ERIC DWI CAHYO | D3 TEKNIK ALAT BERAT |
40 | 425014831 | MUHAMMAD HAIDAR ARYA WIJAYA | D3 TEKNIK ALAT BERAT |
41 | 425513481 | YEHEZKIEL TODINGAN | D3 TEKNIK ALAT BERAT |
42 | 425762202 | AGNES LODA | D3 TEKNIK INFORMATIKA |
43 | 425761124 | ELSHA MARISKA | D3 TEKNIK KOMPUTER |
44 | 425120576 | HENDRA JAYA | D3 TEKNIK KOMPUTER |
45 | 425555993 | DANIEL DELPHIERO WARA | D3 TEKNIK LISTRIK |
46 | 425211627 | ALDIN RASID | D3 TEKNIKA |
47 | 425050091 | DENY DATU ROMBE | D3 TEKNIKA |
48 | 425048339 | KRISTIAN IMANUEL PAMALING | D3 TEKNIKA |
49 | 425539973 | TRI LESTARI BR BANGUN | D3 TEKNIKA |
50 | 425505275 | ANGGREIN MANGA' PAKIDING | S1 TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL |
51 | 425007759 | FEBBY ROHMAWATI | S1 TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL |
52 | 425417989 | GIBRAN PAREL MANULLANG | S1 TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL |
53 | 425563069 | MELIATI TANDI PAILLIN | S1 TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL |
54 | 425358688 | MUHAMMAD FIRMAN MAKSUM | S1 TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL |
55 | 425071456 | RAYYA ADZRA HUMAIRA | S1 TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL |
56 | 425033569 | SASMIA MASYU SARAH | S1 TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL |
57 | 425333014 | WINDA AULIA VELLANI | S1 TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL |
58 | 425165808 | MUHAMMAD RIVA | S1 TERAPAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG |
59 | 425509005 | ALYA RAMADANI | S1 TERAPAN BISNIS DIGITAL |
60 | 425110149 | DESTI EVA FITRIANI | S1 TERAPAN BISNIS DIGITAL |
61 | 425118231 | INTAN FEBRIANI SUMARNO | S1 TERAPAN BISNIS DIGITAL |
62 | 425379472 | MUHAMMAD ARSYAD AMIN | S1 TERAPAN BISNIS DIGITAL |
63 | 425456999 | RAHMAT AIRLANGGA. N | S1 TERAPAN BISNIS DIGITAL |
64 | 425090527 | ZIDAN. MZ | S1 TERAPAN BISNIS DIGITAL |
65 | 425772934 | ARDI INDRA RAHADI | S1 TERAPAN DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT |
66 | 425152672 | ARIF BUDIANTO | S1 TERAPAN DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT |
67 | 425005840 | DESMA KAMILAH MULDALIFAH | S1 TERAPAN DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT |
68 | 425319522 | LIKI HANIA | S1 TERAPAN DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT |
69 | 425006334 | MUHAMMAD DAFFA FARISHI | S1 TERAPAN DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT |
70 | 425161454 | MUHAMAD FACHRI KURNIAWAN | S1 TERAPAN DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT |
71 | 425144102 | ANGGUN.P | S1 TERAPAN KEUANGAN & PERBANKAN |
72 | 425032481 | AYU RAHMANINGSI | S1 TERAPAN KEUANGAN & PERBANKAN |
73 | 425765963 | FHEBY ULANDARY | S1 TERAPAN KEUANGAN & PERBANKAN |
74 | 425172084 | FITRIA RAMADHANI | S1 TERAPAN KEUANGAN & PERBANKAN |
75 | 425453507 | MAYA AMELIA | S1 TERAPAN KEUANGAN & PERBANKAN |
76 | 425062222 | MONIKA RAHMAN | S1 TERAPAN KEUANGAN & PERBANKAN |
77 | 425643584 | PUTRI ZAVIRA MEYLIANA | S1 TERAPAN KEUANGAN & PERBANKAN |
78 | 425745801 | YULIANA PRATIWI | S1 TERAPAN KEUANGAN & PERBANKAN |
79 | 425768788 | MEYLINE LIMBONG LOLO | S1 TERAPAN MANAJEMEN PEMASARAN |
80 | 425446347 | NAILAH AZZAITUN | S1 TERAPAN MANAJEMEN PEMASARAN |
81 | 425027601 | NAJWA SITI ASYFA | S1 TERAPAN MANAJEMEN PEMASARAN |
82 | 425235274 | SRI ELISA | S1 TERAPAN MANAJEMEN PEMASARAN |
83 | 425299826 | FAREL ANANDA DOANLI | S1 TERAPAN REKAYASA JALAN & JEMBATAN |
84 | 425549636 | MUHAMAD ZAKI MUBAROK | S1 TERAPAN REKAYASA JALAN & JEMBATAN |
85 | 425040359 | ARIF CAHYADI | S1 TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
86 | 425131148 | DIAN ROSITA DEWI | S1 TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
87 | 425754682 | NAZWA AMALIA SYAHMITA | S1 TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
88 | 425641952 | PUTRI AVRILLIA | S1 TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
89 | 425372366 | FAREL DJEVANI | S1 TERAPAN TEKNIK LISTRIK |
90 | 425040483 | FERLANDO RAFLI AKBAR | S1 TERAPAN TEKNIK LISTRIK |
91 | 425205342 | MUHAMMAD ABDUL HAKIM | S1 TERAPAN TEKNIK LISTRIK |
92 | 425520873 | RAHMATULLAH | S1 TERAPAN TEKNIK LISTRIK |
93 | 425242257 | RIZKY FAJAR NUR ARIFIN | S1 TERAPAN TEKNIK LISTRIK |
94 | 425076307 | FULGENTIUS KEVIN | S1 TERAPAN TEKNIK MESIN PRODUKSI & PERAWATAN |
95 | 425753221 | HENDRA MANGAI | S1 TERAPAN TEKNIK MESIN PRODUKSI & PERAWATAN |
96 | 425441284 | MUH. ILHAM | S1 TERAPAN TEKNIK MESIN PRODUKSI & PERAWATAN |
97 | 425051667 | MUHAMMAD ARIF ADI PURWANTO | S1 TERAPAN TEKNIK MESIN PRODUKSI & PERAWATAN |
98 | 425159175 | MUSTIKA DEWI | S1 TERAPAN TEKNIK MESIN PRODUKSI & PERAWATAN |
99 | 425700647 | NORMANSAH | S1 TERAPAN TEKNIK MESIN PRODUKSI & PERAWATAN |
100 | 425762528 | VIKTORIO KAROLINO MOA | S1 TERAPAN TEKNIK MESIN PRODUKSI & PERAWATAN |
101 | 425372645 | AHMAD RIFQI KURNIAHADI | S1 TERAPAN TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
102 | 425051864 | AHMAD RIZKI | S1 TERAPAN TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
103 | 425394044 | AHMAD ZAINI | S1 TERAPAN TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
104 | 425685858 | MAHANANI NUR NAILA | S1 TERAPAN TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
105 | 425005346 | ABNER TANDI BAMBA | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
106 | 425378125 | ANDIKA MAULANA | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
107 | 425296124 | MELIANI LIMBONG BISARA | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
108 | 425135555 | MUH.FADNUR FAJRIN | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
109 | 425323765 | RACHMAD HIDAYAT | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
110 | 425059623 | REHAN NASYWA RAMADHAN | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
111 | 425404737 | RIZKY NUR AULIA | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
112 | 425752886 | SISILIA WINDAYANI TALLU LEMBANG | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
113 | 425134019 | YUDA DWI PUTRA | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
114 | 425521762 | NABIL JUANTARA ANSAR JAMIL | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR |
115 | 425362626 | ADHE KURNIAWAN | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
116 | 425304284 | ANGGUN JULIARTA SIHOMBING | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
117 | 425397720 | FADHILAH AULIA RAMADHANI | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
118 | 425381245 | MARILLAC PETRIC MIKI NUA | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
119 | 425357243 | MEISYA SHAIF ROSES | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
120 | 425063492 | HEMI INDAH NURAINI | S1 TERAPAN USAHA PERJALANAN WISATA |
121 | 425220230 | SELVIANI SESILIA | S1 TERAPAN USAHA PERJALANAN WISATA |
122 | 425067163 | ULUL NASWA LAILA SAFITRI | S1 TERAPAN USAHA PERJALANAN WISATA |
The Ministry of Education (MOE) Taiwan is launching the International Industrial Talents Education Special Program (INTENSE Program) designed for international talents coming to Taiwan for study and employment after graduation. The application perios is until May, 2025.
Rabu, 19 Maret 2025 Swiss Belhotel Nusantara berkunjung ke Politeknik Negeri Samarinda dalam proses menjalin kerjasama dalam bidang Hospitality
Kami memiliki 2820 guests dan one member yang online