| DAFTAR NAMA PEJABAT STRUKTURAL | ||
| POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA | ||
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | Ahyar Muhammad Diah, SE., MM., Ph.D | Direktur |
| 2 | Dedy Irawan, ST., MT.,IPM | Wakil Direktur Bidang Akademik |
| 3 | Karyo Budi Utomo, S.Kom.,M.Eng | Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan |
| 4 | Ir. Suparno, ST., MT., IPM | Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan |
| 5 | Said Keliwar, S.ST.Par., M.Sc | Wakil DIrektur Bidang Kerjasama |
| DAFTAR NAMA PEJABAT STRUKTURAL | ||
| POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA | ||
| PERIODE 2023-2027 | ||
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | Ahyar Muhammad Diah, SE., MM., Ph.D | Direktur |
| 2 | Ir. Dedy Irawan, S.T., M.T., IPM. | Wakil Direktur Bidang Akademik |
| 3 | Karyo Budi Utomo, S.Kom., M.Eng | Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum |
| 4 | Ir. Suparno, ST., MT., IPM | Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
| 5 | Said Keliwar, S.ST.Par., M.Sc | Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat |
| 6 | Sigit Hartoko, S.S.T., M.E. | Ketua Jurusan Akuntansi |
| 7 | Dr. Prapdopo, SE., M.Si | Ketua Jurusan Administrasi Bisnis |
| 8 | Samen Lolongan, ST., MT | Ketua Jurusan Teknik Mesin |
| 9 | Ir. Masing, MT | Ketua Jurusan Teknik Elektro |
| 10 | Ibnu Eka Rahayu P, SST., MT | Ketua Jurusan Teknik Kimia |
| 11 | Dr. Insan Kamil, ST., M.T | Ketua Jurusan Teknik Sipil |
| 12 | Rheo Malani, S.Kom., M.Kom | Ketua Jurusan Teknologi Informasi |
| 13 | Hatta Musthafa Adham Putra, ST., M.Sc | Ketua Jurusan Desain |
| 14 | Musdalifah, SE., M.Si | Ketua Jurusan Pariwisata |
| 15 | Rusman, ST., MT | Ketua Jurusan Kemaritiman |
| 16 | Muhammad Khozin Ahyar, S.E., M.E.K. | Sekretaris Jurusan Akuntansi |
| 17 | Armini Ningsih, SE., MM | Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis |
| 18 | Ir. Abdul Halik, S.Pd., M.T., IPP | Sekretaris Jurusan Teknik Mesin |
| 19 | Erry Yadie, ST., MT | Sekretaris Jurusan Teknik Elektro |
| 20 | Ir. Marlinda, ST., M.Eng., IPM | Sekretaris Jurusan Teknik Kimia |
| 21 | Dhiana Dwi Widiawati, S.S.T., M.T. | Sekretaris Jurusan Teknik Sipil |
| 22 | Mulyanto, S.Kom., M.Cs | Sekretaris Jurusan Teknologi Informasi |
| 23 | Tutik Rahayu Ningsih, S.T., M.T. | Sekretaris Jurusan Desain |
| 24 | Sabalius Uhai, SST.Par.,M.Par | Sekretaris Jurusan Pariwisata |
| 25 | Maulita, SE., M.Sc. Ak | Sekretaris Jurusan Kemaritiman |
| 26 | Surahman, MM, Ph.D | Koord. Prodi S2 Terapan Pemasaran, Inovasi, dan Teknologi |
| 27 | Tommy Ekamitra Sutarto, ST., M.Sc., Ph.D | Koord. Prodi S2 Terapan Rekayasa Perawatan dan Restorasi Jembatan |
| 28 | Rusliansyah, S.ST., MM | Koord. Prodi D4 Manajemen Pemasaran |
| 29 | Angga Kusumah, S.S.T., M.M. | Koord. Prodi D4 Akuntansi Manajerial |
| 30 | Angga Hergastyasmawan, S.E.I., M.E. | Koord. Prodi D4 Keuangan & Perbankan |
| 31 | Imam, ST., MT | Koord. Prodi D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
| 32 | Raudah Ahmad, S.ST., M.Eng | Koord. Prodi D4 Rekayasa Jalan dan Jembatan |
| 33 | Syarifuddin Oko, S.Si., M.Sc | Koord. Prodi D4 Teknologi Kimia Industri |
| 34 | ||
| 35 | Ahmad Rofiq Hakim, S.Pd., M.Kom | Koord. Prodi D4 Teknologi Rekayasa Komputer |
| 36 | Anton Nurcahyo, SE., MM | Koord. Prodi D4 Usaha Perjalanan Wisata |
| 37 | Marson Ady Putra, S.S.T., M.T. | Koord. Prodi D4 Teknik Listrik |
| 38 | Umi Zunaidah, S.Sos., M.AB | Koord. Prodi D4 Bisnis Digital |
| 39 | Bernardo Sandrini Salasa., S.T., M.T. | Koord. Prodi D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung |
| 40 | Rony H, ST., M.Sn | Koord. Prodi D4 Desain Produk Kayu dan Serat |
| 41 | Bhanu Rizfa Hakim, S.T., M.T | Koord. Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung |
| 42 | Dwi Yuliasari, S.Kel., M.T. | Koord. Prodi D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air |
| 43 | Fitri Wulandari, M.E | Koord. Prodi D3 Akuntansi |
| 44 | Anni Fatmawati, ST., MT | Koord. Prodi D3 Perawatanan Perbaikan Mesin |
| 45 | Abd. Halim, ST., MT | Koord. Prodi D3 Teknik Alat Berat |
| 46 | Noorma Kurnyawaty, S.Si., M.Si | Koord. Prodi D3 Petro dan Oleo Kimia |
| 47 | Arief Bramanto Wicaksono Putra, S.ST., MT | Koord. Prodi D3 Teknik Informatika |
| 48 | Agusma Wajiansyah, SST., MT | Koord. Prodi D3 Teknik Komputer |
| 49 | I Wayan Sudarmayasa, S.ST.Par., M.Par | Koord. Prodi D3 Pariwisata |
| 50 | Fabiola Bulimasena Luturmas, SE. M.M | Koord. Prodi D3 KPNK |
| 51 | Arditiya, S.Pd., M.Pd | Koord. Prodi D3 Nautika |
| 52 | Dr. Herdi Syam., S.Sos., M.Si. | Koord. Prodi D3 Teknika |
| 53 | Verra Aullia, ST., MT | Koord. Prodi D3 Teknik Listrk |
| 54 | Renita Kawuryan, M.B.A | Ka. Laboratorium Perkantoran Jurusan Administrasi Bisnis |
| 55 | Heldina Pristanti, S.Pd., M.Pd | Ka. Laboratorium Pengetikan Jurusan Administrasi Bisnis |
| 56 | Rika Ismayanti, S.Kom., M.Kom | Ka. Laboratorium Hibrid Jurusan Administrasi Bisnis |
| 57 | Della Olivia Caterina Kalangit, S.ST., M.AB | Ka. Laboratorium Pemasaran dan Penjualan Jurusan Administrasi Bisnis |
| 58 | Sailawati, S.ST., M.Sc.Acc | Ka. Laboratorium Perpajakan dan Pengauditan Jurusan Akuntansi |
| 59 | Zulfikar, SE., MSA (HumBis) | Ka. Laboratorium Mini Bank dan Sistem Informasi Akuntansi |
| 60 | Eko Adi Widyanto, SE., MSA | Ka. Laboratorium Akuntansi dan Pasar Modal Jurusan Akuntansi |
| 61 | Wajilan, ST., MT | Ka. Laboratorium Jurusan Teknik Mesin |
| 62 | Yudi Pranoto, ST., M.Eng | Ka. Laboratorium Struktur dan Bahan Jurusan Teknik Sipil |
| 63 | Rafian Tist'ro, ST., MT | Ka. Laboratorium Tanah dan Geomatika Jurusan Teknik Sipil |
| 64 | Daru Purbaningtyas, ST., MT | Ka. Laboratorium Hidrolika dan Hidrologi Jurusan Teknik Sipil |
| 65 | Ir. Prihadi Murdiyat, MT, Ph.D | Ka. Laboratorium Jurusan Teknik Elektro |
| 66 | Febriyati Puspasari, S.T., M.T. | Ka. Laboratorium Operasi Jurusan Teknik Kimia |
| 67 | Sekar Ayu Setyowati, ST., M.T. | Ka. Laboratorium Kimia Dasar Jurusan Teknik Kimia |
| 68 | Andi Farid Hidayanto, ST., M.Sn | Ka. Laboratorium Komputer Desain Produk dan Workshop Kayu Jurusan Desain |
| 69 | Feliksdinata Pangasih, S.T., M.T | Ka. Laboratorium Perancangan Arsitektur Bangunan Gedung Jurusan Desain |
| 70 | Evi Setiyowati, S.Pd.T., M.Sc | Ka. Laboratorium Hotel Pariwisata |
| 71 | Sawaluddin, ANT-II, S.Tr.Tra | Ka. Laboratorium Nautika Jurusan Kemaritiman |
| 72 | Rahmat, ST., MT | Ka. Laboratorium Komputer KPNK Jurusan Kemaritiman |
| 73 | Ir. Abdul Muis, MT | Ka. Workshop Jurusan Teknik Mesin |
| 74 | Supriadi, SST., MT | Ka. Laboratorium Mekatronika Jurusan Teknologi Informasi |
| 75 | Muchamad Zainul Rohman, SST., MT | Ka. Laboratorium Multimedia Jurusan Teknologi Informasi |
| 76 | Agus Triyono, ST., MT | Ka. Laboratorium Perangkat Keras ( Hardware ) Jurusan Teknologi Informasi |
| 77 | Achmad Fanany Onnilita Gaffar, ST., MT | Ka. Laboratorium Perangkat Lunak ( Software ) Jurusan Teknologi Informasi |
| 78 | Agus Hariyanto, ST., M.Eng | Ka. Bengkel Jurusan Teknik Mesin |
| 79 | Dhinar Yoga Hanggung Legowo, S.T., M.Eng. | Ka. Bengkel Jurusan Teknik Sipil |
| 80 | Puji Astuti Amalia, S.Pd., M.Pd | Ka. Lab. dan Bengkel Teknika Jurusan Kemaritiman |
| 81 | Rizky Aprylianto Susilo, S.Tr., M.Tr.T. | Ka. Bengkel Teknik Elektro |
| 82 | Amiril Azizah, SE., M.Si., Ph.D | Ka. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 83 | Dr. Sirajuddin, ST.,M.Si., Ir. | Ka. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran |
| 84 | Yusni Nyura, S.Kom., M.Kom | Ka. UPA Perpustakaan |
| 85 | Hari Purwadi, ST., MT | Ka. UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| 86 | Suwarto, ST., MT | Ka. UPA Perawatan dan Perbaikan |
| 87 | Sektalonir Oscarini Wati Bhakti, S.Pd., M.Pd | Ka. UPA Bahasa |
| 88 | Ir. Kusyanto, SST., MT | Ka. UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan |
| 89 | Dr. Eng Hidayat, ST., MT | Ka. UPA Layanan Uji Kompetensi |
| 96 | Faisyal. ST., MT | Ka. UPA Pusat Unggulan Teknologi |
| 90 | Yulius Gessong Sampeallo, SE., MM | Ka. Satuan Pengawas Internal |
| 91 | Capt. Agus Rony Kaltili, M.Mar., MM | Ketua Quality Managemen Refresentative (QMR) |
| 92 | Muh. Irwan, ST., MT., Ph.D | Ketua Tim Bidang Penelitian |
| 93 | Dita Andansari, ST., M.Ds | Ketua Tim Bidang Pengabdian kepada Masyarakat |
| 94 | Indrawati, S.H., M.H. | Ketua Tim Bidang Hak Kekayaan Atas Intelektual |
| 95 | Arsan Kumala Jaya, S.Pd., M.T. | Ketua Tim Bidang Publikasi Ilmiah |
| 97 | Dr. Ruspita Sihombing, ST., MT | Ketua Tim Bidang Akreditasi |
| 98 | Muhammad Kadafi, SE., MSA | Ketua Tim Bidang Kurikulum |
| 99 | Novita Indriani, SS., MA | Ketua Tim Bidang Audit Mutu Internal |
| 100 | Samsul Prentha, SE | Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan |
| 101 | Fathamsyah, SE.,MM | Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Umum |
| 102 | Enny Puspita, SE., MM | Kepala Sub Bagian Akademik |
| 103 | Fahrul Rizqi, S.ST | Kepala Sub Bagian Umum |
VISI POLNES
Politeknik Negeri Samarinda mendukung Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dirjen Pendidikan Vokasi untuk :
“Menjadikan Perguruan Tinggi Vokasi yang Unggul di bidang Rekayasa dan Tata Niaga pada Tingkat Nasional dan Internasional”.
Selanjutnya, pemaknaan tiap frase dalam pernyataan visi Politeknik Negeri Samarinda dijabarkan sebagai berikut :
Kelima frase dalam pernyataan visi Politeknik Negeri Samarinda terwujud melalui penumbuhkembangan pendidikan vokasi yang inovatif dan adaptif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memecahkan problematika masyarakat dalam peningkatan taraf hidup.
MISI POLNES
Untuk mendukung pencapaian Visi Kemendikbud, Politeknik Negeri Samarinda sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Kemendikbud, yaitu
Untuk itu, Politeknik Negeri Samarinda menyusun misi melalui (3) tiga butir makna sebagai berikut :
Selanjutnya rumusan Misi Politeknik Negeri Samarinda 2020-2024, sebagai kerangka untuk mewujudkan Visi Politeknik Negeri Samarinda 2020-2024 ditetapkan 4 (empat) misi yang berfungsi sebagai arah kebijakan (direction policy) Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) yang harus dijalankan hingga tahun 2024.