Bagi yang dinyatakan lolos, Wajib mengisi link :https://forms.gle/zHdk8gjpdXsy1z4UA
| No | Nomor KIP-K | Nama Siswa | Prodi Diterima |
| 1 | 1126.403.03665.1752.504 | A. SHENNY AUXILIA TENRIAMPA | D3 AKUNTANSI |
| 2 | 1126.304.05885.1710.416 | FAQIAH NUR AINI ZULQA | D3 AKUNTANSI |
| 3 | 1126.304.04304.1722.518 | Muhammad Ridha | D3 AKUNTANSI |
| 4 | 1126.304.07781.1724.334 | NUR MIANI | D3 AKUNTANSI |
| 5 | 1126.304.04267.1708.624 | Rido | D3 AKUNTANSI |
| 6 | 1126.304.04180.1742.864 | ALFIAN SYAHRANI BUNTUALLA | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 7 | 1126.304.01051.1742.430 | ASMIRANDA | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 8 | 1126.304.01051.1791.426 | Kayla Chalisa | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 9 | 1126.304.01079.1730.150 | Wahyu | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 10 | 1126.304.00376.1709.542 | Yohanes Don Bosko Wodameko | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 11 | 1126.304.05704.1723.843 | Achmad Raihan | D3 NAUTIKA |
| 12 | 1126.304.01052.1794.295 | ALIFIAL DIVIONEL MATTA | D3 NAUTIKA |
| 13 | 1126.403.04857.1748.102 | Juanda. R. Bunga | D3 NAUTIKA |
| 14 | 1126.698.94925.1741.858 | WILDA | D3 NAUTIKA |
| 15 | 1126.304.00326.1767.205 | Yosua Marthen Tano | D3 NAUTIKA |
| 16 | 1126.303.15184.1723.456 | AISYAH | D3 PARIWISATA |
| 17 | 1126.304.02075.1730.108 | Arum Aulya Ramadhani | D3 PARIWISATA |
| 18 | 1126.304.01051.1744.911 | DITA OKTAVIANI | D3 PARIWISATA |
| 19 | 1126.304.04374.1793.863 | Irena Laras Melisa | D3 PARIWISATA |
| 20 | 1126.304.01050.1737.167 | Jaahra Aulia Putri | D3 PARIWISATA |
| 21 | 1126.304.05706.1754.765 | NUR LAILATUL JANNAH | D3 PARIWISATA |
| 22 | 1126.304.04374.1758.942 | PUTRA CATUR WICAKSONO | D3 PARIWISATA |
| 23 | 1126.304.05302.1762.308 | Putri Khiran | D3 PARIWISATA |
| 24 | 1126.304.01052.1775.180 | Putri Mellani | D3 PARIWISATA |
| 25 | 1126.304.01785.1770.940 | Zahra Azqhia Zhufairah | D3 PARIWISATA |
| 26 | 1126.304.01072.1751.903 | ARYABHADRA AL- AQIEL | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 27 | 1126.304.05691.1720.270 | AUDREY DION PAGALLARAN | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 28 | 1126.304.01055.1784.991 | Baihaqi Nur Rayyan | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 29 | 1126.303.15166.1704.826 | Fikri Kurniawan | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 30 | 1126.304.01072.1769.755 | IRSAN NABAWI | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 31 | 1126.304.05315.1719.290 | Muhammad Farras Anaqi | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 32 | 1126.304.00327.1726.767 | MUHAMMAD RANDI MIRTANA | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 33 | 1126.304.01053.1762.525 | MUHAMMAD RIDHO SAPUTRO | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 34 | 1126.304.01782.1715.450 | MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 35 | 1126.304.05619.1722.322 | SAHAR | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 36 | 1126.304.01782.1774.385 | Syahril Kurniawan | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 37 | 1126.303.15178.1704.667 | Muhammad Reza Ataya Riwayadi | D3 PETRO DAN OLEO KIMIA |
| 38 | 1126.304.01782.1782.518 | SAFFANA ZAHIR SOLEHAH | D3 PETRO DAN OLEO KIMIA |
| 39 | 1126.304.05358.1792.696 | Achmad Ramdani Oktafianur | D3 TEKNIK ALAT BERAT |
| 40 | 1126.304.01081.1774.437 | Achmad Tirta Wijaya | D3 TEKNIK ALAT BERAT |
| 41 | 1126.304.00223.1793.882 | BAGUS AGIL WIJAYA | D3 TEKNIK ALAT BERAT |
| 42 | 1126.102.20522.1761.258 | Jogi Marjillam Sotaralo Sihotang | D3 TEKNIK ALAT BERAT |
| 43 | 1126.304.01079.1717.642 | Wahyu Ragil Prasetyo | D3 TEKNIK ALAT BERAT |
| 44 | 1126.304.04551.1753.124 | ADITYA SAPUTRA | D3 TEKNIK INFORMATIKA |
| 45 | 1126.304.04272.1772.455 | Anggreni Wulan Dari | D3 TEKNIK INFORMATIKA |
| 46 | 1126.406.05768.1780.898 | Ibnu Fadlan | D3 TEKNIK INFORMATIKA |
| 47 | 1126.304.05302.1789.248 | Mutiara Youmi Pramesti | D3 TEKNIK INFORMATIKA |
| 48 | 1126.304.03017.1761.489 | NABHAN FADHLURRAHMAN | D3 TEKNIK INFORMATIKA |
| 49 | 1126.304.04374.1700.347 | WIDI YANTI | D3 TEKNIK INFORMATIKA |
| 50 | 1126.304.05885.1754.244 | ALIFAH NUR AINNA ZULQA | D3 TEKNIK KOMPUTER |
| 51 | 1126.304.00218.1795.878 | DAFFA ZAKI RAMADHAN | D3 TEKNIK KOMPUTER |
| 52 | 1126.304.05661.1731.979 | EZRA ANUGRAH PRATAMA SINAMBELA | D3 TEKNIK KOMPUTER |
| 53 | 1126.102.08704.1755.718 | NADYA C.B. SIMANULLANG | D3 TEKNIK KOMPUTER |
| 54 | 1126.304.05661.1793.194 | Ramadhan | D3 TEKNIK KOMPUTER |
| 55 | 1126.304.00327.1714.273 | SRIKANDI ELISABET RAHAYU | D3 TEKNIK KOMPUTER |
| 56 | 1126.304.01086.1782.937 | Yahya Sadewa | D3 TEKNIK KOMPUTER |
| 57 | 1126.304.04270.1734.484 | MUHAMMAD HAMZAH FANSURI | D3 TEKNIK LISTRIK |
| 58 | 1126.304.00326.1722.496 | NATHANIELA FIRJATULLAH | D3 TEKNIK LISTRIK |
| 59 | 1126.102.61739.1744.710 | ANDIKHA ADI PRATAMA PURBA | D3 TEKNIKA |
| 60 | 1126.304.00311.1716.708 | ANSELMUS SYAM LANI | D3 TEKNIKA |
| 61 | 1126.304.04304.1719.615 | Gland Augrah | D3 TEKNIKA |
| 62 | 1126.403.06524.1780.295 | MELKI PALALLAN | D3 TEKNIKA |
| 63 | 1126.304.01081.1731.231 | Muhammad Fiqri Abdillah | D3 TEKNIKA |
| 64 | 1126.304.01059.1798.734 | RAFI NARAYA PUTRA PERMANA | D3 TEKNIKA |
| 65 | 1126.304.05661.1742.427 | Septhian Richard Dzaki Payung | D3 TEKNIKA |
| 66 | 1126.698.59725.1745.899 | SHELIN PAMMASI | D3 TEKNIKA |
| 67 | 1126.304.01680.1797.715 | AGATHA A. AONG SOGE | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 68 | 1126.304.04273.1716.492 | Cheril Aulia | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 69 | 1126.304.04135.1762.221 | Dewi Ayu Paramitha | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 70 | 1126.304.04273.1798.672 | ELSA MAYLANA | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 71 | 1126.304.05299.1753.275 | HESY | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 72 | 1126.304.04138.1730.422 | Keysha Adita Nur Elsabillah | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 73 | 1126.304.01058.1716.195 | Lina Mahmudah | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 74 | 1126.304.01068.1745.574 | Marsilla Maulida | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 75 | 1126.304.04138.1763.492 | Muhammad Dwi Rasya | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 76 | 1126.304.01079.1768.283 | Muhammad Ihsanuddin | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 77 | 1126.304.04138.1736.454 | MUHAMMAD RAFI | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 78 | 1126.304.04374.1742.436 | Naila Alfiah | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 79 | 1126.304.04138.1752.749 | Nur Nabilla | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 80 | 1126.304.01089.1713.944 | Rismavrilya Estiansyahnaya | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 81 | 1126.304.01050.1770.720 | syabrina mega ananda | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 82 | 1126.304.01052.1714.146 | Afifa Febriani Riyantana | D4 ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG |
| 83 | 1126.304.04273.1796.902 | AZIZAH NUR ASKIA | D4 ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG |
| 84 | 1126.304.01051.1784.531 | Sean Elfreederich Silalahi | D4 ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG |
| 85 | 1126.304.04135.1792.631 | AULIA SAFITRI | D4 BISNIS DIGITAL |
| 86 | 1126.304.04138.1718.126 | Farida Nur Hikmah | D4 BISNIS DIGITAL |
| 87 | 1126.304.00326.1734.148 | Luthfi Dwi Ramadhan | D4 BISNIS DIGITAL |
| 88 | 1126.304.01052.1710.555 | Rika Rahayu | D4 BISNIS DIGITAL |
| 89 | 1126.304.05885.1714.398 | Sheila Nur Aulia | D4 BISNIS DIGITAL |
| 90 | 1126.698.96286.1713.532 | Annisa Indriani | D4 KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 91 | 1126.304.05881.1771.857 | ANNISA YASIN | D4 KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 92 | 1126.304.01053.1715.933 | JASMIN ALMIRAH | D4 KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 93 | 1126.304.00577.1799.638 | MARGARETHA SISSY | D4 KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 94 | 1126.304.01053.1719.147 | Septy Ramadhini | D4 KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 95 | 1126.304.01079.1789.543 | Sulaeha | D4 KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 96 | 1126.304.01080.1729.707 | Corrinna Marshella | D4 MANAJEMEN PEMASARAN |
| 97 | 1126.304.00232.1790.204 | Diva Salsabillah | D4 MANAJEMEN PEMASARAN |
| 98 | 1126.304.00227.1769.456 | Ifnu Hasan | D4 MANAJEMEN PEMASARAN |
| 99 | 1126.304.01079.1750.660 | Khoirunnisa | D4 MANAJEMEN PEMASARAN |
| 100 | 1126.304.01050.1733.433 | MUHAMMAD ALIF RAMADHANA | D4 MANAJEMEN PEMASARAN |
| 101 | 1126.304.01079.1777.735 | Muhammad Haykal Fahrezy | D4 MANAJEMEN PEMASARAN |
| 102 | 1126.304.05885.1746.876 | Rian Dito | D4 MANAJEMEN PEMASARAN |
| 103 | 1126.303.15160.1716.689 | ADINDA SYIFA CHALISTA LIDIANINGSIH | D4 REKAYASA JALAN & JEMBATAN |
| 104 | 1126.304.01050.1773.925 | MELANIA OICHA | D4 REKAYASA JALAN & JEMBATAN |
| 105 | 1126.304.01050.1701.755 | Muhammad Nur Rizal | D4 REKAYASA JALAN & JEMBATAN |
| 106 | 1126.304.01058.1789.284 | MUHAMMAD SULTHAN ABDILLAH | D4 REKAYASA JALAN & JEMBATAN |
| 107 | 1126.304.01053.1754.357 | Ika Fatma Sari Mustika Ningrum | D4 TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
| 108 | 1126.304.04135.1764.285 | Keisha Aulia Salim | D4 TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
| 109 | 1126.304.01089.1775.611 | Muhammad Alfi Fauzi | D4 TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
| 110 | 1126.304.01059.1723.800 | Muhammad Fahmi Nugraha | D4 TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
| 111 | 1126.304.01089.1716.818 | Reysha Wulandari | D4 TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
| 112 | 1126.304.01782.1708.620 | ABDUL AZIS AL-HUDA | D4 TEKNIK LISTRIK |
| 113 | 1126.304.01782.1739.493 | Akhmad | D4 TEKNIK LISTRIK |
| 114 | 1126.304.01089.1775.381 | Alfian Nurhuda | D4 TEKNIK LISTRIK |
| 115 | 1126.304.04304.1766.138 | Ence Nino Garandhika Putra Rizad | D4 TEKNIK LISTRIK |
| 116 | 1126.304.01081.1721.108 | Muhammad Eka Adi Putra | D4 TEKNIK LISTRIK |
| 117 | 1126.304.01089.1769.558 | MUHAMMAD ERLANGGA RAHMADHANI | D4 TEKNIK LISTRIK |
| 118 | 1126.304.00114.1760.357 | Muhammad Fadhil Fahmi | D4 TEKNIK LISTRIK |
| 119 | 1126.304.00382.1784.920 | ZAHRATUS SYIFA | D4 TEKNIK LISTRIK |
| 120 | 1126.303.15160.1764.838 | ACHMAD RIFA'I | D4 TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 121 | 1126.304.07401.1767.650 | M. Hilman Asyuri | D4 TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 122 | 1126.304.05661.1799.490 | TAUFIK RAHMAN | D4 TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 123 | 1126.304.01051.1709.704 | ANGGUN LUNA LESTARI | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
| 124 | 1126.699.48500.1748.303 | Arkha Arstiansyah | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
| 125 | 1126.304.00311.1799.130 | BERLIANA WINDA LESTARI | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
| 126 | 1126.304.05576.1793.637 | Dila Faiqotul Himmah | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
| 127 | 1126.304.05706.1713.622 | INTAN PUTRI AYU RAHENI | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
| 128 | 1126.304.01089.1771.928 | Muhammad Fahri Setiawan | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
| 129 | 1126.304.01051.1747.177 | RIZALI RAHMAN | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
| 130 | 1126.304.03017.1730.911 | Muhammad Aidil Nurulloh | D4 TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
| 131 | 1126.304.07401.1712.280 | Nur Hafisah | D4 TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
| 132 | 1126.304.05661.1791.187 | PUTRI CINTA HABIBAH | D4 TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
| 133 | 1126.304.05299.1709.121 | Rasya Aulia Rahmat | D4 TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
| 134 | 1126.304.01050.1783.973 | Abraham | D4 TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
| 135 | 1126.304.01053.1713.435 | Adam Sadewa | D4 TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
| 136 | 1126.304.01052.1759.902 | JOSEPHIN GANDA PANDAPOTAN MANIK | D4 TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
| 137 | 1126.304.05885.1779.483 | Muh. Rizky Syahputra | D4 TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
| 138 | 1126.304.01071.1750.655 | Ade Nur Halizah | D4 USAHA PERJALANAN WISATA |
| 139 | 1126.304.05573.1762.496 | Ahmad Jihad Juniawan | D4 USAHA PERJALANAN WISATA |
| 140 | 1126.304.01050.1730.837 | Andi Azizah Oktaviani | D4 USAHA PERJALANAN WISATA |
| 141 | 1126.304.01050.1713.435 | Ayu Ramadani | D4 USAHA PERJALANAN WISATA |
| 142 | 1126.304.00219.1757.771 | Cyka Avrikecya | D4 USAHA PERJALANAN WISATA |
| 143 | 1126.304.05655.1714.250 | Muhammad Jamil Akmal | D4 USAHA PERJALANAN WISATA |

