10.1. UMUM
LSP Politeknik Negeri Samarinda menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memeliharasistem manajemenyang mampumendukung danmenunjukkanpencapaianyang konsistendenganpersyaratan dalam Panduan ini.Selain memenuhipersyaratanKlausul4 sampai dengan Klausul 9, LSP Politeknik Negeri Samarinda menerapkan sistemmanajemensesuaipersyaratan Klausul 10.2 Panduan ini.
10.2. PERSYARATAN UMUM SISTEM MANAJEMEN
10.2.1 Umum
$110.2.1.1 LSP Politeknik Negeri Samarinda menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memeliharasistem manajemenyang mampumendukung danmenunjukkan secara konsisten pemenuhan persyaratanPanduanini.
$110.2.1.2 LSP Politeknik Negeri Samarinda menetapkan dan mendokumentasikan kebijakan dan sasaran untuk kegiatannya.
$110.2.1.3 Pimpinan LSP Politeknik Negeri Samarinda memberikan bukti komitmennya dalam pengembangan dan penerapan sistem manajemen sesuai persyaratan Pedoman BNSP ini. Pimpinan LSP Politeknik Negeri Samarinda memastikan bahwa kebijakan dipahami, diterapkan dan dipelihara pada semua tingkat organisasi LSP.
$110.2.1.4 Terlepas dari tanggung jawab lainnya, Ketua LSP Politeknik Negeri Samarinda adalah wakil manajemen (management representatives) yang berwenang dan bertanggung jawab untuk:
$1a. memastikan bahwaproses dan aturanyang diperlukan untuk sistemmanajemenditetapkan, diterapkandan dipelihara;
$1b. melaporkankepada rapat pleno LSP mengenaikinerjasistempengelolaan dan kebutuhanuntuk peningkatannya.
10.2.2 Dokumentasi Sistem Manajemen
Persyaratan yang diterapkan dalam Pedoman ini didokumentasikan. LSP Politeknik Negeri Samarinda menjamin bahwa dokumen sistem manajemen tersedia untuk semua personil yang relevan.
10.3. PENGENDALIAN DOKUMEN
LSP Politeknik Negeri Samarinda menetapkan proseduruntuk mengendalikan dokumen (internal dan eksternal) yang terkait dengan pemenuhan Panduan ini. Prosedur menetapkan pengendalian yang diperlukan untuk:
$1a. menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan;
$1b. memastikan bahwa perubahan dan status revisi terkini dokumen diidentifikasi;
$1c. memastikan bahwa versi yang tepat dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat di mana dokumen tersebut digunakan;
$1d. memastikan bahwa dokumen terpelihara agar dapat dibaca dan mudah diidentifikasi;
$1e. memastikan bahwa dokumen yang berasal dari luar diidentifikasi dan dikendalikan distribusinya;
$1f. mencegah penggunaan dokumen kadaluwarsa dan menerapkan identifikasi yang tepat apabila dokumen lama dipertahankan untuk tujuan apapun.
10.4. PENGENDALIAN REKAMAN
LSP Politeknik Negeri Samarinda menetapkan prosedur untuk membatasi pengendalian yang diperlukan dalampengenalan, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, waktu penyimpanan dan penghapusanrekaman yang terkait dengan pemenuhan Pedoman ini. LSP Politeknik Negeri Samarinda menetapkan prosedur mempertahankan rekaman untuk jangka waktu yang konsisten dengan kontrak dan kewajiban hukum. Akses kepada rekaman harus konsisten dengan aturan kerahasiaan
10.5. KAJI ULANG MANAJEMEN
10.5.1 Umum
LSP Politeknik Negeri Samarinda menetapkan prosedur untuk melakukan kaji ulang manajemen pada interval yang direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas, termasuk kebijakan dan sasaran yang terkait dengan pemenuhan Pedoman ini. Kaji ulang dilakukan minimal sekali dalam satu tahun dan didokumentasikan.
$110.5.2 Masukan untuk Kaji Ulang
Masukan untuk kaji ulang manajemen mencakup informasi antara lain:
$1a. hasil-hasil audit internal dan audit eksternal, bila ada;
$1b. umpan balik daripemohon, calon, pemegang sertifikat, dan para pihak berkepentingan, untuk memenuhi Pedoman ini;
$1c. pemeliharaan ketidakberpihakan;
$1d. status tindakan pencegahan dan perbaikan;
$1e. tindak lanjut dari kaji ulang manajemen sebelumnya;
$1f. pemenuhan tujuan dan sasaran LSP;
$1g. perubahan yang mempengaruhi sistem manajemen;
$1h. banding dan keluhan.
10.5.3 Keluaran kaji ulang
Keluaran kaji ulang manajemen minimal mencakup keputusan dan tindakan sebagai berikut:
$1a. peningkatanefektivitassistemmanajemendan proses-prosesnya;
$1b. peningkatan pelayanan jasa sertifikasi terkait dengan pemenuhan Pedoman ini;
$1c. kebutuhan sumberdaya.
10.6. AUDIT INTERNAL
$110.6.1 LSP Politeknik Negeri Samarinda menetapkan prosedur audit internal untuk melakukan verifikasi bahwa LSP Politeknik Negeri Samarinda telah memenuhi persyaratan Pedoman ini, dan sistem manajemen secara efektif telah diterapkan dan dipelihara.
$110.6.2 LSP Politeknik Negeri Samarinda merencanakan program audit internal, dengan mempertimbangkanpentingnyaproses dan bidang/area yang akan diaudit, sertahasil audit sebelumnya.
$110.6.3 LSP Politeknik Negeri Samarinda melakukan audit internal minimal satu kali satu tahun. Frekuensiauditinternal dapatdikurangi jikatelah dipastikan bahwa sistemmanajementerusditerapkan secara efektif dan stabilsesuaiPanduanini.
$110.6.4 LSP Politeknik Negeri Samarinda menjamin bahwa:
$1a. audit internal dilakukan oleh personil yang kompeten, mempunyai pengetahuan mengenai proses sertifikasi, audit dan persyaratan Pedoman ini;
$1b. para personil yang melakukan audit tidak mengaudit pekerjaan mereka sendiri;
$1c. personil yang bertanggung jawab terhadap bidangyang diaudit, diberikan informasi hasil audit;
$1d.setiap tindakan yang dihasilkan dari audit internal dilaksanakan dengan cara dan waktu yang tepat;
$1e.setiap peluang untuk perbaikan diidentifikasi.
10.7. TINDAKAN PERBAIKAN
LSP Politeknik Negeri Samarinda menetapkanproseduruntuk identifikasi dan manajemen ketidaksesuaian dalam kegiatan-kegiatannya. LSP Politeknik Negeri Samarinda mengambil tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian. Tindakan perbaikan harus sesuai dengan dampak dari masalah yang dihadapi. Prosedur harus menetapkan persyaratan sebagai berikut:
$1a. mengidentifikasi ketidaksesuaian;
$1b. menentukan penyebab ketidaksesuaian;
$1c. memperbaiki ketidaksesuaian;
$1d. mengkaji kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang;
$1e. menentukan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan pada waktu yang tepat;
$1f. merekam hasil tindakan yang diambil;
$1g. meninjau efektivitas tindakan korektif.
10.8. TINDAKAN PENCEGAHAN
LSP Politeknik Negeri Samarinda menetapkanproseduruntuk mengambiltindakanpencegahanuntuk menghilangkanpenyebab ketidaksesuaianpotensial. Tindakanpencegahandisesuaikan untuk menanggulangi munculnya dampakkemungkinanmasalah potensial. Prosedurtindakan pencegahan menetapkan persyaratansebagai berikut:
$1a. mengenali ketidaksesuaianpotensial dan penyebabnya;
$1b. melakukan evaluasikebutuhan tindakan untukmencegahterjadinya ketidaksesuaian;
$1c. menentukan dan melaksanakan tindakanyangdiperlukan;
$1d. merekamhasiltindakan yang diambil;
$1e. meninjauefektivitastindakanpencegahanyang diambil.
UJI KOMPETENSI JURUSAN TEKNIK KIMIA | |||||
SKEMA: ANALISA LABORATORIUM KIMIA | |||||
TAHUN 2016 | |||||
No | Nama | Jenis Kelamin | Jurusan | No.Registrasi | Tanggal Sertifikat |
1 | Khoirul Huda | L | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00001 2016 | 01 November 2016 |
2 | Rahmawati Nursiam | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00002 2016 | 01 November 2016 |
3 | Anastasia Deby Sarri | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00003 2016 | 01 November 2016 |
4 | Veronika Santi Marbun | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00004 2016 | 01 November 2016 |
5 | Fathul Janna | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00005 2016 | 01 November 2016 |
6 | Niken Widiyanti | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00006 2016 | 01 November 2016 |
7 | Bernadheta Chrisna Anggita | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00007 2016 | 01 November 2016 |
8 | Iswana | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00008 2016 | 01 November 2016 |
9 | Nur Alif Firdaus | L | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00009 2016 | 01 November 2016 |
10 | Doni Damara | L | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00010 2016 | 01 November 2016 |
11 | Dwi Sukma Damara | L | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00011 2016 | 01 November 2016 |
12 | Mardiah | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00012 2016 | 01 November 2016 |
13 | Evi Kartika Tammu | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00013 2016 | 01 November 2016 |
14 | Yulia Widianingrum Ekaputri | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00014 2016 | 01 November 2016 |
15 | Sovia Afriani | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00015 2016 | 01 November 2016 |
16 | Muhammad Rheza Zikri H | L | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00016 2016 | 01 November 2016 |
17 | Amar Ma'Ruf | L | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00017 2016 | 01 November 2016 |
18 | Maria Kristiningsih | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00018 2016 | 01 November 2016 |
19 | Sayyida Zainah | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00019 2016 | 01 November 2016 |
20 | Astri Sulasih | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00020 2016 | 01 November 2016 |
21 | Rini Rahayu Agustin | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00021 2016 | 01 November 2016 |
22 | Mira Homsatun | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00022 2016 | 01 November 2016 |
23 | Ayu Ningrum | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00023 2016 | 01 November 2016 |
24 | Luthfina Lestari | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00024 2016 | 01 November 2016 |
25 | Hasnawati | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00025 2016 | 01 November 2016 |
26 | Ferawati Resky Palipadang | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00026 2016 | 01 November 2016 |
27 | Muhammad Amin | L | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00027 2016 | 01 November 2016 |
28 | Ni Made Ayu Candra W | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00028 2016 | 01 November 2016 |
29 | Wahyu Cahya Rini | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00029 2016 | 01 November 2016 |
30 | Achmad Hambali | L | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00030 2016 | 01 November 2016 |
31 | Enjelica Yulyarta Sinambela | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00031 2016 | 01 November 2016 |
32 | Andri Saputri | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00032 2016 | 01 November 2016 |
33 | Charles Tandialla | L | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00033 2016 | 01 November 2016 |
34 | Siti Fitriya | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00034 2016 | 01 November 2016 |
35 | Atika Asmudiyati | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00035 2016 | 01 November 2016 |
36 | Rachma Yunita | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00036 2016 | 01 November 2016 |
37 | Tresia Elvia Nita | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00037 2016 | 01 November 2016 |
38 | Nur Fitri Natsir | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00038 2016 | 01 November 2016 |
39 | Annisa Nirvana | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00039 2016 | 01 November 2016 |
40 | Yoga Irawan | L | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00040 2016 | 01 November 2016 |
41 | Arif Setia Budi | L | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00041 2016 | 01 November 2016 |
42 | Muhammad Yusuf Efendi | L | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00042 2016 | 01 November 2016 |
43 | Achmad Fachrian Noor | L | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00043 2016 | 01 November 2016 |
44 | Azizah Az-Zahrah | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00044 2016 | 01 November 2016 |
45 | Musdalifah | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00045 2016 | 01 November 2016 |
46 | Maya Puspita | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00046 2016 | 01 November 2016 |
47 | Yuli Yanti | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00047 2016 | 01 November 2016 |
UJI KOMPETENSI JURUSAN TEKNIK MESIN | |||||
SKEMA: TUNE UP | |||||
TAHUN 2016 | |||||
No | Nama | Jenis Kelamin | Jurusan | No.Registrasi | Tanggal Sertifikat |
1 | Eka Wardana | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00001 2016 | 01 November 2016 |
2 | Ayub Answary | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00002 2016 | 01 November 2016 |
3 | Hadi Purwanto | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00003 2016 | 01 November 2016 |
4 | Satria Budi Efendy | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00004 2016 | 01 November 2016 |
5 | Dhowi Pratomo | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00005 2016 | 01 November 2016 |
6 | Arman Erfandi | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00006 2016 | 01 November 2016 |
7 | Ardianto Issa Ansori | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00007 2016 | 01 November 2016 |
8 | Zakariya | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00008 2016 | 01 November 2016 |
9 | Herwandho Tias | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00009 2016 | 01 November 2016 |
10 | Suharyono | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00010 2016 | 01 November 2016 |
11 | Ichsan Hidayat | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00011 2016 | 01 November 2016 |
12 | Indra Siswono | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00012 2016 | 01 November 2016 |
13 | Syaiful Rahman | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00013 2016 | 01 November 2016 |
14 | Deny Arif Wibowo | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00014 2016 | 01 November 2016 |
15 | Maulana Haikal | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00015 2016 | 01 November 2016 |
16 | Azhari Echsan | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00016 2016 | 01 November 2016 |
17 | Muhammad Jimy Martin | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00017 2016 | 01 November 2016 |
18 | Stenly Fantari Lebang | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00018 2016 | 01 November 2016 |
19 | Nanang Hafif | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00019 2016 | 01 November 2016 |
20 | Nur Husen | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00020 2016 | 01 November 2016 |
21 | Heri Khusyaini | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00021 2016 | 01 November 2016 |
22 | Budi Santoso | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00022 2016 | 01 November 2016 |
23 | Jony Wijaya | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00023 2016 | 01 November 2016 |
24 | Bagus Adi Prasetyo | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00024 2016 | 01 November 2016 |
25 | Candra Pasa Kurniawan | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00025 2016 | 01 November 2016 |
26 | Muhammad Mujib | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00026 2016 | 01 November 2016 |
27 | Irfandie Setya Nugraha | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00027 2016 | 01 November 2016 |
28 | Indra Eri Saputra | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00028 2016 | 01 November 2016 |
29 | Rahmad Admadja | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00029 2016 | 01 November 2016 |
30 | Herry Hamdani | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00030 2016 | 01 November 2016 |
31 | Dinda Syarifuddin | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00031 2016 | 01 November 2016 |
32 | Muhammad Qusyairy | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00032 2016 | 01 November 2016 |
33 | Muhammad Fatwa | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00033 2016 | 01 November 2016 |
34 | Arief Eka Putra | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00034 2016 | 01 November 2016 |
35 | Prawiyono Putra Fajar | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00035 2016 | 01 November 2016 |
36 | Akbar Razzaq AS | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00036 2016 | 01 November 2016 |
37 | Engelberto Hardinata Dadu | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00037 2016 | 01 November 2016 |
38 | Satria Bachri | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00038 2016 | 01 November 2016 |
39 | Yordan Naktya Chendra | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00039 2016 | 01 November 2016 |
40 | Achmad Maulana Sidik | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00040 2016 | 01 November 2016 |
41 | Rudi Hartono | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00041 2016 | 01 November 2016 |
42 | Amrullah Fauzan | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00042 2016 | 01 November 2016 |
43 | Supriadi | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00043 2016 | 01 November 2016 |
44 | Ilham Wahyudi Sanwar | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00044 2016 | 01 November 2016 |
45 | Ody Irawan | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00045 2016 | 01 November 2016 |
46 | Andi Indrawan La'ana | L | Teknik Mesin | No.Reg.OTO.1012.00046 2016 | 01 November 2016 |
UJI KOMPETENSI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO | |||||
SKEMA: PEMELIHARAAN JARINGAN DISTRIBUSI SALURAN UDARA | |||||
TAHUN 2016 | |||||
No | Nama | Jenis Kelamin | Jurusan | No.Registrasi | Tanggal Sertifikat |
1 | Janri | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00001 2016 | 01 November 2016 |
2 | Ari Munandar | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00002 2016 | 01 November 2016 |
3 | Ridho Wahyu Juan Pribadi | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00003 2016 | 01 November 2016 |
4 | Rahmady Achmad | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00004 2016 | 01 November 2016 |
5 | Muhammad Editya Nugraha S | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00005 2016 | 01 November 2016 |
6 | Suseno Aji | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00006 2016 | 01 November 2016 |
7 | Al Dillah Bastiawan | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00007 2016 | 01 November 2016 |
8 | Amiruddin | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00008 2016 | 01 November 2016 |
9 | Falah Dhanubrata | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00009 2016 | 01 November 2016 |
10 | Haryadi | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00010 2016 | 01 November 2016 |
11 | Jansen Kristanto | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00011 2016 | 01 November 2016 |
12 | Imam Aulia Fahmi Achmad | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00012 2016 | 01 November 2016 |
13 | Deny Wahyudi | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00013 2016 | 01 November 2016 |
14 | Joko Siswanto | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00014 2016 | 01 November 2016 |
15 | Veery Verdy Vernanda | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00015 2016 | 01 November 2016 |
16 | Erwin Putro Setyo Budi | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00016 2016 | 01 November 2016 |
17 | Ade Firmansyah | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00017 2016 | 01 November 2016 |
18 | Wahyu Setyawan | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00018 2016 | 01 November 2016 |
19 | Romeo Apriadi | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00019 2016 | 01 November 2016 |
20 | Agustinus Ori Yudi | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00020 2016 | 01 November 2016 |
21 | Mohammad Nur Alim | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00021 2016 | 01 November 2016 |
22 | Mohamad Eka Nur Arifin | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00022 2016 | 01 November 2016 |
23 | Muhamad Munir | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00023 2016 | 01 November 2016 |
24 | Hairiansah | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00024 2016 | 01 November 2016 |
25 | Jumardin | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00025 2016 | 01 November 2016 |
26 | Wibowo Pangestu | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00026 2016 | 01 November 2016 |
27 | Hafiz Arief Cahyakusuma | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00027 2016 | 01 November 2016 |
28 | Ahmad Arif Koirudin | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00028 2016 | 01 November 2016 |
29 | Asrul Harifitri | L | Teknik Elektro | No.reg.KTL.1012.00029 2016 | 01 November 2016 |
30 | Andi Susilo | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00030 2016 | 01 November 2016 |
31 | Angga Herry Ramadhan | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00031 2016 | 01 November 2016 |
32 | Muhammad Arsyad Ramadhan | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00032 2016 | 01 November 2016 |
33 | Muhammad Rhomadhon | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00033 2016 | 01 November 2016 |
34 | Ghani Lutfi Rahmat | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00034 2016 | 01 November 2016 |
35 | Hafidz Surya Pratama | L | Teknik Elektro | No.Reg,KTL.1012.00035 2016 | 01 November 2016 |
36 | Abu Sopian | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00036 2016 | 01 November 2016 |
37 | Dicky Pranata | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00037 2016 | 01 November 2016 |
No. | Nama | Jurusan | Masa Berlaku Sertifikat | Keterangan | |
Mulai | Habis | ||||
1 | Johan Lucas Away , SE, M.Si | Administrasi Bisnis | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
2 | Hendrik Batoteng, SE, M.Bus | Administrasi Bisnis | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
3 | Andi Nurhasanah, SE, M. AB | Administrasi Bisnis | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
4 | Armini Ningsih, SE, MM | Administrasi Bisnis | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
5 | Syachrul, SE, MM | Administrasi Bisnis | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
6 | Gunadi, SE, M.Si | Administrasi Bisnis | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
7 | Andi Syarifuddin, SE, M.Si | Administrasi Bisnis | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
8 | Dr. Muhammad Nawawi, SE, MM | Administrasi Bisnis | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
9 | Dr. Besse Asniwaty, SE, M.Si | Administrasi Bisnis | 30/12/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
10 | Ruslan Ardi, SE | Administrasi Bisnis | 31/12/2015 | 31/12/2018 | 1 Berlaku |
11 | Ahmad Rofiq Hakim, S.Pd., M.Kom | Teknologi Informasi | 18/08/2009 | 18/08/2011 | 1 Tidak Berlaku |
12 | M. Zainul Rohman, S.ST | Teknologi Informasi | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
13 | Yusni Nyura, S.Kom., M.Kom | Teknologi Informasi | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
14 | Noor Alam Hadiwijaya, ST, M.Cs | Teknologi Informasi | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
15 | Bedi Suprapty, S.Kom, M.Kom | Teknologi Informasi | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
16 | Irwansyah, S.Kom, M.Cs | Teknologi Informasi | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
17 | Abdul Najib, S.Kom., M.Cs | Teknologi Informasi | 8/13/2016 | 8/13/2019 | 1 Berlaku |
18 | Damar Nurcahyono, ST, M.Eng | Teknologi Informasi | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
19 | E. Retno Maninggarjati, SE, M. Bus | Akuntansi | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
20 | Rifadin, SE, M.Bus | Akuntansi | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
21 | Fatahul Rahman, SE, M.Si | Akuntansi | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
22 | Eko Adi Widyanto, SE, M.SA | Akuntansi | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
23 | Chotam, SE, M.Si | Akuntansi | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
24 | Dra. Indah Agustini Tri Utami, M.Si | Akuntansi | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
25 | Fariyanti, SE, M.Si | Akuntansi | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
26 | Lewi Patabang, SE, MM | Akuntansi | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
27 | Ratna wulaningrum, SE, M.Si | Akuntansi | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
28 | Muhammad Suyudi, S.E., M.SA., Ak.CA | Akuntansi | 8/13/2016 | 8/13/2019 | 1 Berlaku |
29 | Drs. Harjanto, M.Sc | Teknik Kimia | 25/03/2014 | 25/03/2017 | 1 Berlaku |
30 | Kusyanto, SST, MT | Teknik Kimia | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
31 | Fitriyana, S.Si, M.Si | Teknik Kimia | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
32 | Mustafa, ST, MT | Teknik Kimia | 25/03/2014 | 25/03/2017 | 1 Berlaku |
33 | Mardhiyah Nadir, ST, MT | Teknik Kimia | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
34 | Ibnu Eka Rahayu, SST, MT | Teknik Kimia | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
35 | Dedy Irawan, ST, MT | Teknik Kimia | 25/03/2014 | 25/03/2017 | 1 Berlaku |
36 | Muh. Syarir, MT | Teknik Kimia | 31/12/2010 | 31/12/2012 | 1 Tidak Berlaku |
37 | Sirajuddin, ST, M.Si | Teknik Kimia | 8/13/2016 | 8/13/2019 | 1 Berlaku |
38 | Arief Adhiksana, SST, MT | Teknik Kimia | 8/13/2016 | 8/13/2019 | 1 Berlaku |
39 | Irmawati Syahrir, ST., MT | Teknik Kimia | 30/12/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
40 | Dita Andansari, ST, M.Ds | Desain Produk | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
41 | Cisyulia Oktavia HS, ST, MT | Desain Produk | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
42 | Dwi Cahyadi,ST, MT | Desain Produk | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
43 | Etwin Fibranie Suprapto, S.T., M.Sc | Desain Produk | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
44 | Dr. Darius Shyafary, M.Si | Desain Produk | 8/13/2016 | 8/13/2019 | 1 Berlaku |
45 | Royke Vincentius F., S.T., M.Ds | Desain Produk | 8/13/2016 | 8/13/2019 | 1 Berlaku |
46 | Mafazah Noviana, S.T., M.Sc | Desain Produk | 8/13/2016 | 8/13/2019 | 1 Berlaku |
47 | Zakiah Hidayati, S.T., M.Sc | Desain Produk | 8/13/2016 | 8/13/2019 | 1 Berlaku |
