Untuk kedua kalinya Program Studi D3 Pariwisata Perhotelan Politeknik Negeri Samarinda mengirim mahasiswa magang Internasional ke Taiwan. Ketika periode pertama mengirimkan mahasiswa sebanyak 13 Orang, di tahun 2026 ini mengirimkan sebanyak 35 orang yang tersebar di 10 (Sepuluh) kota dan 15 (Lima Belas) hotel yang ada di taiwan . Selamat kepada mahasiswa semoga pengalaman yang didapatkan menjadi ladang ilmu dan ladang kerja yang berguna di masa depan
Suasana penuh semangat dan kompetisi positif mewarnai pelaksanaan Final Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) hari ini. Dua kandidat terbaik telah menampilkan kemampuan, inovasi, serta dedikasi yang luar biasa dalam setiap tahapan seleksi hingga mencapai babak final.
Selamat kepada:
Juara 1: Rafa Hasna Aurelia dari Program Studi Teknik Kimia
Juara 2: Karina Alifah dari Program Studi Administrasi Bisnis
Prestasi yang diraih merupakan bukti kerja keras, ketekunan, serta komitmen dalam mengembangkan potensi diri baik di bidang akademik maupun non-akademik. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh mahasiswa untuk terus berkarya, berinovasi, dan berkontribusi bagi kemajuan institusi.
Selamat atas pencapaian yang membanggakan, teruslah berprestasi dan tetap semangat dalam mengukir prestasi di masa depan!
Sehubungan dengan telah selesainya proses seleksi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Jalur SNBP Tahun 2026, maka dengan ini kami sampaikan daftar nama mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Program KIP-K.
Bagi yang dinyatakan lolos, Wajib mengisi link : https://forms.gle/gxguA7bEMfSNqUvN7
| # | No. Pendaftaran | Nama Siswa | Prodi Diterima |
| 1 | 1126.698.96293.1768.152 | ABD. FAJAR | D3 AKUNTANSI |
| 2 | 1126.304.01053.1788.297 | Luthfi Fauzan | D3 AKUNTANSI |
| 3 | 1126.304.04180.1744.177 | Muhammad Fadil Maulana | D3 AKUNTANSI |
| 4 | 1126.304.04374.1773.535 | Rebekka Silalahi | D3 AKUNTANSI |
| 5 | 1126.304.01050.1778.159 | Regina Putri Amelia | D3 AKUNTANSI |
| 6 | 1126.304.05885.1773.979 | Sri Mulyani | D3 AKUNTANSI |
| 7 | 1126.304.01081.1702.734 | Azam maulana | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 8 | 1126.102.06129.1771.660 | NIKO PANGGABEAN | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 9 | 1126.304.01089.1766.849 | Nur Asyifa | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 10 | 1126.102.58337.1750.881 | Putri Idaman Setia Waruwu | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 11 | 1126.304.05655.1745.408 | SURYA JULIANTO PAEMBONAN | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 12 | 1126.304.01050.1795.384 | Alvionel Putera Syalom | D3 NAUTIKA |
| 13 | 1126.102.58337.1738.495 | FITRI SONIA WARUWU | D3 NAUTIKA |
| 14 | 1126.304.04270.1767.352 | Aura Ramadani | D3 PARIWISATA |
| 15 | 1126.304.04304.1707.427 | azisah | D3 PARIWISATA |
| 16 | 1126.304.05661.1723.426 | Dewi Wulandari | D3 PARIWISATA |
| 17 | 1126.304.01052.1739.995 | Intan | D3 PARIWISATA |
| 18 | 1126.304.01079.1716.271 | Salsa Iklima Aprilia | D3 PARIWISATA |
| 19 | 1126.304.04135.1798.122 | Ahmad Azaqi | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 20 | 1126.304.05661.1702.293 | Depriansyah Riski | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 21 | 1126.304.04273.1723.829 | Ferry Hermawan | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 22 | 1126.304.01782.1791.975 | MADE SAPUTRA | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 23 | 1126.304.01052.1733.807 | Nur Rahma Hajanah | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 24 | 1126.699.73923.1779.412 | OTNIEL | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 25 | 1126.304.00217.1779.458 | Sopyan Hasdam | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 26 | 1126.304.05706.1773.223 | Jihan Aurellia Idris | D3 PETRO DAN OLEO KIMIA |
| 27 | 1126.304.05828.1734.799 | MUTIA | D3 PETRO DAN OLEO KIMIA |
| 28 | 1126.304.01068.1716.426 | Iqro' Alief Maulandra | D3 TEKNIK ALAT BERAT |
| 29 | 1126.304.04272.1783.806 | MUHAMMAD RIZKY | D3 TEKNIK ALAT BERAT |
| 30 | 1126.304.05573.1742.293 | Ramzi Kurniansyah | D3 TEKNIK ALAT BERAT |
| 31 | 1126.304.05661.1746.616 | MUHAMMAD ZACKY SYAHPUTRA | D3 TEKNIK INFORMATIKA |
| 32 | 1126.304.05661.1720.156 | MAYANG AULIAWATI | D3 TEKNIK KOMPUTER |
| 33 | 1126.304.05265.1757.505 | Wahyu Khoirul Anam | D3 TEKNIK KOMPUTER |
| 34 | 1126.304.01050.1704.625 | Dio Julian Rante Lino' | D3 TEKNIKA |
| 35 | 1126.304.05302.1781.614 | Hendri Yoyakin Ali | D3 TEKNIKA |
| 36 | 1126.304.05619.1725.789 | KOBRI MELOANDRY RICO | D3 TEKNIKA |
| 37 | 1126.304.04230.1733.618 | Revaldy Wardana Tangga Layuk | D3 TEKNIKA |
| 38 | 1126.403.12537.1744.987 | YEFRIZAL NANDA WARDANA | D3 TEKNIKA |
| 39 | 1126.304.00100.1782.637 | Cici Nurhalimah | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 40 | 1126.304.01785.1711.629 | Dewi Setyaningrum | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 41 | 1126.304.04180.1736.795 | Diva Widya Ayu Wulansari | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 42 | 1126.102.58337.1770.356 | HESTHI KRISTIANI GULO | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 43 | 1126.304.04180.1725.558 | MARIA NOVELIN GRACE DAY | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 44 | 1126.403.06550.1782.901 | ULSI DATU BINGA | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 45 | 1126.304.05302.1781.264 | Mohammad Febry Cahya Herlino | D4 ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG |
| 46 | 1126.304.05885.1737.295 | UMMI INTAN RAHMAWATI | D4 ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG |
| 47 | 1126.304.04374.1740.568 | ADELIA | D4 BISNIS DIGITAL |
| 48 | 1126.304.01052.1783.465 | AMANDA NUR ANGGRAINI | D4 BISNIS DIGITAL |
| 49 | 1126.304.01079.1772.575 | Maisarah | D4 BISNIS DIGITAL |
| 50 | 1126.304.01089.1739.199 | Syifa Tiara Prameswari | D4 BISNIS DIGITAL |
| 51 | 1126.304.07809.1793.118 | Teddy Saputra | D4 BISNIS DIGITAL |
| 52 | 1126.304.01071.1770.391 | MEITA NUR ANJANI | D4 DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT |
| 53 | 1126.304.01071.1774.246 | YURINDA MULIANISA | D4 DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT |
| 54 | 1126.698.96286.1774.196 | DECHA FAUZIAH | D4 KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 55 | 1126.304.05722.1779.571 | DIAN ADE PUTRI | D4 KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 56 | 1126.304.05655.1785.781 | Eryca Yuscita Lukman | D4 KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 57 | 1126.304.04375.1725.653 | Haidal Laura Kasih | D4 KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 58 | 1126.304.04138.1713.169 | Naurah Febriana | D4 KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 59 | 1126.304.01052.1757.649 | NICE ANGRIANI | D4 KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 60 | 1126.304.00325.1764.705 | RINA ARIYANI | D4 KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 61 | 1126.205.84097.1770.883 | INTAN RACHMAWATI SUPARJO | D4 MANAJEMEN PEMASARAN |
| 62 | 1126.304.04304.1784.659 | Nabila Aulia Putri Ardian | D4 MANAJEMEN PEMASARAN |
| 63 | 1126.303.15159.1785.837 | Naswa Nuraini Azizah | D4 MANAJEMEN PEMASARAN |
| 64 | 1126.304.01053.1791.155 | PUTRI NABILA ARIF | D4 MANAJEMEN PEMASARAN |
| 65 | 1126.304.04138.1771.560 | Syahdatul Fauziah | D4 MANAJEMEN PEMASARAN |
| 66 | 1126.304.05573.1728.611 | KRESENSIA SANTIKA KRAENG | D4 REKAYASA JALAN & JEMBATAN |
| 67 | 1126.304.01081.1721.792 | Muhammad Naufal Firdaus | D4 REKAYASA JALAN & JEMBATAN |
| 68 | 1126.304.05573.1764.620 | Riska Fredella Pangala Toke | D4 REKAYASA JALAN & JEMBATAN |
| 69 | 1126.304.04135.1740.324 | Akbar Fadilah | D4 TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
| 70 | 1126.304.04273.1734.477 | MUHAMMAD EVAN SUGIYANTO | D4 TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
| 71 | 1126.304.01782.1739.743 | ACHMAD FACHRI IRAWAN | D4 TEKNIK LISTRIK |
| 72 | 1126.304.01081.1770.607 | Dhesthaniel Matana | D4 TEKNIK LISTRIK |
| 73 | 1126.304.01081.1767.714 | MARDIANSA | D4 TEKNIK LISTRIK |
| 74 | 1126.304.01088.1768.154 | Muhammad Imam Saputra | D4 TEKNIK LISTRIK |
| 75 | 1126.304.01081.1791.181 | Muhammad Riski Ramadhan | D4 TEKNIK LISTRIK |
| 76 | 1126.205.38342.1776.527 | SHELLEN DWI NOVIANTY | D4 TEKNIK LISTRIK |
| 77 | 1126.304.04273.1789.609 | ABIMANYU | D4 TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 78 | 1126.304.05661.1722.486 | Ahmad Ghazali Rahman | D4 TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 79 | 1126.304.01081.1732.281 | Dhieo Andhika Fraza | D4 TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 80 | 1126.304.00217.1725.797 | FAHMI | D4 TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 81 | 1126.304.01782.1776.993 | ISHADI ISHAK | D4 TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 82 | 1126.304.05791.1784.864 | M. Arifin Ilham | D4 TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 83 | 1126.304.04375.1772.384 | Muhammad Nadif Ni'amillah | D4 TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 84 | 1126.304.01081.1797.629 | Niken Rosyiida Baroro | D4 TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 85 | 1126.304.05619.1779.754 | NOVENSIUS WODA | D4 TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 86 | 1126.304.05655.1788.113 | Pringgo Kusuma Prasetyo | D4 TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 87 | 1126.102.08461.1717.394 | EXAUDY PANE | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
| 88 | 1126.304.05722.1737.267 | Hanipah Lutfiyyah | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
| 89 | 1126.304.02074.1700.583 | Isma Saskia | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
| 90 | 1126.102.20296.1788.583 | Jeriko Tampubolon | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
| 91 | 1126.102.08701.1798.258 | MARGRESYA NAINGGOLAN | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
| 92 | 1126.304.01782.1751.411 | Muhammad Fariz Ramadhan | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
| 93 | 1126.304.01052.1789.142 | Nurhalisa | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
| 94 | 1126.304.01785.1714.218 | WELAN FEBRYANI PRAND | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
| 95 | 1126.304.01089.1788.461 | BESSE KHUMAIRA SALSABILLAH | D4 TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
| 96 | 1126.304.05661.1780.587 | Fadli Khoerurofik | D4 TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
| 97 | 1126.304.01782.1739.632 | MUHAMMAD ILHAM | D4 TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
| 98 | 1126.304.07781.1737.323 | Pinkan Dhian Paramitha | D4 TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
| 99 | 1126.303.15161.1709.317 | ANWAR FACHRUDDIN | D4 TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR |
| 100 | 1126.304.00232.1788.741 | Dimas Suryo Jatmiko | D4 TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
| 101 | 1126.304.00223.1759.911 | ICHA DWI CAHYANI | D4 TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
| 102 | 1126.304.05319.1733.465 | DHYAH AMIRA JULIANTI | D4 USAHA PERJALANAN WISATA |
| 103 | 1126.304.05881.1701.259 | Gustiana Dewi | D4 USAHA PERJALANAN WISATA |
| 104 | 1126.304.01079.1763.813 | MUHAMMAD ABDUL RASYA | D4 USAHA PERJALANAN WISATA |
Berdasarkan data yang bersumber dari Panitia SNPMB Kemendikbudristek. Berikut kami sampikan daftar nama pelamar KIP-Kuliah yang wajib mengikuti wawancara KIP-Kuliah tanggal 7 – 9 April 2026 Mulai Pukul 08.00 – 15.30 WITA secara offline di Aula Rapat Lt. 4 Gedung Direktorat POLNES dengan membawa Seluruh berkas point 1 serta Kartu Peserta KIP-Kuliah dan Formulir KIP-Kuliah yang didapatkan dari laman kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id menggunakan map kertas biru
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Daftar Nama yang dinyatakan LULUS Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di Lingkungan Kampus Politeknik Negeri Samarinda Tahun Akademik 2026-2027, Berikut kami sampaikan Tahapan / Prosedur DAFTAR ULANG yang harus di ikuti dan dipatuhi...