UJI KOMPETENSI JURUSAN TEKNIK MESIN | |||||
SKEMA: TUNE UP | |||||
TAHUN 2016 | |||||
No | Nama | Jenis Kelamin | Jurusan | No.Registrasi | Tanggal Sertifikat |
1 | Eka Wardana | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00001 2016 | 01 November 2016 |
2 | Ayub Answary | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00002 2016 | 01 November 2016 |
3 | Hadi Purwanto | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00003 2016 | 01 November 2016 |
4 | Satria Budi Efendy | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00004 2016 | 01 November 2016 |
5 | Dhowi Pratomo | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00005 2016 | 01 November 2016 |
6 | Arman Erfandi | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00006 2016 | 01 November 2016 |
7 | Ardianto Issa Ansori | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00007 2016 | 01 November 2016 |
8 | Zakariya | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00008 2016 | 01 November 2016 |
9 | Herwandho Tias | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00009 2016 | 01 November 2016 |
10 | Suharyono | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00010 2016 | 01 November 2016 |
11 | Ichsan Hidayat | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00011 2016 | 01 November 2016 |
12 | Indra Siswono | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00012 2016 | 01 November 2016 |
13 | Syaiful Rahman | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00013 2016 | 01 November 2016 |
14 | Deny Arif Wibowo | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00014 2016 | 01 November 2016 |
15 | Maulana Haikal | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00015 2016 | 01 November 2016 |
16 | Azhari Echsan | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00016 2016 | 01 November 2016 |
17 | Muhammad Jimy Martin | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00017 2016 | 01 November 2016 |
18 | Stenly Fantari Lebang | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00018 2016 | 01 November 2016 |
19 | Nanang Hafif | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00019 2016 | 01 November 2016 |
20 | Nur Husen | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00020 2016 | 01 November 2016 |
21 | Heri Khusyaini | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00021 2016 | 01 November 2016 |
22 | Budi Santoso | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00022 2016 | 01 November 2016 |
23 | Jony Wijaya | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00023 2016 | 01 November 2016 |
24 | Bagus Adi Prasetyo | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00024 2016 | 01 November 2016 |
25 | Candra Pasa Kurniawan | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00025 2016 | 01 November 2016 |
26 | Muhammad Mujib | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00026 2016 | 01 November 2016 |
27 | Irfandie Setya Nugraha | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00027 2016 | 01 November 2016 |
28 | Indra Eri Saputra | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00028 2016 | 01 November 2016 |
29 | Rahmad Admadja | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00029 2016 | 01 November 2016 |
30 | Herry Hamdani | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00030 2016 | 01 November 2016 |
31 | Dinda Syarifuddin | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00031 2016 | 01 November 2016 |
32 | Muhammad Qusyairy | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00032 2016 | 01 November 2016 |
33 | Muhammad Fatwa | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00033 2016 | 01 November 2016 |
34 | Arief Eka Putra | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00034 2016 | 01 November 2016 |
35 | Prawiyono Putra Fajar | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00035 2016 | 01 November 2016 |
36 | Akbar Razzaq AS | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00036 2016 | 01 November 2016 |
37 | Engelberto Hardinata Dadu | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00037 2016 | 01 November 2016 |
38 | Satria Bachri | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00038 2016 | 01 November 2016 |
39 | Yordan Naktya Chendra | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00039 2016 | 01 November 2016 |
40 | Achmad Maulana Sidik | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00040 2016 | 01 November 2016 |
41 | Rudi Hartono | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00041 2016 | 01 November 2016 |
42 | Amrullah Fauzan | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00042 2016 | 01 November 2016 |
43 | Supriadi | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00043 2016 | 01 November 2016 |
44 | Ilham Wahyudi Sanwar | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00044 2016 | 01 November 2016 |
45 | Ody Irawan | L | Teknik Mesin | No.Reg. OTO.1012.00045 2016 | 01 November 2016 |
46 | Andi Indrawan La'ana | L | Teknik Mesin | No.Reg.OTO.1012.00046 2016 | 01 November 2016 |
UJI KOMPETENSI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO | |||||
SKEMA: PEMELIHARAAN JARINGAN DISTRIBUSI SALURAN UDARA | |||||
TAHUN 2016 | |||||
No | Nama | Jenis Kelamin | Jurusan | No.Registrasi | Tanggal Sertifikat |
1 | Janri | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00001 2016 | 01 November 2016 |
2 | Ari Munandar | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00002 2016 | 01 November 2016 |
3 | Ridho Wahyu Juan Pribadi | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00003 2016 | 01 November 2016 |
4 | Rahmady Achmad | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00004 2016 | 01 November 2016 |
5 | Muhammad Editya Nugraha S | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00005 2016 | 01 November 2016 |
6 | Suseno Aji | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00006 2016 | 01 November 2016 |
7 | Al Dillah Bastiawan | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00007 2016 | 01 November 2016 |
8 | Amiruddin | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00008 2016 | 01 November 2016 |
9 | Falah Dhanubrata | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00009 2016 | 01 November 2016 |
10 | Haryadi | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00010 2016 | 01 November 2016 |
11 | Jansen Kristanto | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00011 2016 | 01 November 2016 |
12 | Imam Aulia Fahmi Achmad | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00012 2016 | 01 November 2016 |
13 | Deny Wahyudi | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00013 2016 | 01 November 2016 |
14 | Joko Siswanto | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00014 2016 | 01 November 2016 |
15 | Veery Verdy Vernanda | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00015 2016 | 01 November 2016 |
16 | Erwin Putro Setyo Budi | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00016 2016 | 01 November 2016 |
17 | Ade Firmansyah | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00017 2016 | 01 November 2016 |
18 | Wahyu Setyawan | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00018 2016 | 01 November 2016 |
19 | Romeo Apriadi | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00019 2016 | 01 November 2016 |
20 | Agustinus Ori Yudi | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00020 2016 | 01 November 2016 |
21 | Mohammad Nur Alim | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00021 2016 | 01 November 2016 |
22 | Mohamad Eka Nur Arifin | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00022 2016 | 01 November 2016 |
23 | Muhamad Munir | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00023 2016 | 01 November 2016 |
24 | Hairiansah | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00024 2016 | 01 November 2016 |
25 | Jumardin | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00025 2016 | 01 November 2016 |
26 | Wibowo Pangestu | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00026 2016 | 01 November 2016 |
27 | Hafiz Arief Cahyakusuma | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00027 2016 | 01 November 2016 |
28 | Ahmad Arif Koirudin | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00028 2016 | 01 November 2016 |
29 | Asrul Harifitri | L | Teknik Elektro | No.reg.KTL.1012.00029 2016 | 01 November 2016 |
30 | Andi Susilo | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00030 2016 | 01 November 2016 |
31 | Angga Herry Ramadhan | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00031 2016 | 01 November 2016 |
32 | Muhammad Arsyad Ramadhan | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00032 2016 | 01 November 2016 |
33 | Muhammad Rhomadhon | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00033 2016 | 01 November 2016 |
34 | Ghani Lutfi Rahmat | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00034 2016 | 01 November 2016 |
35 | Hafidz Surya Pratama | L | Teknik Elektro | No.Reg,KTL.1012.00035 2016 | 01 November 2016 |
36 | Abu Sopian | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00036 2016 | 01 November 2016 |
37 | Dicky Pranata | L | Teknik Elektro | No.Reg.KTL.1012.00037 2016 | 01 November 2016 |
No. | Nama | Jurusan | Masa Berlaku Sertifikat | Keterangan | |
Mulai | Habis | ||||
1 | Johan Lucas Away , SE, M.Si | Administrasi Bisnis | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
2 | Hendrik Batoteng, SE, M.Bus | Administrasi Bisnis | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
3 | Andi Nurhasanah, SE, M. AB | Administrasi Bisnis | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
4 | Armini Ningsih, SE, MM | Administrasi Bisnis | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
5 | Syachrul, SE, MM | Administrasi Bisnis | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
6 | Gunadi, SE, M.Si | Administrasi Bisnis | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
7 | Andi Syarifuddin, SE, M.Si | Administrasi Bisnis | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
8 | Dr. Muhammad Nawawi, SE, MM | Administrasi Bisnis | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
9 | Dr. Besse Asniwaty, SE, M.Si | Administrasi Bisnis | 30/12/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
10 | Ruslan Ardi, SE | Administrasi Bisnis | 31/12/2015 | 31/12/2018 | 1 Berlaku |
11 | Ahmad Rofiq Hakim, S.Pd., M.Kom | Teknologi Informasi | 18/08/2009 | 18/08/2011 | 1 Tidak Berlaku |
12 | M. Zainul Rohman, S.ST | Teknologi Informasi | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
13 | Yusni Nyura, S.Kom., M.Kom | Teknologi Informasi | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
14 | Noor Alam Hadiwijaya, ST, M.Cs | Teknologi Informasi | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
15 | Bedi Suprapty, S.Kom, M.Kom | Teknologi Informasi | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
16 | Irwansyah, S.Kom, M.Cs | Teknologi Informasi | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
17 | Abdul Najib, S.Kom., M.Cs | Teknologi Informasi | 8/13/2016 | 8/13/2019 | 1 Berlaku |
18 | Damar Nurcahyono, ST, M.Eng | Teknologi Informasi | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
19 | E. Retno Maninggarjati, SE, M. Bus | Akuntansi | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
20 | Rifadin, SE, M.Bus | Akuntansi | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
21 | Fatahul Rahman, SE, M.Si | Akuntansi | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
22 | Eko Adi Widyanto, SE, M.SA | Akuntansi | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
23 | Chotam, SE, M.Si | Akuntansi | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
24 | Dra. Indah Agustini Tri Utami, M.Si | Akuntansi | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
25 | Fariyanti, SE, M.Si | Akuntansi | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
26 | Lewi Patabang, SE, MM | Akuntansi | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
27 | Ratna wulaningrum, SE, M.Si | Akuntansi | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
28 | Muhammad Suyudi, S.E., M.SA., Ak.CA | Akuntansi | 8/13/2016 | 8/13/2019 | 1 Berlaku |
29 | Drs. Harjanto, M.Sc | Teknik Kimia | 25/03/2014 | 25/03/2017 | 1 Berlaku |
30 | Kusyanto, SST, MT | Teknik Kimia | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
31 | Fitriyana, S.Si, M.Si | Teknik Kimia | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
32 | Mustafa, ST, MT | Teknik Kimia | 25/03/2014 | 25/03/2017 | 1 Berlaku |
33 | Mardhiyah Nadir, ST, MT | Teknik Kimia | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
34 | Ibnu Eka Rahayu, SST, MT | Teknik Kimia | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
35 | Dedy Irawan, ST, MT | Teknik Kimia | 25/03/2014 | 25/03/2017 | 1 Berlaku |
36 | Muh. Syarir, MT | Teknik Kimia | 31/12/2010 | 31/12/2012 | 1 Tidak Berlaku |
37 | Sirajuddin, ST, M.Si | Teknik Kimia | 8/13/2016 | 8/13/2019 | 1 Berlaku |
38 | Arief Adhiksana, SST, MT | Teknik Kimia | 8/13/2016 | 8/13/2019 | 1 Berlaku |
39 | Irmawati Syahrir, ST., MT | Teknik Kimia | 30/12/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
40 | Dita Andansari, ST, M.Ds | Desain Produk | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
41 | Cisyulia Oktavia HS, ST, MT | Desain Produk | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
42 | Dwi Cahyadi,ST, MT | Desain Produk | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
43 | Etwin Fibranie Suprapto, S.T., M.Sc | Desain Produk | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
44 | Dr. Darius Shyafary, M.Si | Desain Produk | 8/13/2016 | 8/13/2019 | 1 Berlaku |
45 | Royke Vincentius F., S.T., M.Ds | Desain Produk | 8/13/2016 | 8/13/2019 | 1 Berlaku |
46 | Mafazah Noviana, S.T., M.Sc | Desain Produk | 8/13/2016 | 8/13/2019 | 1 Berlaku |
47 | Zakiah Hidayati, S.T., M.Sc | Desain Produk | 8/13/2016 | 8/13/2019 | 1 Berlaku |
48 | Sujoko Hastanto, S.Hut | Desain Produk | 8/13/2016 | 8/13/2019 | 1 Berlaku |
49 | Hatta Musthafa Adham Putra., S.T., M.Sc | Desain Produk | 8/13/2016 | 8/13/2019 | 1 Berlaku |
50 | Nur Husniah Thamrin, S.T., M.T | Desain Produk | 8/13/2016 | 8/13/2019 | 1 Berlaku |
51 | Rony H., S.T., M.Sn | Desain Produk | 12/30/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
52 | Kukuh Prihatin, ST, MT | Teknik Sipil | 31/12/2010 | 31/12/2012 | 1 Tidak Berlaku |
53 | Sujiati Jepriani, ST, M. Eng | Teknik Sipil | 30/12/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
54 | Karminto, ST, MT | Teknik Sipil | 25/03/2014 | 25/03/2017 | 1 Berlaku |
55 | Rafian Tristo, ST, MT | Teknik Sipil | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
56 | Ir. Anung Sudibyo | Teknik Sipil | 25/03/2014 | 25/03/2017 | 1 Berlaku |
57 | Budi Nugroho, ST, M. Eng | Teknik Sipil | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
58 | Daru Purbaningtyas, ST, MT | Teknik Sipil | 30/12/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
59 | Yudi Pranoto, ST., M. Eng | Teknik Sipil | 8/13/2016 | 8/13/2019 | 1 Berlaku |
60 | Riza Setiabudi Kurniawan, ST., MT | Teknik Sipil | 8/13/2016 | 8/13/2019 | 1 Berlaku |
61 | Ir.SSN Banjarsanti, MT | Teknik Sipil | 30/12/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
62 | Hari Subagyo, SST, MT | Teknik Elektro | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
63 | Lucianus Handri Gunanto, ST, MT | Teknik Elektro | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
64 | Onglan Nainggolan, ST, MT | Teknik Elektro | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
65 | Ir. Bustani, MT | Teknik Elektro | 25/03/2014 | 25/03/2017 | 1 Berlaku |
66 | Ir. Cornelius Sarri, MT | Teknik Elektro | 30/12/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
67 | Ir. Bahtiar, MT | Teknik Elektro | 30/12/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
68 | Verra Aullia, ST, MT | Teknik Elektro | 30/12/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
69 | Subir, ST, MT | Teknik Elektro | 30/12/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
70 | Agus Hariyanto, ST, M. Eng | Teknik Mesin | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
71 | Baso Cante, ST, MT | Teknik Mesin | 25/03/2014 | 25/04/2017 | 1 Berlaku |
72 | Muhammad Taufik, ST, M.Si | Teknik Mesin | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
73 | Simon Petrus, ST, MT | Teknik Mesin | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
74 | Faisyal, ST, MT | Teknik Mesin | 23/06/2014 | 23/06/2017 | 1 Berlaku |
75 | Hasan Basri, ST., MT | Teknik Mesin | 31/12/2010 | 31/12/2012 | 1 Tidak Berlaku |
76 | Ir. Merpatih, MT | Teknik Mesin | 25/03/2014 | 25/03/2017 | 1 Berlaku |
77 | Ruspita Sihombing, ST., MT | Teknik Mesin | 31/12/2010 | 31/12/2012 | 1 Tidak Berlaku |
78 | Mimin Rihotimawati, ST., MT | Teknik Mesin | 25/03/2014 | 25/03/2017 | 1 Berlaku |
79 | Hariadi,ST | Teknik Mesin | 30/12/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
80 | Samen Lolongan, ST., MT | Teknik Mesin | 31/12/2010 | 31/12/2012 | 1 Tidak Berlaku |
81 | Rini Koen Iswandari, SE, MM | Pariwisata | 30/12/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
82 | A. Rinto Dwi Atmojo, SST. Par, MM | Pariwisata | 30/12/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
83 | I Wayan Sudarmayasa, SST.Par | Pariwisata | 30/12/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
84 | Evie Setyowati, S.Pd.T, M.Sc | Pariwisata | 30/12/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
85 | I Wayan Lanang Nala, SST.Par | Pariwisata | 30/12/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
86 | Muhammad Fauzan Noor, SE, M.Par | Pariwisata | 30/12/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
87 | Musdalifah, SE | Pariwisata | 8/13/2016 | 8/13/2019 | 1 Berlaku |
88 | Novita Indriani, S.S | Pariwisata | 8/13/2016 | 8/13/2019 | 1 Berlaku |
89 | Nurul Hasanah, SE | Pariwisata | 8/13/2016 | 8/13/2019 | 1 Berlaku |
90 | Said Keliwar, SST. Par, M. Sc | Pariwisata | 30/12/2015 | 30/12/2018 | 1 Berlaku |
Kami memiliki 2661 guests dan tidak ada anggota yang online