Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Polnes bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) menggelar kegiatan donor darah pada hari Rabu (10/4)mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WITA di gedung Akademik Baru (Kantor Pusat) lantai dasar.Supriyono selaku ketua panitia kegiatan donor darah menuturkan latar belakang digelarnya kegiatan ini di lingkungan kampus adalah sebagai bentuk kepedulian BEM terhadap masyarakat yang sangat membutuhkan darah di tengah stok darah yang tidak memadai.
Assalamu alaikum Wr. Wb, Selamat Pagi Salam Sejahtera Bagi Kita Semua
Alhamdulillah, Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha kuasa atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan. Teriring doa bagi kita semua khususnya Keluarga Besar Politeknik Negeri Samarinda semoga selalu sehat Aamiin YRA.
Globalisasi dan tantangan dunia kerja di Era Industri 4.0 sebuah keniscayaan dan sekaligus peluang bagi setiap individu yang tangguh dan kompeten. Dunia Pendidikan termasuk Politeknik Negeri Samarinda harus mampu berkiprah dalam mencetak lulusan yang kompeten dan unggul.
Pendidkan Vokasi menjadi alternatif yang tepat dalam menjawab tantangan globalisasi dunia kerja di masa kini dan masa akan datang. SDM unggul yang memiliki kompetensi baik hardskil maupun softskill harus mampu dilahirkan lewat Pendidikan Vokasi dengan mengusung kurikulum yang link and super match dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) sebagi mitra strategis.
Politeknik Negeri Samarinda sedang dan akan terus meningkatkan kualitas SDM baik Pendidik, tenaga kependidikan dan khususnya lulusan yang kompeten pada bidangnya masing – masing. Polnes saat ini (Februarai 2021) memiliki 5374 mahasiswa aktif, 246 Dosen PNS, 142 tenaga kependiidkan PNS, 6 Dosen Honorer, 88 Karyawan Honorer, siap untuk menjadi kampus unggul 2023 sesuai visi dan misi Politeknik Negeri Samarinda.
Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut Polnes mengusung konsep Polnes Smart yang akan didukung melalui pengembangan sistem informasi terintegrasi, penerapan BLU (Badan Layanan Umum) Tahun 2022, kapasitas Bandwith sampai dengan 1,2 GB, jaringan internet yang dapat menjangkau seluruh unit/bagian/jurusan. Selain itu Polnes juga menerapkan sistem pelayanan CERDAS (Cepat, Efisien, Responsif, Disiplin, Akuntabel, Sopan) sebagai bagian dari upaya menuju kampus WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Dalam upaya mendukung program Go Green Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Polnes mengembangkan konsep kampus hijau melalui program antara lain : pengelolaan sampah terpadu, penerapan lingkungan bersih, nyaman dan aman, penghematan energi, penerapan K3 di setiap Jurusan, serta pengendalian polusi udara.
Terima kasih saya ucapkan kepada semua stakeholders yang telah memberikan perhatiannya bagi pengembangan Pendidikan Tinggi Vokasi di Kampus Politeknik Negeri Samarinda.
Wassalamu Alaikum Wr.Wb dan Salam SEHAT semuanya.
DAFTAR NAMA PEJABAT STRUKTURAL | ||
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA | ||
NO | NAMA | JABATAN |
1 | Ahyar Muhammad Diah, SE., MM., Ph.D | Direktur |
2 | Budi Nugroho, ST., M.Eng | Wakil Direktur Bidang Akademik |
3 | Dedy Irawan, ST., MT | Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan |
4 | Ahyar Muhammad Diah, SE., MM., Ph.D | Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama |
5 | Suparno, ST., MT | Ketua Jurusan Teknik Mesin |
6 | M. Farman Andrijasa, S.Kom., M.Kom | Ketua Jurusan Teknologi Informasi |
7 | Dr. Darius Shyafary, S.Hut., M.Si | Ketua Jurusan Desain |
8 | Khairuddin Karim, ST., MT | Ketua Jurusan Teknik Elektro |
9 | And Syarifuddin, SE., M.Si | Ketua Jurusan Administrasi Bisnis |
10 | Dr. Sudarlan, SE., MT | Ketua Jurusan Akuntansi |
11 | I Wayan Lanang Nala, S.ST.Par., M.Par | Ketua Jurusan Pariwisata |
12 | Dr.Ir. Tumingan, MT | Ketua Jurusan Teknik Sipil |
13 | Muh. Irwan, Ph.D | Ketua Jurusan Teknik Kimia |
14 | M. Adham, S.Kom., M.Si | Ketua Kemaritiman |
15 | Musdalifah, SE.,M.Si | Sekretaris Jurusan Pariwisata |
16 | Kusyanto, S.ST., MT | Sekretaris Jurusan Teknik Kimia |
17 | Cisyulia Octavia, ST., MT | Sekretaris Jurusan Desain |
18 | Mika Patayang, ST.,MT | Sekretaris Jurusan Kemaritiman |
19 | Suwarto, ST., MT | Sekretaris Jurusan Teknik Mesin |
20 | Erry Yadie, ST., MT | Sekretaris Jurusan Teknik Elektro |
21 | Irwansyah, S.Kom., M.Cs | Sekretaris Jurusan Teknologi Informasi |
22 | Dr. Prapdopo, SE., M.Si | Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis |
23 | Salma Alwi, S.ST., MT | Sekretaris Jurusan Teknik Sipil |
24 | Eko Adi Widyanto, SE., MSA | Sekretaris Akuntansi |
25 | Drs. Hendrik Batoteng, SE., M.Bus | Koord. Prodi D4 Manajemen Pemasaran |
26 | Marwanto, SE., M.Si, Ak | Koord. Prodi D4 Akuntansi Manajerial |
27 | Zulfikar, SE., MSA (HumBis) | Koord. Prodi D4 Keuangan & Perbankan |
28 | Samen Lolongan, ST., MT | Koord. Prodi D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
29 | Insan Kamil, ST., MT | Koord. Prodi D4 Rekayasa Jalan dan Jembatan |
30 | Irmawati Syahrir, ST., MT | Koord. Prodi D4 Teknologi Kimia Industri |
31 | Anton Topadang, S.Kom., M.Cs | Koord. Prodi D4 Teknik Informatika Multimedia |
32 | Tien Rahayu Tulili, ST., M.Tech | Koord. Prodi D4 Teknologi Rekayasa Komputer |
33 | M. Fauzan Noor, SE.Par., M.Par | Koord. Prodi D4 Usaha Perjalanan Wisata |
34 | Abdul Hamid Kurniawan, S.Kom., M.T.I | Koord. Prodi D4 Teknik Listrik |
35 | Heldina Pristanti, S.Pd., M.Pd | Koord. Prodi D3 Administrasi Bisnis |
36 | Sailawati, S.ST., M.Sc.Acc | Koord. Prodi D3 Akuntansi |
37 | Anni Fatmawati, ST., MT | Koord. Prodi D3 Perawatanan Perbaikan Mesin |
38 | Dr. Eng. Hidayat, ST., MT | Koord. Prodi D3 Teknik Alat Berat |
39 | Daru Purbaningtyas, ST., MT | Koord. Prodi D3 Teknik Sipil |
40 | Fitriyana, S.Si., M.Si | Koord. Prodi D3 Petro dan Oleo Kimia |
41 | Noor Alam Hadiwijaya, ST., M.Cs | Koord. Prodi D3 Teknik Informatika |
42 | Bambang Cahyono, S.Pd., M.T | Koord. Prodi D3 Teknik Komputer |
43 | Royke Vincentius Febriyana, ST., M.Ds | Koord. Prodi D3 Desain Produk |
44 | Hatta Musthafa Adham Putra, ST., M.Sc | Koord. Prodi D3 Arsitektur |
45 | I Wayan Sudarmayasa, S.ST.Par., M.Par | Koord. Prodi D3 Pariwisata |
46 | Maulita, SE., M.Sc. Ak | Koord. Prodi D3 KPNK |
47 | Arditiya, S.Pd., M.Pd | Koord. Prodi D3 Nautika |
48 | Puji Astuti Amalia, S.Pd., M.Pd | Koord. Prodi D3 Teknika |
49 | Hj. Verra Aulia, ST., MT | Koord. Prodi D3 Teknik Listrk |
50 | Satryawati, SE., M.Si | Ka. Lab. Perkantoran Administrasi Bisnis |
51 | Johan Lucas Away, SE., M.Si | Ka. Lab. Pengetikan Administrasi Bisnis |
52 | Ibrahim MS, SE., M.Bus | Ka. Lab. Jurusan Akuntansi |
53 | Wajilan, ST., MT | Ka. Lab. Jurusan Teknik Mesin |
54 | Pramono, SST.MSc.Eng | Ka. Lab. Jurusan Teknik Sipil |
55 | Ir. Prihadi Murdiyat, MT., Ph.D | Ka. Lab. Jurusan Teknik Listrik |
56 | Dr.Ramli Thahir, ST., MT | Ka. Lab. Operasi Teknik Kimia |
57 | Arief Adhiksana, SST., MT | Ka. Lab. Kimia Dasar Jurusan Teknik Kimia |
58 | Ahmad Rofiq Hakim, S.Pd., M.Kom | Ka. Lab. Hardware Jurusan Teknologi Informasi |
59 | Farindika Metandi, BCompSc., MM., M.Cs | Ka. Lab. Software Jurusan Teknologi Informasi |
60 | Rony H, ST., M.Sn | Ka. Lab Komputer/Bengkel Kayu Jurusan Desain |
61 | Evi Setiyowati, S.Pd.T., M.Sc | Ka. Lab.Perhotelan Jurusan Pariwisata |
62 | Sawaluddin, ANT-II | Ka. Lab. Nautika Jurusan Kemaritiman |
63 | Amir Hidayat, SE., M.Si | Ka. Lab. KPNK Jurusan Kemaritiman |
64 | Agus Hariyanto, ST., M.Eng | Kepala Bengkel Jurusan Teknik Mesin |
65 | Anung Sudibyo, ST., M.Si | Kepala Bengkel Jurusan Teknik Sipil |
66 | Rusman, ST., MT | Kepala Bengkel Teknika Jurusan Kemaritiman |
67 | Hari Subagyo ST., MT | Kepala Bengkel Teknik Elektro |
68 | Ir. Darma Aviva, MT | Kepala Workshop Teknik Alat Berat |
69 | Amiril Azizah, Se., M.Si., Ph.D | Ka. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat |
70 | Dr. Ruspita Sihombing, ST., MT | Ka. Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu |
71 | Yusni Nyura, S.Kom., M.Kom | Ka. UPT Perpustakaan |
72 | Achmad Rodzali, S.Si., M.Si | Ka. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi |
73 | Dadang Suherman, SST, MT | Ka. UPT Teknologi Permesinan dan Peralatan Penunjang Akademik |
74 | Sektalonir Oscarini Wati Bhakti, S.Pd., M.Pd | Ka. UPT Bahasa |
75 | Dr.Indah Martati, SE.,MM | Ka. UPT Pengembangan Karir Mahasiswa |
76 | Dr. Makmur, SE., M.Si | Ka. UPT Satuan Pengawas Internal |
77 | Hariadi, ST, MT | Ka. Unit Lembaga Sertifikasi Profesi |
78 | Zainal Arifin, ST., M.Eng | Koordinator Bidang Penelitian Masyarakat |
79 | Dita Andansari, ST., M.Ds | Koordinator Bidang Pengabdian Masyarakat |
80 | Dwi Cahyadi, ST., MT | Korodinator Bidang Hak Kekayaan Intelektual dan Publikasi Ilmiah |
81 | Ratna Wulaningrum, SE., M.Si | Koordinator Bidang Open Journal Systems |
82 | Faisyal, ST., MT | Koordinator Pusat Unggulan Teknologi |
83 | Sirajuddin, ST., M.Si | Koordinator Bidang Akreditasi |
84 | Muhammad Kadafi, SE., MSA | Koordinator Bidang Kurikulum |
85 | Novita Indriani, SS., MA | Koordinator Bidang Audit |
86 | Abduk Najib, S.Kom., M.Cs | Koordinator Bidang Analis Sistem Informasi |
87 | Rachmat Triwibowo, S.Kom | Koordinator Bidang Komputer |
88 | Hery Fitriyanto, A.Md | Koordinator Bidang Sistem Informasi dan Jaringan |
89 | Koordinator Bidang Tempat Uji Kompetensi | |
90 | Fathamsyah, SE.,MM | Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol |
91 | Ibnu Eka Rahayu P, SST., MT | Koordinator Bidang Kerja Sama |
92 | Dr. FX. Arif Wahyudianto, ST., MT | Koordinator Bidang Akademik |
93 | Yusriadi, S.Sos | Koordinator Bidang Barang Milik Negara dan Rumah Tangga |
94 | Muhammad Halim, ST | Koordinator Bidang Kemahasiswaan |
Kami memiliki 370 guests dan tidak ada anggota yang online