PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI BIDIKMISI 2014
NOMOR : 087 /PL7/KM/2014
Bagi calon mahasiswa baru yang diterima ( dinyatakan lulus) agar dapat melengkapi persyaratan seperti dibawah ini :
- Pendaftaran ulang mulai tanggal 09 s/d 14 juni 2014
- Mengisi biodata dan persyaratan lainnya ( diambil bagian Politeknik Negeri Samarinda)
- Pas photo terbaru berwarna latar belakang biru dan menggunakan baju berkerah ( bukan baju sekolah ) 3x4 sebanyak 4 lembar
- Untuk program TEKNIK LISTRIK,TEKNIK KIMIA, TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRY, DESAIN PRODUK , ARSITEKTUR harus ada keterangan tidak buta warna dari rumah sakit
- Bila peserta dari PMDK PN yang lulus dan lulus juga BIDIKMISI maka mendaftar ulang di jalur bidikmisi
- Bila yang lulus tidak mendaftar ulang sampai batas waktu ditentukan maka akan digantikan oleh CADANGAN
- Bagi yang belum mengumpulkan berkas bidikmisi harap melengkapi berkas bidikmisi ke bagian kemahasiswaan Politeknik Negeri Samarinda
Bagi calon mahasiswa yang dinayatakan cadangan diberi waktu untuk mendaftar ulang mulai tanggal 16 s/d 20 Juni 2014
Informas lebih lanjut hubungi bagian akademik dan kemahasiswaan Politeknik Negeri Samarinda atau disa diakses melalui www.polnes.ac.id
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dapat dilaksanakan
Download attachments: Formulir_Daftar_Ulang_Bidik_Misi_POLNES_2014.pdf
PENGUMUMAN | ||||
DAFTAR NAMA CALON MAHASISWA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI MELALUI JALUR BIDIK MISI 2014 | ||||
PADA POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA | ||||
TAHUN AKADEMIK 2014 - 2015 | ||||
NO | NOMOR PENDAFTARAN | NAMA | PROGRAM STUDI | STATUS |
1 | 1114.304.04273.1367.920 | ARBAINAH | D3 ADMINISTRASI BISNIS | LULUS SELEKSI |
2 | 1114.304.01520.1399.217 | AYUNINGTYAS EKAYANTI | D3 ADMINISTRASI BISNIS | LULUS SELEKSI |
3 | 1114.304.01079.1365.153 | DINI DWI SAPUTRI | D3 ADMINISTRASI BISNIS | LULUS SELEKSI |
4 | 1114.304.01089.1372.148 | DWI WAHYU INDRIYANI | D3 ADMINISTRASI BISNIS | LULUS SELEKSI |
5 | 1114.304.05299.1398.246 | IRENE LUSIANA | D3 ADMINISTRASI BISNIS | LULUS SELEKSI |
6 | 1114.304.01079.1362.715 | IRMA AFRIYANTI | D3 ADMINISTRASI BISNIS | LULUS SELEKSI |
7 | 1114.304.00232.1370.804 | IRMAYANA | D3 ADMINISTRASI BISNIS | LULUS SELEKSI |
8 | 1114.304.00311.1325.299 | JUM'AH | D3 ADMINISTRASI BISNIS | LULUS SELEKSI |
9 | 1114.304.05294.1387.930 | TUTI SEPTIANI | D3 ADMINISTRASI BISNIS | LULUS SELEKSI |
10 | 1114.304.04138.1300.330 | MIFTACHUL JANNAH | D3 ADMINISTRASI BISNIS | LULUS SELEKSI |
11 | 1114.304.04268.1381.263 | ELSA ROSALIN | D3 ADMINISTRASI BISNIS | LULUS SELEKSI |
12 | 1114.304.00114.1363.921 | SALASIAH | D3 ADMINISTRASI BISNIS | LULUS SELEKSI |
13 | 1114.304.01677.1333.423 | SARI DAMARA GITA | D3 ADMINISTRASI BISNIS | LULUS SELEKSI |
14 | 1114.304.04605.1350.189 | SURIATY | D3 ADMINISTRASI BISNIS | LULUS SELEKSI |
15 | 1114.304.03016.1359.835 | SURIYANI | D3 ADMINISTRASI BISNIS | LULUS SELEKSI |
16 | 1114.304.05299.1367.202 | WIWIN WAHYUNI | D3 ADMINISTRASI BISNIS | LULUS SELEKSI |
17 | 1114.205.07699.1304.547 | YULIANA GUNARSIH | D3 ADMINISTRASI BISNIS | CADANGAN 1 |
18 | 1114.304.01053.1350.874 | ANGGIANI CAHYATI | D3 AKUNTANSI | LULUS SELEKSI |
19 | 1114.304.04138.1333.989 | AYU FEBRIANTI | D3 AKUNTANSI | LULUS SELEKSI |
20 | 1114.304.01050.1377.336 | BAI RAHMAN | D3 AKUNTANSI | LULUS SELEKSI |
21 | 1114.607.30196.1353.139 | CRYSI NURJANAH | D3 AKUNTANSI | LULUS SELEKSI |
22 | 1114.304.01052.1330.958 | DESY APRILIANI | D3 AKUNTANSI | LULUS SELEKSI |
23 | 1114.304.04273.1398.766 | JESTI ANASTASIA PASANNA | D3 AKUNTANSI | LULUS SELEKSI |
24 | 1114.304.04273.1380.157 | MAYANK WARIDHANI | D3 AKUNTANSI | LULUS SELEKSI |
25 | 1114.304.02920.1307.761 | MUHAMMAD WILDAN | D3 AKUNTANSI | LULUS SELEKSI |
26 | 1114.403.05845.1300.840 | NURASMI | D3 AKUNTANSI | LULUS SELEKSI |
27 | 1114.303.15159.1307.503 | NURMAYA | D3 AKUNTANSI | LULUS SELEKSI |
28 | 1114.304.04273.1304.465 | NURUL CAHYATI | D3 AKUNTANSI | LULUS SELEKSI |
29 | 1114.304.05294.1371.596 | RHIZKA INTANIA SEFTIANA | D3 AKUNTANSI | LULUS SELEKSI |
30 | 1114.303.15160.1391.273 | RIFKI RIDHO RAMADHANI | D3 AKUNTANSI | LULUS SELEKSI |
31 | 1114.304.04135.1324.771 | RIKA INDAH SARI | D3 AKUNTANSI | LULUS SELEKSI |
32 | 1114.403.06550.1353.648 | YULIANTI BANDASO' | D3 AKUNTANSI | LULUS SELEKSI |
33 | 1114.304.00778.1386.857 | ZULKARNAIN | D3 AKUNTANSI | LULUS SELEKSI |
34 | 1114.304.01050.1339.744 | ARDELIA ERLINDA | D3 ARSITEKTUR | LULUS SELEKSI |
35 | 1114.403.03663.1301.977 | BERDY WANDARA | D3 ARSITEKTUR | LULUS SELEKSI |
36 | 1114.303.12217.1319.417 | CHINTANIA AGATHA | D3 ARSITEKTUR | LULUS SELEKSI |
37 | 1114.304.04576.1387.770 | FENY PALADAN PABITA | D3 ARSITEKTUR | LULUS SELEKSI |
38 | 1114.304.07660.1326.880 | INDAH PUTRI WIJAYA | D3 ARSITEKTUR | LULUS SELEKSI |
39 | 1114.304.04273.1318.787 | RIJAL SETIAWAN | D3 ARSITEKTUR | LULUS SELEKSI |
40 | 1114.303.15160.1336.173 | SERA KHRISDAYANTI | D3 ARSITEKTUR | LULUS SELEKSI |
41 | 1114.304.01054.1334.816 | WAHYU ARGA | D3 ARSITEKTUR | LULUS SELEKSI |
42 | 1114.304.05661.1362.556 | ACHMAD RISAL ADHARI | D3 DESAIN PRODUK | LULUS SELEKSI |
43 | 1114.303.15184.1355.357 | ARDIANA MAHMUDAH | D3 DESAIN PRODUK | LULUS SELEKSI |
44 | 1114.205.07699.1314.778 | CICIK OKTA PRASETIARINI | D3 DESAIN PRODUK | LULUS SELEKSI |
45 | 1114.303.15184.1309.849 | ERNI DIANA | D3 DESAIN PRODUK | LULUS SELEKSI |
46 | 1114.304.05655.1354.696 | ESTI PRATYA | D3 DESAIN PRODUK | LULUS SELEKSI |
47 | 1114.999.99999.1361.861 | FAHTIKHA JULIEANA | D3 DESAIN PRODUK | LULUS SELEKSI |
48 | 1114.304.00232.1312.484 | INDAR SARI | D3 DESAIN PRODUK | LULUS SELEKSI |
49 | 1114.304.01050.1312.333 | PUTRI NUR ZHAFIRAH | D3 DESAIN PRODUK | LULUS SELEKSI |
50 | 1114.304.00232.1309.405 | SITTI MASITA | D3 DESAIN PRODUK | LULUS SELEKSI |
51 | 1114.304.01056.1390.119 | SUMARNI | D3 DESAIN PRODUK | LULUS SELEKSI |
52 | 1114.303.15184.1355.357 | ARDIANA MAHMUDAH | D3 DESAIN PRODUK | LULUS SELEKSI |
53 | 1114.403.06916.1399.136 | ATNAN | D3 KPNK | LULUS SELEKSI |
54 | 1114.304.01052.1319.673 | DEWI LESTARI | D3 KPNK | LULUS SELEKSI |
55 | 1114.304.01089.1393.352 | KUSMAN DANI | D3 KPNK | LULUS SELEKSI |
56 | 1114.403.01034.1388.595 | MUH FADLY HAMZAH | D3 KPNK | LULUS SELEKSI |
57 | 1114.403.17802.1392.441 | MUH. NURAKSA | D3 KPNK | LULUS SELEKSI |
58 | 1114.304.05294.1381.497 | MUHAMMAD IQBAL | D3 KPNK | LULUS SELEKSI |
59 | 1114.304.07767.1305.965 | MUZDALIFAH ZULKARNAIN | D3 KPNK | LULUS SELEKSI |
60 | 1114.304.04453.1385.718 | NUR HASMI AZIS | D3 KPNK | LULUS SELEKSI |
61 | 1114.403.13180.1312.354 | OSBY M | D3 KPNK | LULUS SELEKSI |
62 | 1114.304.01052.1306.614 | PUTRI LESTARI | D3 KPNK | LULUS SELEKSI |
63 | 1114.304.03017.1370.853 | RINA NOR AENI | D3 KPNK | LULUS SELEKSI |
64 | 1114.403.07038.1392.224 | WAHYU ARSYAD | D3 KPNK | LULUS SELEKSI |
65 | 1114.403.06082.1363.556 | AGUSSALIM | D3 NAUTIKA | LULUS SELEKSI |
66 | 1114.403.10794.1395.779 | AKSAN | D3 NAUTIKA | LULUS SELEKSI |
67 | 1114.403.06085.1343.588 | BASO FAJAR ISMAIL | D3 NAUTIKA | LULUS SELEKSI |
68 | 1114.304.02078.1301.852 | DEVITA STEVANI | D3 NAUTIKA | LULUS SELEKSI |
69 | 1114.403.07800.1379.494 | DIAN PURDIANTO. | D3 NAUTIKA | LULUS SELEKSI |
70 | 1114.304.02078.1392.838 | HARIANI | D3 NAUTIKA | LULUS SELEKSI |
71 | 1114.403.18868.1335.773 | IKSAL | D3 NAUTIKA | LULUS SELEKSI |
72 | 1114.403.06917.1330.298 | MARHANI | D3 NAUTIKA | LULUS SELEKSI |
73 | 1114.304.01089.1346.740 | BUNGA RAMADHANNISSA | D3 PARIWISATA | LULUS SELEKSI |
74 | 1114.304.01080.1394.900 | EVA PUTRI AFRIANTI | D3 PARIWISATA | LULUS SELEKSI |
75 | 1114.304.05294.1309.775 | HIMAYATI | D3 PARIWISATA | LULUS SELEKSI |
76 | 1114.304.01050.1312.230 | DIANA WAHYU NINGISH | D3 PARIWISATA | LULUS SELEKSI |
77 | 1114.303.15160.1335.908 | NUR FITRIYANI | D3 PARIWISATA | LULUS SELEKSI |
78 | 1114.304.04273.1348.127 | ULFAH ARINDANI | D3 PARIWISATA | LULUS SELEKSI |
79 | 1114.304.01050.1312.230 | NURMALASARI | D3 PARIWISATA | LULUS SELEKSI |
80 | 1114.304.04273.1353.853 | RINIWATI | D3 PARIWISATA | LULUS SELEKSI |
81 | 1114.304.02078.1393.169 | WANTI | D3 PARIWISATA | LULUS SELEKSI |
82 | 1114.403.06917.1321.439 | WISDA | D3 PARIWISATA | LULUS SELEKSI |
83 | 1114.304.01081.1339.429 | AGUS BUDIANTO | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN | LULUS SELEKSI |
84 | 1114.304.01070.1387.212 | AJI DWI ANTONO | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN | LULUS SELEKSI |
85 | 1114.304.01082.1332.351 | ALFIAN NUR | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN | LULUS SELEKSI |
86 | 1114.403.03149.1361.289 | ARMAN JAYADI | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN | LULUS SELEKSI |
87 | 1114.304.05302.1367.697 | DIMAS ARIF PANGAYOM | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN | LULUS SELEKSI |
88 | 1114.304.01088.1324.720 | DWIKI MAOLANA SANDI | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN | LULUS SELEKSI |
89 | 1114.304.01070.1381.296 | IRFAN PRASETYO | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN | LULUS SELEKSI |
90 | 1114.304.01081.1363.613 | M.RAHMADANI | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN | LULUS SELEKSI |
91 | 1114.304.04135.1307.774 | MYCEL JORDY PANGGOA | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN | LULUS SELEKSI |
92 | 1114.304.00778.1307.275 | NIEL FERNANDES RINDI | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN | LULUS SELEKSI |
93 | 1114.304.01081.1369.516 | RAHMAD CAHYONO | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN | LULUS SELEKSI |
94 | 1114.304.05299.1365.632 | SABAR | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN | LULUS SELEKSI |
95 | 1114.304.03015.1318.745 | YONAS MARIUS | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN | LULUS SELEKSI |
96 | 1114.304.05565.1313.594 | ANDI MUKLIS | D3 TEKNIK ALAT BERAT | LULUS SELEKSI |
97 | 1114.304.01072.1389.957 | ANDRIANUR | D3 TEKNIK ALAT BERAT | LULUS SELEKSI |
98 | 1114.304.01072.1317.327 | DHONY WIJAYANTO | D3 TEKNIK ALAT BERAT | LULUS SELEKSI |
99 | 1114.304.04135.1387.532 | EKA ARDIYANTO | D3 TEKNIK ALAT BERAT | LULUS SELEKSI |
100 | 1114.304.01081.1391.502 | FAJAR ARUNG | D3 TEKNIK ALAT BERAT | LULUS SELEKSI |
101 | 1114.304.05299.1394.190 | IMAM FATONI | D3 TEKNIK ALAT BERAT | LULUS SELEKSI |
102 | 1114.304.05788.1327.264 | MUH NUR ALIM | D3 TEKNIK ALAT BERAT | LULUS SELEKSI |
103 | 1114.304.05302.1349.390 | MUHAMMAD MAHESA MADA | D3 TEKNIK ALAT BERAT | LULUS SELEKSI |
104 | 1114.304.01088.1319.932 | MUTAWALLI SYA'RAWI | D3 TEKNIK ALAT BERAT | LULUS SELEKSI |
105 | 1114.304.00232.1319.412 | NUR ALAMSYAH | D3 TEKNIK ALAT BERAT | LULUS SELEKSI |
106 | 1114.999.99999.1336.785 | TAUFIK RAHMAN | D3 TEKNIK ALAT BERAT | LULUS SELEKSI |
107 | 1114.304.01089.1349.310 | ALIF FANDIO ARIANDA | D3 TEKNIK INFORMATIKA | LULUS SELEKSI |
108 | 1114.304.01079.1356.750 | FIVIN INDRIANI | D3 TEKNIK INFORMATIKA | LULUS SELEKSI |
109 | 1114.304.01070.1329.151 | IBRAHIM HANIF | D3 TEKNIK INFORMATIKA | LULUS SELEKSI |
110 | 1114.304.00232.1393.221 | IKA PURNAMA | D3 TEKNIK INFORMATIKA | LULUS SELEKSI |
111 | 1114.304.05302.1336.625 | INDAH ROSI SAFITRI | D3 TEKNIK INFORMATIKA | LULUS SELEKSI |
112 | 1114.304.04273.1364.811 | KHAIRUNNISA | D3 TEKNIK INFORMATIKA | LULUS SELEKSI |
113 | 1114.304.02083.1389.941 | MUHAMMAD SAFAR | D3 TEKNIK INFORMATIKA | LULUS SELEKSI |
114 | 1114.304.01090.1366.306 | NORMA | D3 TEKNIK INFORMATIKA | LULUS SELEKSI |
115 | 1114.304.07277.1311.847 | NOVICA ARUM WIDARINI | D3 TEKNIK INFORMATIKA | LULUS SELEKSI |
116 | 1114.304.00228.1328.505 | SUDIRMAN | D3 TEKNIK INFORMATIKA | LULUS SELEKSI |
117 | 1114.304.03017.1310.244 | TEXTIANIS GRANDIS | D3 TEKNIK INFORMATIKA | LULUS SELEKSI |
118 | 1114.304.03017.1369.595 | TRI FADILAH RAHMAN | D3 TEKNIK INFORMATIKA | LULUS SELEKSI |
119 | 1114.304.01059.1371.521 | AMALINA WIDYANTI | D3 TEKNIK INFORMATIKA | LULUS SELEKSI |
120 | 1114.304.01052.1390.565 | ANGGA PRATAMA | D3 TEKNIK KIMIA | LULUS SELEKSI |
121 | 1114.304.01052.1368.747 | ARI PRASETIA | D3 TEKNIK KIMIA | LULUS SELEKSI |
122 | 1114.304.00232.1390.901 | DELVIRA RATNA DEWI | D3 TEKNIK KIMIA | LULUS SELEKSI |
123 | 1114.403.02270.1349.410 | FACHRI S | D3 TEKNIK KIMIA | LULUS SELEKSI |
124 | 1114.304.01782.1311.245 | JALU BIMANTARA | D3 TEKNIK KIMIA | LULUS SELEKSI |
125 | 1114.304.01059.1389.180 | MULYANA FAJAR | D3 TEKNIK KIMIA | LULUS SELEKSI |
126 | 1114.403.14696.1319.670 | PUTRIANI | D3 TEKNIK KIMIA | LULUS SELEKSI |
127 | 1114.304.04584.1338.220 | STEFANUS KRISTIAJI | D3 TEKNIK KIMIA | LULUS SELEKSI |
128 | 1114.304.05885.1372.767 | BUDIANTO | D3 TEKNIK LISTRIK | LULUS SELEKSI |
129 | 1114.304.01050.1324.713 | DEDY JUNIANSYAH | D3 TEKNIK LISTRIK | LULUS SELEKSI |
130 | 1114.403.07845.1355.213 | DONI BAHAR | D3 TEKNIK LISTRIK | LULUS SELEKSI |
131 | 1114.304.01050.1389.874 | ISMAIL | D3 TEKNIK LISTRIK | LULUS SELEKSI |
132 | 1114.304.01081.1329.636 | KUNCAHYO ADHA A | D3 TEKNIK LISTRIK | LULUS SELEKSI |
133 | 1114.304.05661.1301.613 | PAWICHA APRIYOGA | D3 TEKNIK LISTRIK | LULUS SELEKSI |
134 | 1114.304.01081.1397.351 | RUSMANSYAH | D3 TEKNIK LISTRIK | LULUS SELEKSI |
135 | 1114.304.01081.1374.354 | SUHARDIYONO | D3 TEKNIK LISTRIK | LULUS SELEKSI |
136 | 1114.304.01081.1388.153 | TEGUH WIJAYANTO | D3 TEKNIK LISTRIK | LULUS SELEKSI |
137 | 1114.304.01081.1396.212 | ANDI ARRAAFI'U SAPUTRA | D3 TEKNIK SIPIL | LULUS SELEKSI |
138 | 1114.303.15184.1311.728 | DINURRAHIM | D3 TEKNIK SIPIL | LULUS SELEKSI |
139 | 1114.304.01677.1308.434 | HASMIATI | D3 TEKNIK SIPIL | LULUS SELEKSI |
140 | 1114.303.15160.1386.467 | LUKMAN HAKIM | D3 TEKNIK SIPIL | LULUS SELEKSI |
141 | 1114.304.01050.1382.545 | MIRNAYANTI | D3 TEKNIK SIPIL | LULUS SELEKSI |
142 | 1114.304.01052.1398.156 | MUHAMMAD SYAWALUDDIN PRIBADI | D3 TEKNIK SIPIL | LULUS SELEKSI |
143 | 1114.304.01070.1337.900 | MURSALIM | D3 TEKNIK SIPIL | LULUS SELEKSI |
144 | 1114.304.01050.1305.704 | NURSABAH | D3 TEKNIK SIPIL | LULUS SELEKSI |
145 | 1114.304.01059.1306.433 | PUTRY MAYLANI | D3 TEKNIK SIPIL | LULUS SELEKSI |
146 | 1114.304.01081.1380.535 | TINO BAYU HERLAMBANG | D3 TEKNIK SIPIL | LULUS SELEKSI |
147 | 1114.303.15184.1396.649 | YUNI ANDRIYANI | D3 TEKNIK SIPIL | LULUS SELEKSI |
148 | 1114.304.05302.1333.734 | AL IQBAL BEN WALKMAN | D3 TEKNIKA | LULUS SELEKSI |
149 | 1114.202.53861.1305.137 | ADI ABDURROHMAN | D3 TEKNIKA | LULUS SELEKSI |
150 | 1114.304.01485.1360.671 | IRHAM MAULANI | D3 TEKNIKA | LULUS SELEKSI |
151 | 1114.403.06081.1331.159 | KASNIAWAN AKSA | D3 TEKNIKA | LULUS SELEKSI |
152 | 1114.304.05661.1382.612 | ROBIYANTO | D3 TEKNIKA | LULUS SELEKSI |
153 | 1114.403.06081.1302.762 | MUH. FADLAN IDRIS | D3 TEKNIKA | LULUS SELEKSI |
154 | 1114.403.07845.1392.325 | RIVALDI | D3 TEKNIKA | LULUS SELEKSI |
155 | 1114.304.01485.1301.401 | ROBY AL GAZALY | D3 TEKNIKA | LULUS SELEKSI |
156 | 1114.403.16113.1316.402 | TAMRIN JAMALUDDIN | D3 TEKNIKA | LULUS SELEKSI |
157 | 1114.304.05885.1305.405 | WAHYUDI | D3 TEKNIKA | LULUS SELEKSI |
158 | 1114.304.01079.1313.425 | ARIF ABDURRAHMAN | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL | LULUS SELEKSI |
159 | 1114.304.01059.1342.628 | ASMIATY | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL | LULUS SELEKSI |
160 | 1114.304.01068.1395.244 | AULIA NUR SAVITRI | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL | LULUS SELEKSI |
161 | 1114.304.01089.1308.163 | DEVITA FEBRI ANITA | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL | LULUS SELEKSI |
162 | 1114.304.01079.1343.806 | DEWI APRIANTI | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL | LULUS SELEKSI |
163 | 1114.304.04138.1354.799 | ELITA DEWI | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL | LULUS SELEKSI |
164 | 1114.403.07802.1334.504 | HAMIDAH MARATJTJA | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL | LULUS SELEKSI |
165 | 1114.304.01089.1362.274 | LUCKY FAJAR PRASETYO | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL | LULUS SELEKSI |
166 | 1114.304.04457.1340.000 | MUSLIMATUL ARYDA | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL | LULUS SELEKSI |
167 | 1114.304.01050.1380.245 | NISA NUR RAHMAH | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL | LULUS SELEKSI |
168 | 1114.304.04138.1367.597 | RETNO PUJI LESTARI | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL | LULUS SELEKSI |
169 | 1114.304.01089.1301.475 | SITI RAHMAH | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL | LULUS SELEKSI |
170 | 1114.304.01054.1330.712 | SUWAI RABIATUL A | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL | LULUS SELEKSI |
171 | 1114.304.01053.1375.523 | TITA AULIA ARIFIN | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL | LULUS SELEKSI |
172 | 1114.999.99999.1300.154 | DHIO PRADKA | D4 MANAJEMEN PEMASARAN | LULUS SELEKSI |
173 | 1114.304.04138.1327.658 | FARIDA KURNIAWATI | D4 MANAJEMEN PEMASARAN | LULUS SELEKSI |
174 | 1114.303.15160.1335.590 | HASYIM AS'ARI | D4 MANAJEMEN PEMASARAN | LULUS SELEKSI |
175 | 1114.304.01677.1372.501 | JENI MANDUA | D4 MANAJEMEN PEMASARAN | LULUS SELEKSI |
176 | 1114.304.02078.1371.338 | JUNYTHA SARY PALENDOKAN | D4 MANAJEMEN PEMASARAN | LULUS SELEKSI |
177 | 1114.304.00311.1374.543 | LUTFIYATUL HAKIM | D4 MANAJEMEN PEMASARAN | LULUS SELEKSI |
178 | 1114.304.05294.1331.152 | NARDI | D4 MANAJEMEN PEMASARAN | LULUS SELEKSI |
179 | 1114.304.04605.1368.432 | NURFITRIAH | D4 MANAJEMEN PEMASARAN | LULUS SELEKSI |
180 | 1114.304.05294.1389.309 | SITI FATIMAH | D4 MANAJEMEN PEMASARAN | LULUS SELEKSI |
181 | 1114.404.02774.1372.613 | SUNLIA | D4 MANAJEMEN PEMASARAN | LULUS SELEKSI |
182 | 1114.303.15160.1306.102 | TRI RAHAYU | D4 MANAJEMEN PEMASARAN | LULUS SELEKSI |
183 | 1114.304.01059.1351.317 | WINA YULISTIANA | D4 MANAJEMEN PEMASARAN | LULUS SELEKSI |
184 | 1114.304.01072.1345.746 | ARIFAN | D4 REKAYASA JALAN DAN JEMBATAN | LULUS SELEKSI |
185 | 1114.304.01072.1370.222 | GATOT SUBAGIO | D4 REKAYASA JALAN DAN JEMBATAN | LULUS SELEKSI |
186 | 1114.304.01072.1394.275 | NUR LAILA ANDANI ACHOLIS | D4 REKAYASA JALAN DAN JEMBATAN | LULUS SELEKSI |
187 | 1114.304.01072.1339.489 | SAFARUDIN JAMAL | D4 REKAYASA JALAN DAN JEMBATAN | LULUS SELEKSI |
188 | 1114.304.01081.1330.856 | SISKA APRIL JURU | D4 REKAYASA JALAN DAN JEMBATAN | LULUS SELEKSI |
189 | 1114.304.01052.1329.847 | ANOM DWI KUSUMA | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | LULUS SELEKSI |
190 | 1114.303.15184.1311.728 | DINURRAHIM | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | LULUS SELEKSI |
191 | 1114.304.01677.1356.490 | HARTIKA ARSAD | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | LULUS SELEKSI |
192 | 1114.304.01052.1305.760 | INDAH LUKYTA ADITYA | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | LULUS SELEKSI |
193 | 1114.304.07660.1391.213 | IQBAL CANDRA PRATAMA | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | LULUS SELEKSI |
194 | 1114.304.01050.1389.874 | ISMAIL | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | LULUS SELEKSI |
195 | 1114.304.02078.1324.940 | JUMI RAHMATIA ULFA | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | LULUS SELEKSI |
196 | 1114.304.07767.1356.714 | MAHDINAH | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | LULUS SELEKSI |
197 | 1114.304.05565.1302.289 | RAHMADANI | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | LULUS SELEKSI |
198 | 1114.304.01059.1313.602 | RINA ANDRIANI | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | LULUS SELEKSI |
199 | 1114.304.02078.1342.916 | SITI SUCI SERIYANTI | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | LULUS SELEKSI |
200 | 1114.304.00232.1323.695 | VERONIKA PAKAN SOMBA BANGARAN | D4 TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | LULUS SELEKSI |
PENGUMUMAN | ||||
DAFTAR NAMA CALON MAHASISWA YANG DINYATAKAN CADANGAN SELEKSI MELALUI JALUR BIDIK MISI 2014 | ||||
PADA POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA | ||||
TAHUN AKADEMIK 2014 - 2015 | ||||
NO | NOMOR PENDAFTARAN | NAMA | PROGRAM STUDI | STATUS |
1 | 1114.304.01056.1331.640 | DEDE LAWITAN | D3 ADMINISTRASI BISNIS | CADANGAN 1 |
2 | 1114.304.04138.1319.965 | LILI RIANGKA | D3 ADMINISTRASI BISNIS | CADANGAN 2 |
3 | 1114.502.01763.1367.111 | JUARSIH | D3 ADMINISTRASI BISNIS | CADANGAN 3 |
4 | 1114.303.15159.1390.527 | RISKI ANI | D3 AKUNTANSI | CADANGAN 1 |
5 | 1114.304.04135.1388.139 | NUR ATIYAH | D3 AKUNTANSI | CADANGAN 2 |
6 | 1114.304.01677.1357.605 | IRWAN | D3 AKUNTANSI | CADANGAN 3 |
7 | 1114.304.01677.1368.696 | SENTARI | D3 DESAIN PRODUK | CADANGAN 1 |
8 | 1114.304.01053.1395.358 | HASAN SAJALI | D3 DESAIN PRODUK | CADANGAN 2 |
9 | 1114.304.03016.1378.913 | NOR SIDIK | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN | CADANGAN 1 |
10 | 1114.304.04135.1364.707 | ISTIANTO | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN | CADANGAN 2 |
11 | 1114.304.05302.1381.794 | AGUS | D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN | CADANGAN 3 |
12 | 1114.304.05302.1364.272 | LUKMAN HAKIM PRATAMA | D3 TEKNIK ALAT BERAT | CADANGAN 1 |
13 | 1114.304.01072.1337.852 | AAN SETIAWAN | D3 TEKNIK ALAT BERAT | CADANGAN 2 |
14 | 1114.304.05565.1321.721 | RISWANDI GUNAWAN | D3 TEKNIK ALAT BERAT | CADANGAN 3 |
15 | 1114.304.06109.1338.622 | NURDIANSYAH | D3 TEKNIK INFORMATIKA | CADANGAN 1 |
16 | 1114.304.01059.1371.521 | AMALINA WIDYANTI | D3 TEKNIK INFORMATIKA | CADANGAN 2 |
17 | 1114.304.00232.1309.405 | SITTI MASITA | D3 TEKNIK INFORMATIKA | CADANGAN 3 |
18 | 1114.304.05299.1353.497 | SITI MISBAH | D3 TEKNIK INFORMATIKA | CADANGAN 4 |
19 | 1114.205.80027.1364.217 | DEWI HAJAR MASTRIM | D3 TEKNIK SIPIL | CADANGAN 1 |
20 | 1114.303.15184.1309.849 | ERNI DIANA | D3 TEKNIK SIPIL | CADANGAN 2 |
21 | 1114.304.01079.1313.313 | YENNI KHAIRUNNISA | D4 AKUNTANSI MANAJERIAL | CADANGAN 1 |
