PENGUMUMAN
Nomor : 060 /PL7/KM/2018
Calon Mahasiswa Yang Telah Dinyatakan Lulus Seleksi Wawancara PMDK PN BIDIKMISI 2018-2019 (daftar terlampir) WAJIB Mengikuti Jadwal Berikut :
$11. Tanggal 17-18 Mei 2018 melakukan pendaftaran ulang online PMDK PN Bidik Misi.
$12. Bagi yang tidak masuk, wajib mengikuti wawancara untuk mendapatkan UKT di jurusan masing-masing , pada tanggal 15 Mei 2018.
Demikian Diberitahukan , Atas Perhatiannya Kami Ucapkan Terima Kasih.
Samarinda, 14 Mei 2018
Wakil Bidang Kemahasiswaan
Said Keliwar, S.ST.Par.,M.Sc
NIP. 19770905 200212 1 001
| Nomor Peserta | NAMA PESERTA | Diterima di Prodi | keterangan | |
| 1 | 3.04011E+11 | PUTRI OKTAVIANI | D3 Administrasi Bisnis | diterima |
| 2 | 3.04011E+11 | MAYTIKA PUTRI AISYAH | D3 Administrasi Bisnis | diterima |
| 3 | 3.04011E+11 | REINITA DWI NOVIYANTI | D3 Administrasi Bisnis | diterima |
| 4 | 3.04011E+11 | LITA HAIRATUN NISA | D3 Administrasi Bisnis | diterima |
| 5 | 3.04011E+11 | AYU SARTYANI TANGARAN | D3 Administrasi Bisnis | diterima |
| 6 | 3.04011E+11 | SRI PATMAWATI | D3 Administrasi Bisnis | diterima |
| 7 | 3.04018E+11 | NABILAH NUR AFIFAH | D3 Administrasi Bisnis | diterima |
| 8 | 3.04053E+11 | SepTIAN ADHITYA NUGRAHA | D3 Administrasi Bisnis | diterima |
| 9 | 3.04078E+11 | ZULFIKA WATI | D3 Administrasi Bisnis | diterima |
| 10 | 3.04053E+11 | DEWI SUCIATI | D3 Administrasi Bisnis | diterima |
| 11 | 3.04041E+11 | MAHSUN MAULIDA NAHAR | D3 Akuntansi | diterima |
| 12 | 3.04041E+11 | NOOR LAILA SARI | D3 Akuntansi | diterima |
| 13 | 3.04043E+11 | SUKMA AYU | D3 Akuntansi | diterima |
| 14 | 3.04011E+11 | SITI RAHMAWATI | D3 Akuntansi | diterima |
| 15 | 3.04011E+11 | RISNAWATI | D3 Akuntansi | diterima |
| 16 | 3.04011E+11 | NUR AISYIYAH | D3 Akuntansi | diterima |
| 17 | 3.03152E+11 | YESI CANTIKA RAMADHAN | D3 Akuntansi | diterima |
| 18 | 3.04015E+11 | NUNGKY INDAH GAYANTRI | D3 Akuntansi | diterima |
| 19 | 2.05093E+11 | RISTYA NINDY PARAMITHA | D3 Akuntansi | diterima |
| 20 | 3.04059E+11 | ROSSY AIDA PUTRI TARMUDI | D3 Akuntansi | diterima |
| 21 | 3.04002E+11 | HALDA KHAIRUNNISA | D3 Akuntansi | diterima |
| 22 | 3.04043E+11 | GERRIT PUTRA WIRA ADJIE | D3 Arsitektur | diterima |
| 23 | 3.04059E+11 | DIMAS ADI PUTRA | D3 Arsitektur | diterima |
| 24 | 3.0403E+11 | REZKY DARMAWAN | D3 Arsitektur | diterima |
| 25 | 3.04011E+11 | MUHAMMAD AKBARINDA FAJRING | D3 Arsitektur | diterima |
| 26 | 3.04011E+11 | INNE WINANDA PUTRIANA | D3 Arsitektur | diterima |
| 27 | 1.0202E+11 | EGINA BR GINTING | D3 Desain Produk | diterima |
| 28 | 3.04061E+11 | AGUS BUDI UTOMO | D3 Desain Produk | diterima |
| 29 | 3.04061E+11 | ABDUL MAJID | D3 Desain Produk | diterima |
| 30 | 3.03152E+11 | RAHMALIA PUTRI | D3 Desain Produk | diterima |
| 31 | 3.04018E+11 | FEBBY | D3 Desain Produk | diterima |
| 32 | 3.04003E+11 | NOORMAN | D3 Desain Produk | diterima |
| 33 | 3.04056E+11 | FEBRIYANTI | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepel | diterima |
| 34 | 1.0202E+11 | TRI NONENSI BR GINTING | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepel | diterima |
| 35 | 3.04011E+11 | ELZADI RAMADHAN PUTRA LUI ARAYA | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepel | diterima |
| 36 | 3.04011E+11 | ABI RIDWAN | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepel | diterima |
| 37 | 3.04011E+11 | TODING, INTAN | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepel | diterima |
| 38 | 3.04011E+11 | NUR FITRI | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepel | diterima |
| 39 | 4.03132E+11 | ANISA MAWADDAH | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepel | diterima |
| 40 | 3.04046E+11 | AYU WANDA SAFITRI | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepel | diterima |
| 41 | 3.03152E+11 | DecKY MAULUDIN HIDAYAT | D3 Nautika | diterima |
| 42 | 4.03132E+11 | SAHRUL GUNAWAN | D3 Nautika | diterima |
| 43 | 3.04011E+11 | MIFTAHUL JANNAH | D3 Pariwisata | diterima |
| 44 | 3.04011E+11 | EKA WAHYUNI | D3 Pariwisata | diterima |
| 45 | 3.04018E+11 | MUHAMMAD WASHILAH | D3 Pariwisata | diterima |
| 46 | 4.03065E+11 | SARNITA LAYUKAN | D3 Pariwisata | diterima |
| 47 | 3.04053E+11 | ENDEN SANDI | D3 Pariwisata | diterima |
| 48 | 3.04002E+11 | EKA HANDAYANI | D3 Pariwisata | diterima |
| 49 | 6.97694E+11 | ALYA DWIYANTI | D3 Pariwisata | diterima |
| 50 | 3.04053E+11 | ABD.HADI | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin | diterima |
| 51 | 3.04002E+11 | KHOIRUL IKSAN | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin | diterima |
| 52 | 3.04046E+11 | YUDI SEFTIAWAN | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin | diterima |
| 53 | 6.98744E+11 | ANSAR | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin | diterima |
| 54 | 3.04057E+11 | AULIA AKMAL AMBIA | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin | diterima |
| 55 | 3.04053E+11 | MUHAMMAD JUNAIDI | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin | diterima |
| 56 | 3.04018E+11 | IBRAMSYAH | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin | diterima |
| 57 | 3.04002E+11 | ALESSANDRO EDUARDO RAPA | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin | diterima |
| 58 | 3.04053E+11 | ALDI PUTRA PRATAMA | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin | diterima |
| 59 | 3.04053E+11 | MUHAMMAD AZIS | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin | diterima |
| 60 | 3.04044E+11 | JOVANDA FRITZ FLORENSIA IMANUEL | D3 Petro Dan Oleo Kimia | diterima |
| 61 | 3.04011E+11 | AMIRA SAQINA | D3 Petro Dan Oleo Kimia | diterima |
| 62 | 3.04011E+11 | MUHAMMAD ANSHOR | D3 Petro Dan Oleo Kimia | diterima |
| 63 | 3.04002E+11 | ELSA DWIYANATA | D3 Petro Dan Oleo Kimia | diterima |
| 64 | 3.04002E+11 | DITA PUTRI NUR AINI | D3 Petro Dan Oleo Kimia | diterima |
| 65 | 3.04018E+11 | REKHA YULIANA | D3 Petro Dan Oleo Kimia | diterima |
| 66 | 3.04044E+11 | SUKMA TASYA KARANGAN | D3 Petro Dan Oleo Kimia | diterima |
| 67 | 3.04018E+11 | AHMAD TASBI | D3 Petro Dan Oleo Kimia | diterima |
| 68 | 3.04018E+11 | ABDI MURSYID | D3 Petro Dan Oleo Kimia | diterima |
| 69 | 3.04011E+11 | ZAINUL LATHIF | D3 Teknik Alat Berat | diterima |
| 70 | 3.04011E+11 | DAVI PUTRA ARDANA | D3 Teknik Alat Berat | diterima |
| 71 | 3.04018E+11 | MUHAMMAD SABRI | D3 Teknik Alat Berat | diterima |
| 72 | 3.04059E+11 | MUHAMAMMAD YUSRI. AS | D3 Teknik Alat Berat | diterima |
| 73 | 3.04002E+11 | NI MADE YEPI GEMA DENDARAHAYU | D3 Teknik Alat Berat | diterima |
| 74 | 3.04061E+11 | LINTANG MANGKU LANGIT | D3 Teknik Informatika | diterima |
| 75 | 3.04053E+11 | ANGGA | D3 Teknik Informatika | diterima |
| 76 | 3.04018E+11 | RHAIZAH LUTHFIYYAH AZ ZAHRAH | D3 Teknik Komputer | diterima |
| 77 | 3.04053E+11 | ANDRI SETIAWAN | D3 Teknik Komputer | diterima |
| 78 | 3.04046E+11 | M.SAHIR TAQIYUDDIN | D3 Teknik Komputer | diterima |
| 79 | 3.03152E+11 | MUHAMMAD AGUS SETIAWAN | D3 Teknik Listrik | diterima |
| 80 | 3.04011E+11 | SRI RAHAYU | D3 Teknik Listrik | diterima |
| 81 | 3.04002E+11 | BAYU PRIMASTI | D3 Teknik Listrik | diterima |
| 82 | 3.04029E+11 | NURHASAN MAULANA | D3 Teknik Listrik | diterima |
| 83 | 3.04011E+11 | TOMI | D3 Teknik Listrik | diterima |
| 84 | 3.03039E+11 | FIRMAN RAMADANI | D3 Teknik Listrik | diterima |
| 85 | 3.04011E+11 | ANDRAENI | D3 Teknik Sipil | diterima |
| 86 | 3.04011E+11 | AVIVAH FITRIANI | D3 Teknik Sipil | diterima |
| 87 | 3.04011E+11 | NURPRATIWI | D3 Teknik Sipil | diterima |
| 88 | 3.04011E+11 | NILA MEGASYAFIRA | D3 Teknik Sipil | diterima |
| 89 | 3.04018E+11 | MUHAMMAD RISKY RAMADHAN | D3 Teknik Sipil | diterima |
| 90 | 3.04003E+11 | GUSTI MUHAMMAD WAHYU | D3 Teknik Sipil | diterima |
| 91 | 4.03032E+11 | A. SYAHRUL | D3 Teknika | diterima |
| 92 | 3.03152E+11 | DILA PUTRI PURNAMA SARI | D4 Akuntansi Manajerial | diterima |
| 93 | 3.04059E+11 | NUR ISTIQOMAH | D4 Akuntansi Manajerial | diterima |
| 94 | 3.04011E+11 | TANDIBALI, HENNY | D4 Akuntansi Manajerial | diterima |
| 95 | 3.04011E+11 | AFAF AZIZAH RIANI | D4 Akuntansi Manajerial | diterima |
| 96 | 3.04011E+11 | ANI FEBRIANI | D4 Akuntansi Manajerial | diterima |
| 97 | 3.04011E+11 | RESA TIARA PRAMASELLA | D4 Akuntansi Manajerial | diterima |
| 98 | 3.04021E+11 | AMELIA | D4 Akuntansi Manajerial | diterima |
| 99 | 3.04011E+11 | CINDY NUR FATIMAH | D4 Akuntansi Manajerial | diterima |
| 100 | 3.04053E+11 | INDRI WULANDARI | D4 Akuntansi Manajerial | diterima |
| 101 | 3.04043E+11 | INTAN SRIYANTI | D4 Akuntansi Manajerial | diterima |
| 102 | 3.04057E+11 | SIAM ULANDARI | D4 Akuntansi Manajerial | diterima |
| 103 | 3.04015E+11 | WAHYU SINTA SETIANINGSIH | D4 Akuntansi Manajerial | diterima |
| 104 | 3.04011E+11 | EVILIA FEBRIANA | D4 Akuntansi Manajerial | diterima |
| 105 | 3.04041E+11 | WIDYASARI SepTI CAHYANI | D4 Akuntansi Manajerial | diterima |
| 106 | 3.04041E+11 | JUNISA NUR FITRIYANI | D4 Keuangan dan Perbankan | diterima |
| 107 | 3.04011E+11 | BULAN INDAH SAPRIANI | D4 Keuangan dan Perbankan | diterima |
| 108 | 3.04011E+11 | IZZATUL JANAH | D4 Keuangan dan Perbankan | diterima |
| 109 | 3.03152E+11 | LAILI ALFIYATURROHMAH | D4 Keuangan dan Perbankan | diterima |
| 110 | 3.04015E+11 | RISKA | D4 Keuangan dan Perbankan | diterima |
| 111 | 3.04011E+11 | SALSABILA PUTRI SABRINA | D4 Manajemen Pemasaran | diterima |
| 112 | 3.04043E+11 | AFRILIA SYAILENDRA | D4 Manajemen Pemasaran | diterima |
| 113 | 3.03151E+11 | NUR ALDA YANTI | D4 Manajemen Pemasaran | diterima |
| 114 | 3.04053E+11 | LISA S | D4 Manajemen Pemasaran | diterima |
| 115 | 3.04059E+11 | ERISTA HANIYENTISTA | D4 Manajemen Pemasaran | diterima |
| 116 | 3.04011E+11 | DWI SAPUTRA | D4 Rekayasa Jalan Dan Jembatan | diterima |
| 117 | 3.04018E+11 | ANDILA | D4 Rekayasa Jalan Dan Jembatan | diterima |
| 118 | 3.04059E+11 | MUHAMMAD ADRIAN | D4 Rekayasa Jalan Dan Jembatan | diterima |
| 119 | 3.04002E+11 | NOVITA ISDAWATI | D4 Rekayasa Jalan Dan Jembatan | diterima |
| 120 | 4.03099E+11 | ABD. FATIR | D4 Rekayasa Jalan Dan Jembatan | diterima |
| 121 | 3.04011E+11 | DWI APRIYANTO | D4 Teknik Informatika Multimedia | diterima |
| 122 | 3.04053E+11 | FITRIA YAHYA | D4 Teknik Informatika Multimedia | diterima |
| 123 | 3.04018E+11 | FATIMAH AZZAHRAH | D4 Teknik Informatika Multimedia | diterima |
| 124 | 3.04011E+11 | BAYU NALENDRA PRATAMA | D4 Teknik Informatika Multimedia | diterima |
| 125 | 3.04011E+11 | INDRA SAPUTRA SURYA | D4 Teknik Listrik | diterima |
| 126 | 3.04018E+11 | MUHAMMAD SYAMZURI BAKRI | D4 Teknik Listrik | diterima |
| 127 | 3.04044E+11 | TEGUH PRAMONO | D4 Teknik Listrik | diterima |
| 128 | 2.05077E+11 | KATON BIMO AJI LEKSONO | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | diterima |
| 129 | 3.04057E+11 | NIKO PANGESTU | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | diterima |
| 130 | 3.04011E+11 | NUR RAHMADANI | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | diterima |
| 131 | 3.04011E+11 | SIAHAAN DAVID PITOY | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | diterima |
| 132 | 3.04018E+11 | ZONDA PRAMANA PUTRA | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | diterima |
| 133 | 3.04074E+11 | MAULANA FAJRIANSYAH | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | diterima |
| 134 | 3.03152E+11 | LAILAH NAZILATUL IZZAH | D4 Teknologi Kimia Industri | diterima |
| 135 | 3.04011E+11 | TRIANTY MILLA PRATIWI | D4 Teknologi Kimia Industri | diterima |
| 136 | 3.04011E+11 | CANTIKA NAWANG WULAN | D4 Teknologi Kimia Industri | diterima |
| 137 | 3.04011E+11 | YOGA EKA PRATAMA | D4 Teknologi Kimia Industri | diterima |
| 138 | 3.04054E+11 | SHEILVINA MILLIVIYANTHI DESSY | D4 Teknologi Kimia Industri | diterima |
| 139 | 3.04002E+11 | DINDA AYU ANGGI NOVIKA | D4 Teknologi Kimia Industri | diterima |
| 140 | 3.04059E+11 | AHMAD | D4 Teknologi Kimia Industri | diterima |

