NO | NIM | NAMA | JENJANG | PROGRAM STUDI |
1 | 216221017 | Amellia | D3 | Administrasi Bisnis |
2 | 216222022 | Debi Tiara Ratu | D3 | Administrasi Bisnis |
3 | 216222016 | Farhan Ibnu Munkas | D3 | Administrasi Bisnis |
4 | 216222010 | Feby Resti Putri | D3 | Administrasi Bisnis |
5 | 216221029 | Nur Laila Putri | D3 | Administrasi Bisnis |
6 | 216222015 | Oktasryanti Putri Pongdatu | D3 | Administrasi Bisnis |
7 | 216222019 | Regina Maya Elija | D3 | Administrasi Bisnis |
8 | 216222004 | Rika | D3 | Administrasi Bisnis |
9 | 216222011 | Santa Melisa Sindi Rongko | D3 | Administrasi Bisnis |
10 | 216222003 | Tiara Amalliah | D3 | Administrasi Bisnis |
11 | 216222009 | Wildayanti | D3 | Administrasi Bisnis |
12 | 216221053 | Yuni Saputri | D3 | Administrasi Bisnis |
13 | 216221061 | Muhammad Rafi'i Ma'aruf | D3 | Administrasi Bisnis |
15 | 216211031 | Annisa Putri | D3 | Akuntansi |
16 | 216211045 | Apriorita Parabang | D3 | Akuntansi |
17 | 216211011 | Arfina Pramesti Widianata | D3 | Akuntansi |
18 | 216212005 | Dirga Setryanti | D3 | Akuntansi |
19 | 216212019 | Ernesta Maria Gabriella | D3 | Akuntansi |
20 | 216212014 | Jubaidah Sari | D3 | Akuntansi |
21 | 216211041 | Juwanita Nurkhairiah | D3 | Akuntansi |
22 | 216211006 | Luluk Widya | D3 | Akuntansi |
23 | 216212012 | Maya Tandi Pasang | D3 | Akuntansi |
24 | 216212007 | Nia Ramadhani | D3 | Akuntansi |
25 | 216211036 | Nurul Hidayah | D3 | Akuntansi |
26 | 216212016 | Rinda Noor Kholifah | D3 | Akuntansi |
27 | 216212004 | Sartika Buangin | D3 | Akuntansi |
28 | 216211012 | Sintia Dwi Agustin | D3 | Akuntansi |
29 | 216212010 | Try Juniaty Sinaga | D3 | Akuntansi |
30 | 216192003 | Mitha Firdaningrum | D3 | Arsitektur |
31 | 216191009 | Muhammad Sahrani | D3 | Arsitektur |
32 | 216191028 | Nia Virginia S Putri | D3 | Arsitektur |
33 | 216162008 | Irvan Nurhaq | D3 | Desain Produk |
34 | 216162009 | Meirian Tesa | D3 | Desain Produk |
35 | 216241004 | Adjie Prasetiyo | D3 | Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan |
36 | 216241036 | Agus Zulfika Rahmat | D3 | Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan |
37 | 216241048 | Aspian Noor | D3 | Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan |
38 | 216242007 | Gunawan P | D3 | Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan |
39 | 216242005 | Ira Fazhira | D3 | Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan |
40 | 216241049 | Kaysha Rakhananda Firdaus | D3 | Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan |
41 | 216241046 | Muhammad Rasyid Ridah | D3 | Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan |
42 | 216611021 | Nuraini Eka Apryana | D4 | Keuangan dan Perbankan |
43 | 216611015 | Veni Sonia | D4 | Keuangan dan Perbankan |
44 | 216612018 | Aprilenci Tangke Nipa | D4 | Keuangan dan Perbankan |
45 | 216522013 | Adinda Kurniawan Saputri | D4 | Manajemen Pemasaran |
46 | 216521030 | Dewi Yurniga Batto | D4 | Manajemen Pemasaran |
47 | 216521015 | Eva Monica Randan | D4 | Manajemen Pemasaran |
48 | 216522003 | Kevin Paramban | D4 | Manajemen Pemasaran |
49 | 216521004 | Tambunan, Yesi Talitha | D4 | Manajemen Pemasaran |
50 | 216522026 | Madila Dewi Sekar Ayu | D4 | Manajemen Pemasaran |
51 | 216171007 | Adam Perdana | D3 | Nautika |
52 | 216231014 | Bima Sena Dwi Nanda | D3 | Pariwisata/Perhotelan |
53 | 216232010 | Ira Puspita Sari | D3 | Pariwisata/Perhotelan |
54 | 216231023 | Syahrul | D3 | Pariwisata/Perhotelan |
55 | 216112008 | Alsya Bara Langi | D3 | Perawatan dan Perbaikan Mesin |
56 | 216112020 | Andi Syahrul Ramadhan | D3 | Perawatan dan Perbaikan Mesin |
57 | 216112026 | Andre Putra Setiawan | D3 | Perawatan dan Perbaikan Mesin |
58 | 216112006 | Bartholomeus Paembonan | D3 | Perawatan dan Perbaikan Mesin |
59 | 216111028 | Dicki | D3 | Perawatan dan Perbaikan Mesin |
60 | 216112022 | Egi Gaprial | D3 | Perawatan dan Perbaikan Mesin |
61 | 216112014 | Firman Alex Sandro Wara | D3 | Perawatan dan Perbaikan Mesin |
62 | 216112011 | Hata Eko Priyanto | D3 | Perawatan dan Perbaikan Mesin |
63 | 216112033 | Ismail Fajar | D3 | Perawatan dan Perbaikan Mesin |
64 | 216111018 | Jenc Firdaus Hadhari | D3 | Perawatan dan Perbaikan Mesin |
65 | 216112027 | Ronaldi Sumbung | D3 | Perawatan dan Perbaikan Mesin |
66 | 216111019 | Wandi | D3 | Perawatan dan Perbaikan Mesin |
67 | 216112003 | Yafet Saalino | D3 | Perawatan dan Perbaikan Mesin |
68 | 216111016 | Muhamad Ikhwan Rayhan Sanggoleo | D3 | Perawatan dan Perbaikan Mesin |
69 | 216112053 | Islami Dhiva Aldinar | D3 | Perawatan dan Perbaikan Mesin |
70 | 216141031 | Fitriani Khusnul Khotimah | D3 | Petro dan Oleo Kimia |
71 | 216141026 | Nazwa Akila Putri Harisah | D3 | Petro dan Oleo Kimia |
72 | 216431031 | Muhammad Zidan Alfariski | D4 | Rekayasa Jalan dan Jembatan |
73 | 216431025 | Rahmat Dwi Hari Murdoko | D4 | Rekayasa Jalan dan Jembatan |
74 | 216431047 | Riski Setiawan | D4 | Rekayasa Jalan dan Jembatan |
75 | 216101029 | Abdul Muflih | D3 | Teknik Alat Berat |
76 | 216102033 | Indra Lismawan | D3 | Teknik Alat Berat |
77 | 216102021 | Isal Tandisalu | D3 | Teknik Alat Berat |
78 | 216101037 | Muhammad Akmal Rusdi | D3 | Teknik Alat Berat |
79 | 216101038 | Muhammad Hafidz | D3 | Teknik Alat Berat |
80 | 216152010 | Aditya Hutama Mm | D3 | Teknik Informatika |
81 | 216152018 | Aziz Wicaksono | D3 | Teknik Informatika |
82 | 216152007 | Elena Amanda Putri | D3 | Teknik Informatika |
83 | 216151035 | Muhammad Zanuar Zhidane | D3 | Teknik Informatika |
84 | 216151004 | Nurul Muhlisa | D3 | Teknik Informatika |
85 | 216151011 | Salsabila Nur Cahya | D3 | Teknik Informatika |
86 | 216152023 | Sayid Nabil Syaqib Al Qadrie | D3 | Teknik Informatika |
87 | 216151013 | Sri Wulandari | D3 | Teknik Informatika |
88 | 216151036 | Tesya Salvia | D3 | Teknik Informatika |
89 | 216651020 | Alfat Fauzang Haniar | D4 | Teknik Informatika Multimedia |
90 | 216652014 | Arma Toding | D4 | Teknik Informatika Multimedia |
91 | 216652012 | Michael Pardamean Batuara | D4 | Teknik Informatika Multimedia |
92 | 216202020 | Dhea Amalia Muksad | D3 | Teknik Komputer |
93 | 216202007 | Eklesia Lusiani Lindarti | D3 | Teknik Komputer |
94 | 216202003 | Ira Tri Astuti | D3 | Teknik Komputer |
95 | 216201045 | Rhenata Anggreini | D3 | Teknik Komputer |
96 | 216202017 | Rizki | D3 | Teknik Komputer |
97 | 216121039 | Arief Prasetyo | D3 | Teknik Listrik |
98 | 216121042 | Deo Dafit Son | D3 | Teknik Listrik |
99 | 216121020 | Deven Pramono | D3 | Teknik Listrik |
100 | 216121049 | Muhammad Yusuf | D3 | Teknik Listrik |
101 | 216121050 | Norman Juliand | D3 | Teknik Listrik |
102 | 216121028 | Nauval Riza Ananda | D3 | Teknik Listrik |
103 | 216121013 | Suryadi Fajar | D3 | Teknik Listrik |
104 | 216421012 | Andrian Arung Bua' | D4 | Teknik Listrik |
105 | 216421019 | Ardi Adistira Suroso | D4 | Teknik Listrik |
106 | 216421045 | Hasrul Husain | D4 | Teknik Listrik |
107 | 216421033 | Muhammad Hafidz Al Rasyid | D4 | Teknik Listrik |
108 | 216421021 | Muhammad Ismail Ibrahim | D4 | Teknik Listrik |
109 | 216421006 | Rayhan Muhammad Nur | D4 | Teknik Listrik |
110 | 216421028 | Resky Ramahdani Hayat | D4 | Teknik Listrik |
111 | 216412002 | Ahmad Andhika Putra | D4 | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
112 | 216411035 | Ahmad Roy | D4 | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
113 | 216411019 | Alfian | D4 | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
114 | 216412033 | Andre Adrian | D4 | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
115 | 216411031 | Betrik Fadilatul Rahman | D4 | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
116 | 216411043 | Iswahyudi Rahmad Saputra | D4 | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
117 | 216412023 | Juardi Pratama Mathius | D4 | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
118 | 216412021 | Muhammad Miko Saputra | D4 | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
119 | 216411048 | Muhammad Zaid Abdullah | D4 | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
120 | 216412035 | Rivan Parekan | D4 | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
121 | 216411013 | Riyan | D4 | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
122 | 216412016 | Muhammad Arjun Maulana | D4 | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
123 | 216131002 | Alda Septia Nabila | D3 | Teknik Sipil |
124 | 216131011 | Alia Rizkina Putri | D3 | Teknik Sipil |
125 | 216131047 | Dimas Ikhsan | D3 | Teknik Sipil |
126 | 216131013 | Vica Moni | D3 | Teknik Sipil |
127 | 216441041 | Ahmad Fauzan Muttaqin | D4 | Teknologi Kimia Industri |
128 | 216441028 | Indri Tri Wahyuni | D4 | Teknologi Kimia Industri |
129 | 216441017 | Juwita Lutfiah Wardani | D4 | Teknologi Kimia Industri |
130 | 216441055 | Muhammad Wildan Al-Habib | D4 | Teknologi Kimia Industri |
131 | 216441026 | Muharram Zaid Alfarizi Ermansyach | D4 | Teknologi Kimia Industri |
132 | 216441019 | Nurul Anggraeni Basri | D4 | Teknologi Kimia Industri |
133 | 216441025 | Rendy Saputra | D4 | Teknologi Kimia Industri |
134 | 216441024 | Riska Lukas | D4 | Teknologi Kimia Industri |
135 | 216441042 | Ryan Syahwali | D4 | Teknologi Kimia Industri |
136 | 216441051 | Muhammad Fadlansyah | D4 | Teknologi Kimia Industri |
137 | 216661047 | Akhmad Khoiri | D4 | Teknologi Rekayasa Komputer |
138 | 216671019 | Noor Serliyanti | D4 | Usaha Perjalanan Wisata |
139 | 216671010 | Catur Wigati | D4 | Usaha Perjalanan Wisata |
140 | 216671011 | MEYRAM NUR AULIA | D4 | Usaha Perjalanan Wisata |
Demikian pengumuman ini disampaikan , atas perhatian dan kerjasamaya diucapkan terima kasih,
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
Ahyar Muhammad Diah, SE., MM., Ph.D
NIP. 19681231 200012 1 001