No | No Pendaftaraan | Nama Mahasiswa | Prodi |
1 | 1123.304.01070.1672.644 | Rayhan May Faruq | 20403 - D3 Teknik Listrik (B) |
2 | 1123.304.01782.1676.356 | Firdaus | 20403 - D3 Teknik Listrik (B) |
3 | 1123.303.15164.1691.594 | ZAKY NUR AKBAR | 21302 - D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (B) |
4 | 1123.304.01081.1646.400 | NANDA KUSUMA ANUGRAH | 21302 - D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (B) |
5 | 1123.304.04273.1646.189 | Alvito Chiesa Susanto | 21302 - D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (B) |
6 | 1123.304.05619.1652.674 | Obed Henokh Pardede | 21302 - D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (B) |
7 | 1123.304.05828.1678.234 | Goklas Tinambunan | 21302 - D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (B) |
8 | 1123.303.15174.1670.157 | ZAERORI ERA AMBALAT | 21408 - D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin (B) |
9 | 1123.304.01079.1670.186 | Bagas Yudi Ariansyah | 21408 - D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin (B) |
10 | 1123.304.01782.1629.256 | Fernandito Haposan Sijabat | 21408 - D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin (B) |
11 | 1123.304.05619.1665.582 | Muhammad Dliauddin Fawwaz | 21408 - D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin (B) |
12 | 1123.304.05691.1646.153 | Muhammad Azhari Faizin | 21408 - D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin (B) |
13 | 1123.304.01053.1620.122 | MOHAMMAD AFRIZAL SALAHUDDIN | 21413 - D3 Teknik Alat Berat (B) |
14 | 1123.304.01088.1624.161 | Liokti Soti Tammu | 21413 - D3 Teknik Alat Berat (B) |
15 | 1123.304.04180.1696.115 | Muhammad Abdul Ghofur | 21413 - D3 Teknik Alat Berat (B) |
16 | 1123.304.07768.1698.420 | MUHAMMAD YUSUF QODRI | 21413 - D3 Teknik Alat Berat (B) |
17 | 1123.304.01050.1689.672 | ANGGUN MEDIKAL HARPENAS | 22301 - D4 Rekayasa Jalan Dan Jembatan (B) |
18 | 1123.304.04575.1696.765 | REDHO AHMAD FAISAL | 22301 - D4 Rekayasa Jalan Dan Jembatan (B) |
19 | 1123.304.05573.1613.329 | Leonardo Randan | 22301 - D4 Rekayasa Jalan Dan Jembatan (B) |
20 | 1123.303.15174.1683.201 | ISDARMAWAN | 24301 - D4 Teknologi Kimia Industri (B) |
21 | 1123.304.00219.1693.639 | ANDREAN DWI FERNANDA | 24301 - D4 Teknologi Kimia Industri (B) |
22 | 1123.304.04268.1621.659 | MARSHANDA PERMATA PUTRI | 24301 - D4 Teknologi Kimia Industri (B) |
23 | 1123.304.04269.1624.645 | Shenny Ratna Amelia | 24301 - D4 Teknologi Kimia Industri (B) |
24 | 1123.304.01052.1607.451 | Tiara Ratih Maulani | 24403 - D3 Petro Dan Oleo Kimia (Baik Sekali) |
25 | 1123.304.01059.1672.901 | Adinda Esra Yurika Simorangkir | 24403 - D3 Petro Dan Oleo Kimia (Baik Sekali) |
26 | 1123.304.01782.1667.396 | Mahadri Ramadhan Jihar | 24403 - D3 Petro Dan Oleo Kimia (Baik Sekali) |
27 | 1123.304.05661.1606.152 | Delon Melyanto | 54314 - D4 Arsitektur Bangunan Gedung (B) |
28 | 1123.304.00218.1609.186 | NURUL PARADITA | 55301 - D4 Teknik Informatika Multimedia (Baik) |
29 | 1123.304.01053.1640.948 | Dicky Ananda Setyadi | 55301 - D4 Teknik Informatika Multimedia (Baik) |
30 | 1123.304.01089.1686.722 | Muhammad Nasir Ashoar | 55301 - D4 Teknik Informatika Multimedia (Baik) |
31 | 1123.304.02076.1638.572 | ANNISA NURMALA PUTRI | 55301 - D4 Teknik Informatika Multimedia (Baik) |
32 | 1123.304.02077.1616.735 | Muhammad Bayu Awal Putra | 55301 - D4 Teknik Informatika Multimedia (Baik) |
33 | 1123.304.05302.1612.789 | Ihsan Gunawan | 55301 - D4 Teknik Informatika Multimedia (Baik) |
34 | 1123.304.05303.1664.841 | Anggi Raudatul Jannah | 55301 - D4 Teknik Informatika Multimedia (Baik) |
35 | 1123.403.04256.1662.925 | Ayu Narulita | 55301 - D4 Teknik Informatika Multimedia (Baik) |
36 | 1123.304.00215.1649.679 | MUHAMMAD HAMDAN RUSLI | 55401 - D3 Teknik Informatika (B) |
37 | 1123.304.00217.1637.484 | POPI HIDAYAH | 55401 - D3 Teknik Informatika (B) |
38 | 1123.304.00230.1652.925 | SEPTHIA SUFENDI | 55401 - D3 Teknik Informatika (B) |
39 | 1123.304.01072.1643.239 | Junaidi | 55401 - D3 Teknik Informatika (B) |
40 | 1123.304.03017.1688.605 | Anhar | 55401 - D3 Teknik Informatika (B) |
41 | 1123.304.04273.1671.866 | Tiar Al-Farizi Yanwar | 55401 - D3 Teknik Informatika (B) |
42 | 1123.304.04605.1634.557 | Abdul Rano Aldinno Paputungan | 55401 - D3 Teknik Informatika (B) |
43 | 1123.304.05294.1654.815 | YUDISTARI | 55401 - D3 Teknik Informatika (B) |
44 | 1123.303.15172.1680.943 | Muhammad Cahyo Putra Ramadhan | 56402 - D3 Teknik Komputer (B) |
45 | 1123.304.00577.1640.563 | FERI ADERIAN SAPUTRA | 56402 - D3 Teknik Komputer (B) |
46 | 1123.304.01050.1618.458 | FATHUR EGI AGUSTA | 56402 - D3 Teknik Komputer (B) |
47 | 1123.304.01055.1666.799 | SINDY SUSANTI | 56402 - D3 Teknik Komputer (B) |
48 | 1123.304.01089.1627.969 | Muhammad Abid Al-Haq | 56402 - D3 Teknik Komputer (B) |
49 | 1123.304.05790.1620.135 | ISHAK | 56402 - D3 Teknik Komputer (B) |
50 | 1123.304.01052.1639.297 | Muhammad Arif Fathurrozy | 58301 - D4 Teknologi Rekayasa Komputer (Baik) |
51 | 1123.304.01072.1640.809 | MUHAMMAD FIKRI ADITYA | 58301 - D4 Teknologi Rekayasa Komputer (Baik) |
52 | 1123.304.04135.1634.114 | Salman Al Parisi | 58301 - D4 Teknologi Rekayasa Komputer (Baik) |
53 | 1123.304.04138.1669.819 | Rahmat Ramdhani | 58301 - D4 Teknologi Rekayasa Komputer (Baik) |
54 | 1123.404.01164.1657.500 | KANIA AFRIANSY | 58301 - D4 Teknologi Rekayasa Komputer (Baik) |
55 | 1123.304.01050.1665.941 | ALFIN TANGKE PADANG | 61304 - D4 Manajemen Pemasaran (Baik Sekali) |
56 | 1123.304.01089.1648.971 | RAHMA DWI SALSYABILLA | 61304 - D4 Manajemen Pemasaran (Baik Sekali) |
57 | 1123.304.01089.1687.650 | YUSUF MARDANI | 61304 - D4 Manajemen Pemasaran (Baik Sekali) |
58 | 1123.304.01782.1692.272 | TIARA ANDINI SALSABILA | 61304 - D4 Manajemen Pemasaran (Baik Sekali) |
59 | 1123.304.04138.1608.131 | Ghinaa Nur Sharfina | 61304 - D4 Manajemen Pemasaran (Baik Sekali) |
60 | 1123.304.04138.1623.721 | Nina Mayani | 61304 - D4 Manajemen Pemasaran (Baik Sekali) |
62 | 1123.304.04268.1657.651 | Rahma Avrida Olivia Maulandini | 61304 - D4 Manajemen Pemasaran (Baik Sekali) |
63 | 1123.304.04304.1625.418 | JUNIA RANI YAKOB | 61304 - D4 Manajemen Pemasaran (Baik Sekali) |
64 | 1123.403.06546.1631.688 | Herfiani Risky | 61304 - D4 Manajemen Pemasaran (Baik Sekali) |
65 | 1123.304.00218.1686.417 | JUMASNI | 61306 - D4 Keuangan dan Perbankan (Baik Sekali) |
66 | 1123.304.00229.1617.458 | Jusnia | 61306 - D4 Keuangan dan Perbankan (Baik Sekali) |
67 | 1123.304.01051.1613.282 | Kayla Dian Pramesti | 61306 - D4 Keuangan dan Perbankan (Baik Sekali) |
68 | 1123.304.01052.1612.617 | Bidiyah | 61306 - D4 Keuangan dan Perbankan (Baik Sekali) |
69 | 1123.303.15159.1616.740 | EKA NASWA AMALIA PUTRI JOYA | 61316 - D4 Bisnis Digital (B) |
70 | 1123.304.01055.1685.634 | Naura Luji Aqila | 61316 - D4 Bisnis Digital (B) |
71 | 1123.304.01089.1659.289 | AULIA SARI | 61316 - D4 Bisnis Digital (B) |
72 | 1123.304.04356.1613.835 | INTAN NURAINI | 61316 - D4 Bisnis Digital (B) |
73 | 1123.304.04530.1628.619 | Novita Bela | 61316 - D4 Bisnis Digital (B) |
74 | 1123.304.05881.1608.378 | PRISKILLA EUNIKE BUALANGI | 61316 - D4 Bisnis Digital (B) |
76 | 1123.304.05655.1614.935 | Rina Dwi Rahayu | 62301 - D4 Akuntansi Manajerial (A) |
77 | 1123.205.06328.1681.370 | Putri Wahyunita Sari | 62401 - D3 Akuntansi (B) |
78 | 1123.303.15159.1647.276 | HALIZAH NUR SAFRIANI ARLAS | 62401 - D3 Akuntansi (B) |
79 | 1123.303.15161.1684.335 | RIZKA APRIYANDANI | 62401 - D3 Akuntansi (B) |
80 | 1123.304.01052.1694.525 | Juwita | 62401 - D3 Akuntansi (B) |
81 | 1123.304.01054.1684.235 | DEWI NUR FITRIANI | 62401 - D3 Akuntansi (B) |
82 | 1123.304.01055.1645.744 | Nur Laili Rahmah Wati | 62401 - D3 Akuntansi (B) |
83 | 1123.304.01079.1649.221 | Annisa Yulianti | 62401 - D3 Akuntansi (B) |
84 | 1123.304.01782.1629.919 | PUTRI YUNITA NGURA | 62401 - D3 Akuntansi (B) |
85 | 1123.304.04180.1631.951 | Nabila Wulandari | 62401 - D3 Akuntansi (B) |
86 | 1123.304.01054.1675.887 | DENADA | 92401 - D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepelabuhan (B) |
87 | 1123.304.05655.1667.263 | PIKA SARI | 92401 - D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepelabuhan (B) |
88 | 1123.304.02081.1663.447 | GERY LUTHER JACLIEM | 92403 - D3 Nautika (Baik) |
89 | 1123.304.09921.1623.800 | JULIANUS HUJAN | 92403 - D3 Nautika (Baik) |
90 | 1123.303.15159.1688.443 | Bella Syahpriliani | 93301 - D4 Usaha Perjalanan Wisata (Baik) |
91 | 1123.304.04138.1619.629 | Syafitri Ramadhani | 93301 - D4 Usaha Perjalanan Wisata (Baik) |
92 |
1123.304.05655.1657.408 |
Putri Novita Toding Datu | 93301 - D4 Usaha Perjalanan Wisata (Baik) |
93 | 1123.304.05661.1693.560 | Thesa Audina | 93301 - D4 Usaha Perjalanan Wisata (Baik) |
94 | 1123.304.05881.1629.610 | Usi Rahmawati | 93301 - D4 Usaha Perjalanan Wisata (Baik) |
95 | 1123.304.01050.1658.957 | ANGELY LAURENSIA | 93403 - D3 Pariwisata (B) |
96 | 1123.304.01052.1662.183 | FATMAWATI | 93403 - D3 Pariwisata (B) |
97 | 1123.304.01080.1620.573 | Aniah Rahma | 93403 - D3 Pariwisata (B) |
99 | 1123.304.04304.1688.102 | LEONI TRI PUTRI DASIMA | 93403 - D3 Pariwisata (B) |
NOTE:
Bagi yg dinyatakan lulus silahkan mengisi link berikut https://docs.google.com/forms/d/1dmNAGPxr2FQewFzkqq1dy_-8f5c6IYL6AbuwR09tygc/edit
untuk pembuatan rekening yg mendapat KIP kuliah skema 1 akan dilaksanakan pada
hari Rabu s/d Jumat
Tanggal 11 Oktober s/d 13 Oktober 2023
tempat Direktorat lt 2
persyaratan yg harus dibawa
- FC KTp
- FC kartu Keluarga
- FC KTP orang tua / wali