Diumumkan kepada mahasiswa yang tercantum dibawah ini sebagai penerima Bantuan Program Sosial Bank Indonesia, Agar proses pencairan dapat berjalan lancar, maka penerima diharuskan menghadap ke Bagian Kemahasiswaan untuk Mengumpulkan surat pernyataan (KLIK DISINI) mempergunakan bantuan dana yang diberikan Bank Indonesia sebagaimanaa mestinya dan bertanggung jawan pengunaan bantuan tersebut terlampir paling lambat hari rabu tgl 11 Desember 2024 jam 13.00 WITA
jam
NO. | Nama | Nim | Fakultas | Program Studi | Semester | |||||||||||||||
1 | Asmaul Fauz,ah | 236212036 | Akuntansi | Akuntansi (03) | 3 | |||||||||||||||
2 | Della Friss,ha Octavia S1malanQo | 226512025 | Akuntans, | Akuntansi Manaierial (04) | 5 | |||||||||||||||
3 | Bnhano Ahef Pravona | 216222013 | Bisnis Digital | Bisnis Digital | 7 | |||||||||||||||
4 | Ashabul Kahf1 | 216222007 | Bisnis Digital | Bisnis Digital | 5 | |||||||||||||||
5 | Ahmad Syahfotn | 216162011 | DP Kayu dan Serat (04) | DP Kayu dan Serat (04) | 7 | |||||||||||||||
6 | Muhammad Nur | 216612011 | Akuntansi | Keuangan dan Perbankan (04) | 7 | |||||||||||||||
7 | Imam Hermansvah | 216612019 | Akuntansi | Keuangan dan Perbankan (04) | 7 | |||||||||||||||
8 | Muhammad lrza Saoutra | 226241048 | Kemaritiman | KPNK (03) | 5 | |||||||||||||||
9 | Andrianus Katen | 226242012 | Kemaritiman | KPNK (03) | 5 | |||||||||||||||
10 | Nadia Salsab1lla | 226232011 | Pariwisata | Pariwisata/Perhotelan (03) | 5 | |||||||||||||||
11 | Yehezkiel Charh Steven Sitorus | 226111035 | Teknik Mesin | Perawatan dan Perbaikan Mesin | 5 | |||||||||||||||
12 | Erwin Pu11var10 | 236112018 | Teknik Mesin | Perawatan dan Perbaikan Mesin | 3 | |||||||||||||||
13 | MUHAMMAD ARAS SABIR | 236435017 | Teknik Mesin | RPL Rekavasa Jalan dan Jembatan (041 | 3 | |||||||||||||||
14 | Muhammad Subkhan | 226102032 | Teknik Mesin | Teknik Alat Berat (03) | 5 | |||||||||||||||
15 | Ariella Elsa Nabila | 236152002 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika (03) | 3 | |||||||||||||||
16 | AHMAOANI | 226652051 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 5 | |||||||||||||||
17 | Ananda Nab1a Azzahra | 236652045 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 3 | |||||||||||||||
18 | Muhammad Luthfi Rahman | 216652015 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 5 | |||||||||||||||
19 | Rendv Baskoro | 226201055 | Tekmk lnformatika | Teknik Komputer (03) | 5 | |||||||||||||||
20 | Hahzd Yast,an | 226202015 | Tekmk lnformatika | Teknik Komputer (03) | 5 | |||||||||||||||
21 | Arya Wardana | 236202005 | Tekmk lnformatika | Teknik Komputer (03) | 3 | |||||||||||||||
22 | Ramadanl Saputra | 216411009 | Teknik Mesin | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (04) | 7 | |||||||||||||||
23 | Muhammad Fawwaz Ozaki Jumayyol | 236411041 | Teknik Mesin | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (04) | 3 | |||||||||||||||
24 | Ravhan Vahreza | 226661014 | Tekmk lnformatika | Teknologi Rekayasa komputer | 5 | |||||||||||||||
25 | Dwi Fandi Mulv1andi | 216131018 | Teknik Sipil | TRK Bangunan Gedung (04) | 7 | |||||||||||||||
26 | Tio Huda Almubaroh | 216131042 | Teknik Sipil | TRK Bangunan Gedung (04) | 7 | |||||||||||||||
27 | Vanv 21a Nursvakolla | 236131032 | Teknik Sipil | TRK Bangunan Gedung (04) | 3 | |||||||||||||||
28 | Ahf Set1awan | 236212028 | Akuntansi | Akuntansi | 2 | |||||||||||||||
29 | Edma A1d1I Rachmadan | 216112018 | Teknik Mesin | 03-Perawatan dan Perba,kan Mesin | 6 | |||||||||||||||
30 | V,da Nur Julia Advst1 | 20651077 | Akuntansi | Akuntansi Manaierial (04) | 8 | |||||||||||||||
31 | Monal1sa S1marmarta | 216512010 | Akuntansi | Akuntansi Manaierial (04) | 5 | |||||||||||||||
32 | Lc1urence Patrick S1turu | 216652021 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 6 | |||||||||||||||
33 | Raofa Putra Prasetvo | 236652001 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 2 | |||||||||||||||
34 | Muhammad Anel | 236651077 | Tekmk lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 2 | |||||||||||||||
35 | Arva Falah AlraS1d1n | 236662026 | Tekmk lnformatika | Teknologi Rekayasa komputer | 2 | |||||||||||||||
36 | Edma Aidil Rachmadan | 216112018 | Teknik Mesin | Perawatan dan Perbaikan Mesin | 6 | |||||||||||||||
37 | Allf Set1a1.·,an | 236212028 | Akuntansi | Akuntansi | 3 | |||||||||||||||
38 | Edma Ard,I Rachmadan | 216112018 | Tekmk Mesin | D3-Perawatan dan perbaikan Mesin | 7 | |||||||||||||||
39 | Vida Nur Juha Advs11 | 20651077 | Akuntansi | Akuntansi Manaierial (04) | 7 | |||||||||||||||
40 | Monal1Sc:1 S1marmarta | 216512010 | Akuntansi | Akuntansi Manaierial (04) | 5 | |||||||||||||||
41 | Laurence Patock S1turu | 216652021 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 5 | |||||||||||||||
42 | Ra,fa Putra Prasetv0 | 236652001 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 3 | |||||||||||||||
43 | Muhammad Anel | 236651077 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 3 | |||||||||||||||
44 | Arya Fatah Alras1d1n | 236662028 | Tekmk lnformatika | 04-Teknolog, Rekayasa Komputer | 3 | |||||||||||||||
45 | Edma Aidil Rachmadan | 216112018 | Teknik Mesin | Perawatan dan Perbaikan Mesin | 7 | |||||||||||||||
46 | Shalya Amanta Thea | 236611021 | Akuntansi | 04 Keuangan dan Perbankan | 3 | |||||||||||||||
47 | Muhammad AM Tadarus | 226201045 | Tekmk lnformatika | Tekmk Komputer | 3 | |||||||||||||||
48 | Muhammad Gavra Ozaki Adyasta | 236651020 | Tekmk lnformatika | Teknik lnformatlka Multimedia (04) | 3 | |||||||||||||||
49 | R,fadhi Arvunanda | 236231005 | Pariwisata | Perhotelan | 3 | |||||||||||||||
50 | Karma Dumais | 216671037 | Pariwisata | Usaha Perialanan Wisata | 7 | |||||||||||||||
51 | Muhammad Taufiqurrahman | 226101053 | Tekmk Mesin | Tekmk Alat Berat | 3 |
atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Samarinda, 09 Desember 2024
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan,
Ir Suparno S.T.,M.T.,IP.M
NIP. 19640815199031004